2024年太原市尖草坪区北京新学道实验小学校派位结果
时间:2024-07-20 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 赵桐雅 | 女 | 140108********0045 | |
2 | 王语薇 | 女 | 140181********0024 | |
3 | 梁白若熙 | 女 | 140108********0022 | |
4 | 吴锦智 | 男 | 140108********0032 | |
5 | 任中蕊 | 女 | 141129********0063 | |
6 | 梁籽炫 | 男 | 140122********0019 | |
7 | 李程程 | 女 | 140802********0224 | |
8 | 古易昂 | 男 | 140108********0053 | |
9 | 高熙博 | 男 | 140107********0155 | |
10 | 聂潞嘉 | 女 | 140902********0120 | |
11 | 狄睿洋 | 女 | 140105********0188 | |
12 | 张智博 | 男 | 141124********0438 | |
13 | 周雅彤 | 女 | 341221********7867 | |
14 | 孙向涵 | 女 | 140108********0025 | |
15 | 冯昱诚 | 男 | 140108********0075 | |
16 | 余佳航 | 男 | 420881********4411 | |
17 | 刘梓晴 | 女 | 141121********0123 | |
18 | 李沐涵 | 女 | 140926********0041 | |
19 | 赵桉冉 | 女 | 141024********0245 | |
20 | 王诗瑶 | 女 | 140108********0129 | |
21 | 周艺煊 | 男 | 141128********0054 | |
22 | 张紫淇 | 女 | 140902********0128 | |
23 | 杨李沐涵 | 女 | 140728********0142 | |
24 | 李语淇(多) | 女 | 140107********0044 | |
李语涵(多) | 女 | 140107********0060 | ||
25 | 马琳露 | 女 | 140123********0020 | |
26 | 张子萱 | 女 | 140108********0023 | |
27 | 任晟容 | 男 | 140107********009X | |
28 | 郝思泽 | 男 | 141124********0217 | |
29 | 赵佳琪 | 女 | 140108********0060 | |
30 | 李梓淏 | 男 | 140109********0035 | |
31 | 罗俊熙 | 男 | 141102********0031 | |
32 | 常哲语 | 男 | 140108********0014 | |
33 | 贾浩鸣 | 男 | 140108********0016 | |
34 | 何炅奕 | 男 | 140108********0055 | |
35 | 陈雨诺 | 女 | 140107********0026 | |
36 | 苗奕城 | 男 | 140108********0011 | |
37 | 曹树湉 | 女 | 141124********0081 | |
38 | 田嘉哲 | 男 | 130529********5310 | |
39 | 王嘉溪 | 女 | 140107********0188 | |
40 | 宋梓涵 | 男 | 140107********011X | |
41 | 赵子韬 | 男 | 140108********0019 | |
42 | 黄奕晨 | 女 | 350582********2043 | |
43 | 杨铷昕 | 女 | 140108********0029 | |
44 | 宁致远 | 男 | 341221********7850 | |
45 | 杨依诺 | 女 | 340811********7623 | |
46 | 李礼炀 | 女 | 140108********0083 | |
47 | 曹宏琛 | 男 | 140108********0039 | |
48 | 杨诗琪 | 女 | 140106********0049 | |
49 | 王炳堃 | 男 | 141182********0056 | |
50 | 李卿栋 | 男 | 140109********0010 | |
51 | 王浚泽 | 男 | 350583********3716 | |
52 | 许子嫣 | 女 | 141002********0184 | |
53 | 高弋宸 | 男 | 140826********0077 | |
54 | 石芯如 | 女 | 140322********0143 | |
55 | 刘俊骞 | 男 | 141124********0156 | |
56 | 王锦浩 | 男 | 140926********0018 | |
57 | 杨雨莘 | 女 | 140108********0208 | |
58 | 周琰凯 | 男 | 331023********6639 | |
59 | 吕子奇 | 男 | 140123********0014 | |
60 | 张鸿博 | 男 | 140108********0119 | |
61 | 孙杨惠琳 | 女 | 140107********0129 | |
62 | 张稷灏 | 男 | 140107********0074 | |
63 | 李辰东 | 男 | 140932********005X | |
64 | 温妙瑄 | 女 | 140107********0048 | |
65 | 任皓宇 | 男 | 141021********0056 | |
66 | 赵锦航 | 男 | 411627********6418 | |
67 | 程韦豪 | 男 | 140108********003X | |
68 | 马宇轩 | 女 | 140108********0048 | |
69 | 赵宇琛 | 男 | 140108********0014 | |
70 | 路沛瑶 | 女 | 140429********0028 | |
71 | 程果果 | 女 | 140108********0060 | |
72 | 郭欣妍 | 女 | 140108********0108 | |
73 | 尚紫涵 | 女 | 140122********0088 | |
74 | 李浠铷 | 女 | 140106********0022 | |
75 | 李昂泽 | 男 | 140107********0132 | |
76 | 周栩辉 | 男 | 140109********0016 | |
77 | 张康禄 | 男 | 130423********0734 | |
78 | 王红船 | 女 | 140108********0067 | |
79 | 成俊磊 | 男 | 141181********0010 | |
80 | 贺运涵 | 女 | 140106********0024 | |
81 | 杨博方 | 男 | 522732********0657 | |
82 | 王子赫 | 男 | 140110********0057 | |
83 | 梁怡琪 | 女 | 350305********0028 | |
84 | 周宇航 | 男 | 140123********0059 | |
85 | 柴心颖 | 女 | 140108********008X | |
86 | 张子杰 | 男 | 140108********0075 | |
87 | 王玥萱 | 女 | 140107********0041 | |
88 | 邓泽宣 | 男 | 140109********0173 | |
89 | 史钦贤 | 男 | 140431********0070 | |
90 | 芦雨灏 | 男 | 140108********003X | |
91 | 王仁翔 | 男 | 130534********2114 | |
92 | 武家喆 | 男 | 141182********0034 | |
93 | 郭梓桐 | 男 | 140925********0011 | |
94 | 杨景舒 | 男 | 140108********001X | |
95 | 王淼真子 | 女 | 140108********0026 | |
96 | 郭殷卓越 | 男 | 140109********0012 | |
97 | 尚紫辰 | 男 | 140108********0019 | |
98 | 范若欣 | 女 | 440106********1262 |
派中学生共99人,其中:多胞胎1对,共2人。2024-07-20