2024年太原市鲁艺中学校派位结果
时间:2024-07-20 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 刘正霖 | 男 | 140108********0075 | |
2 | 李嘉耀 | 男 | 140121********0078 | |
3 | 王诗瑶 | 女 | 141125********0109 | |
4 | 田烨瑄 | 女 | 140108********0109 | |
5 | 曹宇棣 | 男 | 140107********013X | |
6 | 张睿淇 | 女 | 140106********0123 | |
7 | 石敏毅 | 男 | 140109********0036 | |
8 | 李鸿哲 | 女 | 140109********0022 | |
9 | 李汶潇 | 女 | 140922********0062 | |
10 | 贾妤宸萱 | 女 | 140108********0100 | |
11 | 曹宸瑞 | 男 | 140181********0059 | |
12 | 李子涵 | 女 | 140108********0084 | |
13 | 张祎欢 | 女 | 140109********010X | |
14 | 李淑月 | 女 | 141123********0026 | |
15 | 常恩培 | 女 | 140108********0105 | |
16 | 赵一鸣 | 男 | 140108********0012 | |
17 | 赵艺博 | 男 | 140822********0059 | |
18 | 牛皓霖 | 男 | 140108********0118 | |
19 | 赵森亮 | 男 | 140110********0137 | |
20 | 张鑫航 | 男 | 140481********0057 | |
21 | 张浩铎 | 男 | 140110********0054 | |
22 | 李长树 | 男 | 130433********2318 | |
23 | 张若寒 | 男 | 140107********0113 | |
24 | 程琳茜 | 女 | 140108********0046 | |
25 | 李锦瑞 | 男 | 140108********0030 | |
26 | 吴少辰 | 男 | 140821********0135 | |
27 | 张芯悦 | 女 | 140727********0045 | |
28 | 田佳熙 | 女 | 140109********0040 | |
29 | 李念哲 | 男 | 140107********027X | |
30 | 李宇航 | 男 | 140108********001X | |
31 | 朱梓铭 | 男 | 140106********0172 | |
32 | 郇博涵 | 男 | 141027********005X | |
33 | 王馨煜 | 女 | 140108********012X | |
34 | 梁嘉佑 | 男 | 141121********0178 | |
35 | 翟逸航 | 男 | 140108********9990 | |
36 | 康语桐蜜 | 女 | 140108********0047 | |
37 | 王鑫磊 | 男 | 140227********0012 | |
38 | 康嘉航 | 男 | 140108********0010 | |
39 | 马楷为 | 男 | 320321********0194 | |
40 | 徐漫琪 | 女 | 140181********0060 | |
41 | 马榛妍 | 女 | 140303********0028 | |
42 | 闫煜轩 | 男 | 141123********0056 | |
43 | 张楷淳 | 男 | 140121********0014 | |
44 | 刘熙妍 | 女 | 140109********0107 | |
45 | 朱柏锦 | 女 | 130126********1224 | |
46 | 秦柯 | 男 | 141181********0039 | |
47 | 李灏阳 | 男 | 141024********0138 | |
48 | 牛艺晗 | 女 | 140108********0120 | |
49 | 赵梓杰 | 男 | 140108********0055 | |
50 | 郭锦睿 | 男 | 140122********0092 | |
51 | 田瑾益 | 男 | 130635********1237 | |
52 | 翟浩博 | 男 | 140925********0013 | |
53 | 王崇芮 | 女 | 140109********0083 | |
54 | 赵思涵 | 女 | 140106********008X | |
55 | 吴玥璇 | 女 | 140107********0020 | |
56 | 王子祎 | 男 | 140109********0110 | |
57 | 吕佳诺 | 女 | 140108********0103 | |
58 | 王星霓 | 女 | 140108********0089 | |
59 | 李艺萱 | 女 | 140108********002X | |
60 | 赵梓涵 | 男 | 140108********0033 | |
61 | 王嘉豪 | 男 | 140107********0038 | |
62 | 徐沐颜 | 女 | 140109********0124 | |
63 | 张馨月 | 女 | 140424********0046 | |
64 | 宁烁恺 | 男 | 141121********0092 | |
65 | 所婧汐 | 女 | 140108********0060 | |
66 | 冯毅晨 | 男 | 140107********0017 | |
67 | 孟家玉 | 女 | 140109********0146 | |
68 | 王婷央 | 女 | 141122********0089 | |
69 | 曹曦予 | 女 | 140223********0045 | |
70 | 郝轩玉 | 男 | 140181********0012 | |
71 | 郝芸瑞 | 女 | 140108********006X | |
72 | 王博乐 | 男 | 410727********0116 | |
73 | 郭研妤 | 女 | 140108********0043 | |
74 | 张师语 | 女 | 140107********0189 | |
75 | 刘昊坤 | 男 | 140105********0199 | |
76 | 王思腾 | 男 | 140108********0031 | |
77 | 徐梓程 | 男 | 140107********0093 | |
78 | 张圣楚 | 女 | 140108********0069 | |
79 | 李宇琛 | 男 | 140109********0010 | |
80 | 郭梓豪 | 男 | 140108********0059 | |
81 | 侯雅凡 | 男 | 140108********0118 | |
82 | 祖茗珂 | 女 | 140108********0144 | |
83 | 段毓承 | 男 | 141121********0138 | |
84 | 焦振驿 | 男 | 140108********0010 | |
85 | 郭天骐 | 男 | 140108********0036 | |
86 | 白佳骐 | 男 | 140122********0019 | |
87 | 白玥薇 | 女 | 140107********0049 | |
88 | 鲁铭泽 | 男 | 230622********3057 | |
89 | 高茉昕 | 女 | 141124********0024 | |
90 | 王颢钦 | 男 | 140108********0036 | |
91 | 白芃希 | 女 | 140108********0022 | |
92 | 胡梓熙 | 女 | 140322********010X | |
93 | 李奕嘉晨 | 男 | 141031********0017 | |
94 | 于子萱 | 女 | 140107********0141 | |
95 | 王海馨 | 女 | 140108********0023 | |
96 | 李嘉卉 | 女 | 140109********0087 | |
97 | 王奕昊 | 男 | 140107********0171 | |
98 | 张焱嘉 | 男 | 140108********0016 | |
99 | 石锦泽 | 男 | 140108********0034 | |
100 | 李翊帆 | 男 | 140108********0093 | |
101 | 白睿岩 | 男 | 140322********0052 | |
102 | 杜晨曦 | 女 | 321181********016X | |
103 | 沈文彬 | 男 | 140107********0030 | |
104 | 郝若淇 | 男 | 140108********0037 | |
105 | 任家淼 | 女 | 140108********0141 | |
106 | 陈一木 | 男 | 140105********0074 | |
107 | 王舒涵 | 女 | 140108********0040 | |
108 | 高浩然 | 男 | 440513********3534 | |
109 | 李梓夏晴 | 女 | 410883********0189 | |
110 | 程子赫 | 男 | 140108********0158 | |
111 | 王安林 | 男 | 140108********0032 | |
112 | 李文豪 | 男 | 140108********003X | |
113 | 张翼弛 | 男 | 140107********0156 | |
114 | 曹宜玺 | 男 | 140108********0017 | |
115 | 鲁嘉一 | 女 | 140105********0348 | |
116 | 王歆琦 | 女 | 140108********0067 | |
117 | 胡锦淇 | 男 | 140123********0076 | |
118 | 李鑫龙 | 男 | 141124********0072 | |
119 | 张灏宸 | 男 | 140108********0130 | |
120 | 马尚 | 男 | 140105********0177 | |
121 | 周翔宵 | 男 | 140108********0090 | |
122 | 郑子颖 | 女 | 140922********0026 | |
123 | 王昱山 | 男 | 140122********0050 | |
124 | 张梓滢 | 女 | 140108********006X | |
125 | 郝敬知 | 男 | 140108********0138 | |
126 | 宋澔冉 | 男 | 140932********0015 | |
127 | 石皓田 | 男 | 140108********0090 | |
128 | 杨铠闻 | 女 | 140107********0200 | |
129 | 王浠米 | 女 | 140728********0108 | |
130 | 郭沐言 | 男 | 411681********6514 | |
131 | 常轩灏 | 男 | 141121********0050 | |
132 | 畅宇萱 | 女 | 141034********0065 | |
133 | 成思源 | 男 | 140181********0091 | |
134 | 齐楷霖 | 男 | 140108********0075 | |
135 | 白靖瑶 | 女 | 110112********4288 | |
136 | 张锦洁 | 女 | 141024********0241 | |
137 | 闫沐涵 | 女 | 141123********0028 | |
138 | 盖乐煊 | 女 | 140108********0049 | |
139 | 芦诗越 | 女 | 140107********0029 | |
140 | 温诗悦 | 女 | 140108********0142 | |
141 | 牛子妍 | 女 | 140108********0046 |
派中学生共141人,其中:多胞胎0对,共0人。2024-07-20