2024年太原市致远实验学校派位结果
时间:2024-07-20 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 刘新栋 | 男 | 140122********0011 | |
2 | 韩启文 | 男 | 140106********0058 | |
3 | 陈嘉怡 | 女 | 141034********0023 | |
4 | 刘馨雨 | 女 | 140107********0062 | |
5 | 胡瑞泽 | 男 | 140122********003X | |
6 | 李思洋 | 女 | 140107********0149 | |
7 | 孙晟阳 | 男 | 140109********0072 | |
8 | 刘馨烨 | 女 | 140121********0160 | |
9 | 穆齐莹 | 女 | 141125********0042 | |
10 | 温子谦 | 男 | 140107********0031 | |
11 | 李宇桐 | 女 | 140108********0028 | |
12 | 高沐熙 | 女 | 140108********006X | |
13 | 李可馨 | 女 | 140122********0025 | |
14 | 阎禹琛 | 男 | 140109********0019 | |
15 | 张鑫嚞 | 男 | 140122********001X | |
16 | 沈傲杰 | 男 | 140109********0139 | |
17 | 杨铭宛滢 | 女 | 140122********0063 | |
18 | 刘桐硕(多) | 男 | 140109********0078 | |
刘桐瑞(多) | 男 | 140109********0094 | ||
19 | 武熙雅 | 女 | 140122********0043 | |
20 | 闫玉琦 | 女 | 140922********0064 | |
21 | 路珺淇 | 女 | 140122********0045 | |
22 | 义昱辰 | 女 | 140122********0046 | |
23 | 任玥萱 | 女 | 140109********0246 | |
24 | 宋梓豪 | 男 | 140105********0013 | |
25 | 葛天宇 | 男 | 140109********0211 | |
26 | 高羽梵 | 男 | 140109********0177 | |
27 | 罗程皓 | 男 | 140181********0016 | |
28 | 解梓宸 | 男 | 140108********0094 | |
29 | 胡睿洁 | 女 | 141024********0207 | |
30 | 齐一鸣 | 男 | 140109********0274 | |
31 | 郭昱纬 | 男 | 140122********0037 | |
32 | 徐天喜 | 男 | 411481********0412 | |
33 | 郭宸溪 | 女 | 130528********3642 | |
34 | 武思有 | 男 | 140108********0037 | |
35 | 景弓佳禾 | 女 | 140108********0046 | |
36 | 张佳恩 | 男 | 130728********5013 | |
37 | 刘语涵 | 女 | 140122********0085 | |
38 | 刘金睿 | 男 | 140603********0015 | |
39 | 裴浩然 | 男 | 141123********0054 | |
40 | 李思源 | 男 | 140122********0014 | |
41 | 张正也 | 女 | 140902********0088 | |
42 | 张韫琪 | 女 | 140105********0065 | |
43 | 王凯谦 | 男 | 140122********0014 | |
44 | 白浩轩 | 男 | 140109********0319 | |
45 | 武安尼 | 女 | 130528********3626 | |
46 | 张艺菲 | 女 | 140121********0067 | |
47 | 李承骅 | 男 | 140827********007X | |
48 | 杨宗翰 | 男 | 140122********0031 | |
49 | 赵怡安 | 女 | 140108********002X | |
50 | 郭景皓阳 | 男 | 140107********0097 | |
51 | 李钰坤 | 男 | 140108********0033 | |
52 | 白一晶 | 女 | 130435********0922 | |
53 | 张安欣 | 女 | 140721********0027 | |
54 | 闫旭豪 | 男 | 140108********0053 | |
55 | 赵奕贺 | 男 | 140122********0071 | |
56 | 张耀文 | 男 | 140107********0033 | |
57 | 魏煜哲 | 男 | 140109********0076 | |
58 | 王星泽 | 男 | 141123********0055 | |
59 | 杨青媛 | 女 | 140122********0040 | |
60 | 郭芊芊 | 女 | 140108********0024 | |
61 | 田嘉颖 | 男 | 141127********0051 | |
62 | 张逸轩 | 男 | 140107********0051 | |
63 | 荣梓鸣 | 男 | 140122********0079 | |
64 | 孟梓涵 | 女 | 140924********002X | |
65 | 薛灵均 | 女 | 140109********014X | |
66 | 李昊泽 | 男 | 411423********0059 | |
67 | 庞昕雅 | 女 | 140122********0021 | |
68 | 李雨彤 | 女 | 141123********0121 | |
69 | 李子轩 | 男 | 140109********0019 | |
70 | 武伯妍 | 女 | 140122********0046 | |
71 | 张佑宸 | 男 | 140123********0030 | |
72 | 任钰洋 | 男 | 140107********0138 | |
73 | 路语桐 | 女 | 140108********0020 | |
74 | 吕珮琛 | 男 | 141124********0096 | |
75 | 何昕桐 | 男 | 140108********0056 | |
76 | 孔依诺 | 女 | 140109********0044 | |
77 | 付嘉汐 | 女 | 130521********1521 | |
78 | 宋宇涵 | 女 | 140106********0083 | |
79 | 岳江涵 | 男 | 140122********0013 | |
80 | 闫正清 | 男 | 140106********0096 | |
81 | 刘子栋 | 男 | 410922********0254 | |
82 | 肖茜梦 | 女 | 140122********0023 | |
83 | 杨锐萱 | 女 | 140122********0066 | |
84 | 辛明静 | 女 | 140108********008X | |
85 | 魏玗希(多) | 男 | 140122********0019 | |
魏玗菡(多) | 女 | 140122********0027 | ||
86 | 郝子权 | 男 | 140109********0074 | |
87 | 刘茂勋 | 男 | 140109********035X | |
88 | 殷桐麒 | 男 | 140108********0098 | |
89 | 赵羽崯 | 女 | 140110********0048 | |
90 | 胡家瑞 | 男 | 140108********0079 | |
91 | 程诗瀚 | 男 | 130431********0811 | |
92 | 邸筱涵(多) | 女 | 140122********0025 | |
邸筱彭(多) | 男 | 140122********0017 | ||
93 | 曹钰雅 | 女 | 140108********0027 | |
94 | 王君皓 | 男 | 140107********007X | |
95 | 位泽轩 | 男 | 411681********3630 | |
96 | 乐天赐 | 男 | 140108********0039 | |
97 | 陈乐铭 | 女 | 140122********0087 | |
98 | 贾世淼 | 男 | 141121********0052 | |
99 | 吴宸赓 | 男 | 140122********0018 | |
100 | 吕阎鸿励 | 男 | 140107********0097 | |
101 | 张嘉楠(多) | 男 | 140109********0093 | |
张嘉桐(多) | 女 | 140109********0106 | ||
102 | 郝心悦 | 女 | 140107********0105 | |
103 | 辛悦沦 | 男 | 140122********0032 | |
104 | 刘夏瑜 | 女 | 140122********0048 | |
105 | 张紫轩 | 女 | 140108********0068 | |
106 | 靳其远 | 男 | 141129********0178 | |
107 | 夏宇麒 | 男 | 140110********0036 | |
108 | 徐思菡 | 女 | 220581********0607 | |
109 | 郝贾熙城 | 男 | 140109********015X | |
110 | 安梓垚 | 男 | 140122********0013 | |
111 | 李正道 | 男 | 140108********0016 | |
112 | 靳卓芝 | 女 | 140122********0047 | |
113 | 薛少华 | 男 | 141128********0033 | |
114 | 温久莹 | 女 | 140109********0105 | |
115 | 秦浩然 | 男 | 140122********0015 | |
116 | 孙怀远 | 男 | 140109********0030 | |
117 | 王佳敏 | 女 | 140122********0043 | |
118 | 郝梓兮 | 女 | 410522********0289 | |
119 | 张智雄 | 男 | 140122********005X | |
120 | 王嘉羽 | 女 | 140109********0081 | |
121 | 王镱涵 | 女 | 140122********0049 | |
122 | 王欣蕊 | 女 | 140122********0025 | |
123 | 刘言溪 | 女 | 140724********0085 | |
124 | 康淳恺 | 男 | 141181********0052 | |
125 | 关恒卓 | 男 | 140109********0030 | |
126 | 张婧媛 | 女 | 140108********0043 | |
127 | 靳博茹 | 女 | 140109********0123 | |
128 | 赵思诺 | 女 | 140802********0209 | |
129 | 郭泽嘉 | 男 | 140122********0019 | |
130 | 郝欣怡 | 女 | 140728********0084 | |
131 | 李尚钦皓 | 男 | 140108********0077 | |
132 | 刘柯宇 | 男 | 140106********0010 | |
133 | 李若彤 | 女 | 140108********0048 | |
134 | 刘昕诺 | 女 | 140108********0081 | |
135 | 王镁馨 | 女 | 140108********0168 | |
136 | 武钰涵 | 女 | 140108********0040 | |
137 | 牛俊伊 | 女 | 140122********0063 | |
138 | 叶忆漫 | 女 | 330326********7421 | |
139 | 赵沐遥 | 女 | 140122********0065 | |
140 | 焦俊杰 | 男 | 140122********0052 | |
141 | 靳绍岩 | 男 | 141182********0111 | |
142 | 任倬亿 | 男 | 140181********0072 | |
143 | 王博宇 | 男 | 140122********0012 | |
144 | 豆盱阳 | 男 | 130527********2611 | |
145 | 姜籽沐 | 女 | 140109********0147 | |
146 | 武沫含 | 女 | 140110********0085 | |
147 | 潘奕柏 | 男 | 140122********0031 | |
148 | 范苏一诺 | 女 | 140108********0060 | |
149 | 李佩纾 | 女 | 140122********0047 | |
150 | 焦怡策 | 男 | 141021********0017 | |
151 | 樊雨汐 | 女 | 140122********0020 | |
152 | 闫恒澔 | 男 | 140122********001X | |
153 | 贾子权 | 男 | 130521********2030 | |
154 | 杨泽铠 | 男 | 140109********0094 | |
155 | 高麒奇 | 男 | 140926********0016 | |
156 | 李瑾瑶 | 女 | 140724********0088 | |
157 | 李祚颖 | 女 | 141128********0020 | |
158 | 白子墨 | 男 | 141124********0032 | |
159 | 郑程冉 | 女 | 140108********0087 | |
160 | 麻浩天 | 男 | 140108********0012 | |
161 | 高汐悦 | 女 | 140122********0029 | |
162 | 席梓涵 | 女 | 141127********0042 | |
163 | 冯羽涵 | 女 | 610924********8545 | |
164 | 牛凯诺 | 男 | 140106********0154 | |
165 | 罗佳蕊 | 女 | 140981********0082 | |
166 | 韩启超 | 男 | 140122********001X | |
167 | 孙雅茹 | 女 | 140122********0041 | |
168 | 张煦晗 | 男 | 140122********0032 | |
169 | 李晨皓 | 男 | 140109********0018 | |
170 | 张嘉珂 | 女 | 140122********0105 | |
171 | 郝天佑 | 男 | 140122********0054 | |
172 | 王智皓 | 男 | 140110********0057 | |
173 | 刘奕辰 | 女 | 140122********0067 | |
174 | 任梓宵 | 男 | 140122********0055 | |
175 | 邵熙霖 | 男 | 220122********4033 | |
176 | 李亚霖 | 男 | 140181********0091 | |
177 | 段欣淼 | 女 | 140110********002X | |
178 | 马昊宇 | 男 | 140109********0094 | |
179 | 段乾宇 | 男 | 140122********0017 | |
180 | 张博轩 | 男 | 141124********0194 |
派中学生共184人,其中:多胞胎4对,共8人。2024-07-20