2024年太原市万柏林区诚师双语小学校派位结果
时间:2024-07-20 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 刘政汐 | 男 | 140109********0017 | |
2 | 贺彦博 | 男 | 140109********0039 | |
3 | 张欣睿 | 男 | 140981********0113 | |
4 | 杨麒瀚 | 男 | 141032********0013 | |
5 | 张文泽 | 男 | 140105********0290 | |
6 | 高瑾瑜 | 女 | 141125********0049 | |
7 | 李梓睿 | 男 | 141127********0076 | |
8 | 范佳睿 | 男 | 141024********0271 | |
9 | 安旖姀 | 女 | 140721********0043 | |
10 | 李颜欣 | 女 | 140902********0245 | |
11 | 杨鹏宇 | 男 | 411424********0916 | |
12 | 王德昭 | 男 | 140109********0237 | |
13 | 郑然宁 | 男 | 140109********0214 | |
14 | 王一帆 | 男 | 140109********0134 | |
15 | 傅梓皓 | 男 | 140109********0010 | |
16 | 张语恩 | 女 | 411625********7524 | |
17 | 许博皓 | 男 | 231005********3011 | |
18 | 冯诗涵 | 女 | 140321********0048 | |
19 | 白浩晨 | 男 | 140109********019X | |
20 | 丁一博 | 男 | 140110********0076 | |
21 | 杨雨婧 | 女 | 140107********0125 | |
22 | 周淑涵 | 女 | 140109********0086 | |
23 | 张雨泽 | 男 | 140109********0079 | |
24 | 刘浩楠 | 男 | 140109********0091 | |
25 | 李科谚 | 男 | 140109********0050 | |
26 | 王雨轩 | 男 | 140823********0073 | |
27 | 林伊一 | 女 | 350104********0227 | |
28 | 徐苒馨 | 女 | 141121********0023 | |
29 | 赵芸熙 | 女 | 140108********0042 | |
30 | 胡峻玮 | 男 | 140728********0175 | |
31 | 张恩熙 | 女 | 140109********0223 | |
32 | 刘夏妍 | 女 | 141124********0089 | |
33 | 李函洛 | 女 | 141126********0024 | |
34 | 雷雨田 | 男 | 431025********0072 | |
35 | 贺肖馷 | 男 | 140109********0213 | |
36 | 何卓煊 | 男 | 140110********0059 | |
37 | 栗孟灏怀 | 男 | 140105********0319 | |
38 | 杨凯迪 | 男 | 140105********0197 | |
39 | 韩沐潼 | 男 | 140109********0175 | |
40 | 任子洛 | 女 | 140121********012X | |
41 | 高艺恬 | 女 | 140105********0161 | |
42 | 白宇皓 | 男 | 140728********0158 | |
43 | 田佳熙 | 女 | 141121********0186 | |
44 | 李梓涵 | 女 | 140109********0027 | |
45 | 高晨轩 | 男 | 140107********0033 | |
46 | 曹安雅 | 女 | 141128********0043 | |
47 | 安倬然 | 男 | 140105********0176 | |
48 | 张睿杨 | 女 | 140109********006X | |
49 | 王柯瑾 | 女 | 140728********0280 | |
50 | 郝锦程 | 男 | 140109********0131 | |
51 | 邢熙泽 | 男 | 140110********0037 | |
52 | 王若南阳 | 女 | 140110********0044 | |
53 | 周炳曈 | 男 | 140929********0013 | |
54 | 罗艺昕 | 女 | 140110********008X | |
55 | 彭弈杰 | 男 | 140109********0057 | |
56 | 刘楷珏 | 男 | 140522********013X | |
57 | 晁梓诚 | 男 | 140109********0035 | |
58 | 杨鑫辰 | 男 | 140109********0053 | |
59 | 闫晋瑜 | 女 | 140105********0200 | |
60 | 张哲旭 | 男 | 140122********0039 | |
61 | 张硕涵 | 男 | 140109********0019 | |
62 | 翁洛涵 | 女 | 140428********0022 | |
63 | 杨浩轩 | 男 | 140109********0257 | |
64 | 秦雨萱 | 女 | 140109********0249 | |
65 | 刘嘉月 | 女 | 140109********0127 | |
66 | 张淳羿 | 男 | 140105********0052 | |
67 | 王译诺(多) | 女 | 140109********0147 | |
王译铎(多) | 男 | 140109********0139 | ||
68 | 刘芊妤 | 女 | 140110********0084 | |
69 | 王一诺 | 女 | 141123********0044 | |
70 | 张林霄 | 男 | 140109********0095 | |
71 | 王子曈 | 男 | 140110********0019 | |
72 | 高戎诺 | 男 | 141125********0092 | |
73 | 王诗予 | 女 | 140109********0120 | |
74 | 王泽源 | 男 | 140926********0036 | |
75 | 蔡夕 | 女 | 141123********0021 | |
76 | 赵紫妍(多) | 女 | 140303********0025 | |
赵子瑞(多) | 男 | 140303********0033 | ||
77 | 耿琛然 | 男 | 140106********0054 | |
78 | 郝何宇 | 男 | 141121********0158 | |
79 | 艾嘉翊 | 女 | 140109********0028 | |
80 | 张佳慧 | 女 | 140429********0026 | |
81 | 刘馨雨 | 女 | 141122********0040 | |
82 | 柴景煜 | 男 | 140109********0115 | |
83 | 许沐宸 | 男 | 140109********019X | |
84 | 侯荣昊 | 男 | 140109********0010 | |
85 | 田锦涵 | 女 | 140922********0069 | |
86 | 李诗漫 | 女 | 140109********0089 | |
87 | 裴娅萱 | 女 | 140109********0021 | |
88 | 白靖滢 | 女 | 141082********0027 | |
89 | 邹梓溢 | 男 | 140109********0051 | |
90 | 张林远 | 男 | 140109********0250 | |
91 | 武翊骞 | 男 | 140110********0014 | |
92 | 高梓桐 | 女 | 140109********0028 | |
93 | 王誉涵 | 女 | 140109********0063 | |
94 | 刘思旻 | 女 | 140109********0246 | |
95 | 张禾昭 | 男 | 140109********0258 | |
96 | 张芷晗 | 男 | 140109********0070 | |
97 | 郭子墨 | 男 | 140109********017X | |
98 | 李嘉阳 | 男 | 140109********0139 | |
99 | 王诗凯 | 男 | 140109********0177 | |
100 | 杜嘉芯 | 女 | 140105********0208 | |
101 | 张浈瑜 | 女 | 140109********0080 | |
102 | 李昀铄 | 男 | 141123********0098 | |
103 | 王申昊 | 男 | 140110********0034 | |
104 | 闫嘉桐 | 男 | 140110********007X | |
105 | 高雅宣 | 女 | 140106********020X | |
106 | 李景烁 | 男 | 140109********0076 | |
107 | 薛飞鸿 | 女 | 130322********6323 | |
108 | 靳皓程 | 男 | 140922********0016 | |
109 | 王昭烨 | 男 | 140110********0112 | |
110 | 张潇菀 | 女 | 610304********2720 | |
111 | 孙颢晗 | 男 | 140109********0178 | |
112 | 狄佳音 | 女 | 141023********0089 | |
113 | 孙梓淇 | 男 | 140108********0033 | |
114 | 吴卓航 | 男 | 140110********0090 | |
115 | 李懿杨 | 女 | 140109********002X | |
116 | 杨可唯 | 女 | 140981********0040 | |
117 | 乔梓含 | 女 | 141124********0068 | |
118 | 高启涵 | 男 | 430406********0051 | |
119 | 闫子淼 | 女 | 140181********0045 | |
120 | 孙凯楠 | 男 | 140922********0017 | |
121 | 赵梓越 | 女 | 140602********0045 | |
122 | 王艺博 | 男 | 141123********0018 | |
123 | 刘梓暄 | 女 | 141124********0064 | |
124 | 杨羽桐 | 女 | 210711********5021 | |
125 | 宫瑀晨 | 男 | 140121********0054 | |
126 | 吕雅彤 | 女 | 140109********0147 | |
127 | 弓弈洲 | 男 | 141122********0012 | |
128 | 刘毅阳 | 男 | 140109********0090 | |
129 | 曹艺鑫 | 男 | 140109********005X | |
130 | 李雨晋 | 男 | 141124********0119 | |
131 | 李运帷 | 男 | 141023********0090 | |
132 | 周宇豪 | 男 | 341221********8094 | |
133 | 付思舒 | 女 | 140109********0080 | |
134 | 成奇锦 | 男 | 141121********0050 | |
135 | 李颖涵 | 女 | 140109********0022 | |
136 | 张若妍 | 女 | 140109********002X | |
137 | 徐子安 | 男 | 140109********0038 | |
138 | 阎一鸣 | 男 | 140109********0037 | |
139 | 杨馨彤 | 女 | 140109********0147 | |
140 | 田佳禾 | 女 | 140110********0027 | |
141 | 王浩铭 | 男 | 140109********0050 | |
142 | 王梓润 | 男 | 140109********0135 | |
143 | 高楚昕 | 女 | 140105********0326 | |
144 | 李承泽 | 男 | 140107********0217 | |
145 | 梁迦淇 | 女 | 130121********0420 | |
146 | 赵仪航 | 男 | 140105********021X | |
147 | 王董奕凡 | 男 | 140109********0116 | |
148 | 孟奕琛 | 男 | 140110********0037 | |
149 | 郭恩睿 | 男 | 140110********0070 | |
150 | 崔澈 | 女 | 140106********0046 | |
151 | 赵晗羽 | 女 | 140728********0100 | |
152 | 秦梦巍 | 男 | 140109********0034 | |
153 | 任妍熙 | 女 | 140109********0165 | |
154 | 康博豪 | 男 | 140109********0138 | |
155 | 张语宁 | 女 | 140109********0029 | |
156 | 折子艺 | 女 | 141122********0048 | |
157 | 袁梓凡 | 男 | 140109********0055 | |
158 | 禹昊沂 | 男 | 410181********0312 | |
159 | 史晟凡 | 男 | 140109********0075 | |
160 | 张雨萱 | 女 | 140109********004X | |
161 | 王雨伯伦 | 女 | 140109********0066 | |
162 | 刘嘉一 | 女 | 140109********0062 | |
163 | 张涵宸 | 男 | 140109********0078 | |
164 | 史璟琰 | 男 | 140109********0190 | |
165 | 乔浩轩 | 男 | 140109********0077 | |
166 | 冯依萱 | 女 | 140109********0064 | |
167 | 贾栋皓 | 男 | 140723********0039 | |
168 | 褚子毅 | 男 | 140105********0174 | |
169 | 詹童博 | 男 | 140981********0096 | |
170 | 席佳萱 | 女 | 140226********0022 | |
171 | 祁诗媛 | 女 | 140109********0065 | |
172 | 李乔蓓 | 女 | 141130********0029 | |
173 | 李子沐 | 男 | 140224********001X | |
174 | 李加言 | 女 | 140109********0049 | |
175 | 毛心妍 | 女 | 140108********0165 | |
176 | 赵辰宇 | 男 | 140110********0016 | |
177 | 安钊辉 | 男 | 140107********0118 | |
178 | 冯家祺 | 女 | 141033********004X | |
179 | 郭晶茹 | 女 | 140110********0084 | |
180 | 陈梓赫 | 男 | 140429********0032 |
派中学生共182人,其中:多胞胎2对,共4人。2024-07-20