2024年太原市杏花岭区未来星金色摇篮小学校派位结果
时间:2024-07-20 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 王梓涵 | 女 | 140107********0021 | |
2 | 靳瑾瑜 | 女 | 140107********0229 | |
3 | 郭子云 | 男 | 140106********0132 | |
4 | 李梓涵 | 女 | 140107********0129 | |
5 | 王晨安 | 男 | 140107********019X | |
6 | 林垲杰 | 男 | 140107********0037 | |
7 | 温婉凝 | 女 | 140923********0023 | |
8 | 王莫涵 | 女 | 140107********0166 | |
9 | 李骅恩 | 男 | 140108********0053 | |
10 | 杨瑜哲 | 男 | 140109********0118 | |
11 | 李佳诺 | 男 | 140922********0095 | |
12 | 刘溢明 | 男 | 140107********0071 | |
13 | 张家赫 | 男 | 140107********015X | |
14 | 赵映彤 | 女 | 140107********002X | |
15 | 张杨梓彬 | 男 | 140181********0079 | |
16 | 史家乐 | 女 | 140106********0063 | |
17 | 张博轩 | 男 | 140107********0059 | |
18 | 臧皓宇 | 男 | 140108********0075 | |
19 | 李昕芮 | 女 | 140107********0066 | |
20 | 王萧百 | 男 | 140106********0191 | |
21 | 李梓沫 | 男 | 140311********0011 | |
22 | 贾梓琪 | 女 | 140725********0062 | |
23 | 牛靖尧 | 男 | 140107********0175 | |
24 | 薛嘉辰 | 男 | 141124********0090 | |
25 | 么泰宇 | 男 | 140107********0177 | |
26 | 石洋羽 | 女 | 140109********0288 | |
27 | 李楚嫣 | 女 | 130182********0020 | |
28 | 王昱澎 | 男 | 140107********0036 | |
29 | 乔厚渊 | 男 | 140107********0113 | |
30 | 焦子轩 | 男 | 140107********0118 | |
31 | 崔钰涵 | 女 | 140107********0080 | |
32 | 李依锦 | 男 | 140107********0135 | |
33 | 康泽文 | 男 | 140107********0078 | |
34 | 王泽通 | 男 | 140107********0014 | |
35 | 任祖弘 | 男 | 140105********0091 | |
36 | 刘翊恒 | 男 | 140107********0056 | |
37 | 赵梓茜 | 女 | 130526********3921 | |
38 | 王奕楠 | 男 | 140110********0077 | |
39 | 刘恪妤 | 女 | 140109********0145 | |
40 | 贾子嵘 | 男 | 140106********0059 | |
41 | 白子轩 | 男 | 141123********0014 | |
42 | 杨于宸熙 | 男 | 140107********0038 | |
43 | 齐钰泽 | 男 | 140107********0190 | |
44 | 宋坤隆 | 男 | 140107********5999 | |
45 | 贾馨然 | 女 | 140109********0109 | |
46 | 江依南 | 女 | 130682********4842 | |
47 | 李泽希 | 男 | 140107********011X | |
48 | 阳伶娜 | 女 | 140107********0105 | |
49 | 靳云天 | 男 | 140107********0091 | |
50 | 高彬轩 | 男 | 140108********001X | |
51 | 马乔彤 | 女 | 140108********0162 | |
52 | 杨舒淼 | 女 | 140107********0040 | |
53 | 郭梓熙 | 女 | 141125********0101 | |
54 | 张益臻 | 男 | 140107********0057 | |
55 | 梅思雪 | 女 | 140106********0126 | |
56 | 王栎延 | 男 | 140122********0036 | |
57 | 屈子涵 | 男 | 140107********0054 | |
58 | 刘胤淇 | 女 | 140106********0061 | |
59 | 赵煜廷 | 男 | 140108********0119 | |
60 | 申欣可 | 女 | 140106********0202 | |
61 | 李霖熙 | 男 | 140107********0273 | |
62 | 张子杰 | 男 | 140107********0155 | |
63 | 郝宥君 | 女 | 140929********0048 | |
64 | 尹墨涵 | 男 | 140107********0193 | |
65 | 张一婷 | 女 | 141124********006X | |
66 | 翟昶翔 | 男 | 140107********0054 | |
67 | 赵悦然 | 女 | 140107********0081 | |
68 | 张宸荣 | 男 | 140107********0071 | |
69 | 马钰泽 | 男 | 140106********0173 | |
70 | 张博翔 | 男 | 140107********0094 | |
71 | 罗凯龄 | 男 | 140107********0116 | |
72 | 安思羽 | 男 | 140107********0059 | |
73 | 牛鑫漪 | 女 | 140107********0120 | |
74 | 刘轩宇 | 男 | 411628********6514 | |
75 | 崔佳煜 | 男 | 140107********0072 | |
76 | 王润喆 | 男 | 140109********0111 | |
77 | 任开妍 | 女 | 140927********0048 | |
78 | 毛锦鸿 | 男 | 140107********0079 | |
79 | 张芮谦 | 男 | 140107********0078 | |
80 | 王浩博 | 男 | 140105********0150 | |
81 | 李云舒 | 女 | 140107********0126 | |
82 | 郭昱楷 | 男 | 140107********0051 | |
83 | 耿亦阳 | 男 | 140729********0095 | |
84 | 郭沐岩 | 男 | 141082********0094 | |
85 | 张亦韩 | 男 | 141023********0076 | |
86 | 阎梓琪 | 女 | 140107********0026 | |
87 | 李泽霖 | 男 | 141127********0014 | |
88 | 王熙蕊 | 女 | 140107********0168 | |
89 | 白梓彤 | 女 | 140106********0147 | |
90 | 宋丞淏 | 男 | 140105********0055 | |
91 | 陶熙玥 | 女 | 140109********014X | |
92 | 马子钧 | 男 | 140107********0014 | |
93 | 周煜皓 | 男 | 140108********009X | |
94 | 李灵灿 | 男 | 140107********0074 | |
95 | 聂宇畅 | 女 | 140922********0029 | |
96 | 刘梓涵 | 男 | 140108********0014 | |
97 | 陈明洋 | 男 | 411521********0053 | |
98 | 李禹灏 | 男 | 141124********0018 | |
99 | 田钲池 | 男 | 140702********0119 | |
100 | 刘翰臻 | 男 | 140107********0053 | |
101 | 吉泰瑞 | 男 | 140107********0071 | |
102 | 赵嘉源 | 男 | 140108********007X | |
103 | 王浩峰 | 男 | 140107********021X | |
104 | 赵悦希 | 女 | 140109********016X | |
105 | 孟书妍 | 女 | 140105********0101 | |
106 | 李帛然 | 男 | 140108********0032 | |
107 | 徐海睿 | 女 | 140107********0048 | |
108 | 邢博源 | 男 | 140107********019X | |
109 | 周筠熙 | 女 | 140107********0060 | |
110 | 刘瀚宁 | 男 | 140107********001X | |
111 | 李书豪 | 男 | 140107********0113 | |
112 | 刘思雅 | 女 | 511822********0061 | |
113 | 白铠泽 | 男 | 140107********0199 | |
114 | 胡子轩 | 男 | 140926********0018 | |
115 | 李婉颐 | 女 | 140107********0209 | |
116 | 郝梓豪 | 男 | 140105********0072 | |
117 | 田霖麒 | 男 | 140108********0039 | |
118 | 阎睿舒 | 女 | 140107********0042 | |
119 | 郭一诺 | 女 | 140107********0062 | |
120 | 张菱溪 | 女 | 140107********0040 | |
121 | 杨林臻 | 男 | 140107********0072 | |
122 | 高俊扬 | 男 | 140107********0153 | |
123 | 尹灿曦 | 男 | 140702********0156 | |
124 | 孙湉怡 | 女 | 130528********1884 | |
125 | 于梦溪 | 女 | 140109********0181 | |
126 | 徐佳赢 | 男 | 140110********007X | |
127 | 席宇锐 | 男 | 140922********0097 | |
128 | 高芝谦 | 女 | 140107********0221 | |
129 | 安漫妮 | 女 | 140122********0045 | |
130 | 解槿曦 | 女 | 141021********0101 | |
131 | 孟锦承 | 男 | 140107********0237 | |
132 | 郝博羿 | 男 | 140108********0118 | |
133 | 李沐钦 | 男 | 130629********0330 | |
134 | 苏思源 | 男 | 140107********0098 | |
135 | 牛芮熙 | 女 | 140107********0023 | |
136 | 张欣妤 | 女 | 140108********0048 | |
137 | 任思腾 | 男 | 140107********0179 | |
138 | 张然源 | 男 | 140926********0034 | |
139 | 王骏怿 | 男 | 140110********0012 | |
140 | 刘曼笛 | 女 | 140105********0225 | |
141 | 田珈宁 | 男 | 140107********003X | |
142 | 程景皓 | 男 | 140107********003X | |
143 | 齐梓妤 | 女 | 140107********0028 | |
144 | 索艺菲 | 女 | 140107********0088 | |
145 | 张千月 | 女 | 140107********0047 | |
146 | 胡雅雯 | 女 | 140109********0100 | |
147 | 李宜泽 | 男 | 140105********0156 | |
148 | 傅锦峰 | 男 | 350583********3430 | |
149 | 张博语(多) | 女 | 140108********0025 | |
张博闻(多) | 男 | 140108********0017 | ||
150 | 张泰原 | 男 | 370681********8012 | |
151 | 杨烁涵 | 男 | 140107********0073 | |
152 | 张凯文 | 男 | 140108********0078 | |
153 | 吕锦程 | 女 | 140107********0103 | |
154 | 刘省垚 | 男 | 140122********0038 | |
155 | 耿祎茜 | 女 | 140108********0103 | |
156 | 许颂妍 | 女 | 141002********0245 | |
157 | 董冠岐 | 男 | 140107********0077 | |
158 | 曹娅鑫 | 女 | 140107********0129 | |
159 | 郭涵钥 | 女 | 140107********0149 | |
160 | 姜宇宸 | 男 | 140107********0098 |
派中学生共161人,其中:多胞胎1对,共2人。2024-07-20