2024年太原市晋泽中学校派位结果
时间:2024-07-20 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 段以祈 | 女 | 140110********0084 | |
2 | 刘雨辰 | 男 | 140110********0132 | |
3 | 王锦妤 | 女 | 141121********0060 | |
4 | 卢宁宁 | 女 | 140110********0089 | |
5 | 梁渌淇 | 女 | 140110********008X | |
6 | 田绍峰 | 男 | 140109********007X | |
7 | 任雨涵 | 女 | 140110********0107 | |
8 | 宋亦瑶 | 女 | 140110********0041 | |
9 | 张静怡 | 女 | 140110********0021 | |
10 | 曹一航 | 男 | 141121********0092 | |
11 | 任音阁 | 男 | 141121********0075 | |
12 | 李健森 | 男 | 140725********001X | |
13 | 董泽宇 | 男 | 510114********0252 | |
14 | 崔陌栩 | 女 | 140110********0049 | |
15 | 李宸曦 | 女 | 140110********0061 | |
16 | 郭宸芯 | 女 | 140110********0021 | |
17 | 王铭睿 | 男 | 140110********0052 | |
18 | 宁涵霖 | 男 | 140110********0012 | |
19 | 武天硕 | 男 | 140110********0050 | |
20 | 孟诩沐 | 女 | 140110********0082 | |
21 | 袁锦浩 | 男 | 140107********0012 | |
22 | 赵泽林 | 男 | 140110********0035 | |
23 | 王启航 | 男 | 140926********0030 | |
24 | 司李卓涵 | 女 | 140110********004X | |
25 | 张皓沐 | 男 | 141128********0097 | |
26 | 郝钰博 | 男 | 140110********0055 | |
27 | 郭雨馨 | 女 | 140108********004X | |
28 | 李恩硕 | 男 | 141121********0116 | |
29 | 马翊恪 | 男 | 140110********0018 | |
30 | 韩易潼 | 女 | 140110********0085 | |
31 | 王奕丹 | 女 | 140110********0067 | |
32 | 杨奇业 | 男 | 140105********007X | |
33 | 唐悦雯 | 女 | 140110********0064 | |
34 | 梁子振 | 男 | 140110********0070 | |
35 | 张潼乐 | 女 | 130434********2447 | |
36 | 王丹辰 | 女 | 130533********4824 | |
37 | 王可诚 | 男 | 140110********0074 | |
38 | 景栎溪 | 男 | 140109********015X | |
39 | 郭一为 | 男 | 140110********0015 | |
40 | 弓榟渊 | 男 | 140110********0018 | |
41 | 刘子馨 | 女 | 140110********0081 | |
42 | 李乐涵 | 男 | 140123********0018 | |
43 | 张可亦心 | 女 | 140110********0041 | |
44 | 刘子涵 | 女 | 140110********0087 | |
45 | 路翌辰 | 女 | 140110********0021 |
派中学生共45人,其中:多胞胎0对,共0人。2024-07-20