2024年太原新希望双语学校派位结果
时间:2024-07-20 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 武佳韵 | 女 | 140122********0029 | |
2 | 杜若溪 | 女 | 140181********0068 | |
3 | 李玥 | 女 | 141124********0161 | |
4 | 张毅博 | 男 | 140109********0031 | |
5 | 陈昱桐 | 男 | 140122********0012 | |
6 | 赵文希 | 女 | 141127********0020 | |
7 | 石珮凝 | 女 | 140105********0162 | |
8 | 胡钰浩 | 男 | 140122********0010 | |
9 | 王凯央 | 男 | 140181********017X | |
10 | 吴为 | 男 | 140105********0392 | |
11 | 王梓晨 | 男 | 140106********0199 | |
12 | 崔烨伦 | 男 | 140181********0012 | |
13 | 王瑜尧 | 女 | 140106********008X | |
14 | 武易菲 | 女 | 140181********0041 | |
15 | 韩颖 | 女 | 141128********0126 | |
16 | 武昊哲 | 男 | 140122********0031 | |
17 | 王崇城 | 男 | 140729********0077 | |
18 | 张一南 | 男 | 140109********0071 | |
19 | 孙浚博 | 男 | 130528********1833 | |
20 | 张子阳 | 男 | 410221********057X | |
21 | 杨夏玲 | 女 | 140108********0063 | |
22 | 石浩宇 | 男 | 140122********0035 | |
23 | 侯欣然 | 女 | 140722********0069 | |
24 | 任泊州 | 男 | 140122********0030 | |
25 | 张珺博 | 男 | 140921********001X | |
26 | 马溥骋(多) | 男 | 140123********0119 | |
马博骋(多) | 男 | 140123********0098 | ||
27 | 房浩骅 | 男 | 140109********0173 | |
28 | 梁弘韬 | 男 | 140902********0098 | |
29 | 杨宸朔 | 男 | 140107********0093 | |
30 | 王梓伊 | 女 | 140122********0020 | |
31 | 朱梓昕 | 女 | 140123********0020 | |
32 | 苗弓雨涵 | 男 | 140108********0054 | |
33 | 李沐宸 | 女 | 140181********0061 | |
34 | 秦培泽 | 男 | 140106********0013 | |
35 | 赵子涵 | 男 | 140181********0195 | |
36 | 冯皓程 | 男 | 141124********0074 | |
37 | 王默浦 | 男 | 140108********0074 | |
38 | 牛钰博 | 男 | 140106********0034 | |
39 | 王兴宇 | 男 | 140109********0136 | |
40 | 李天琦 | 男 | 210113********3210 | |
41 | 张以睿 | 男 | 140108********0034 | |
42 | 朱锦忠 | 男 | 140122********0011 | |
43 | 孟祺尧 | 男 | 140107********0054 | |
44 | 王亨尔 | 男 | 141024********0174 | |
45 | 李晟睿 | 男 | 140502********0156 | |
46 | 韩云凡 | 男 | 140108********0072 | |
47 | 宋袆嘉 | 男 | 141125********0112 | |
48 | 沈志宇 | 男 | 140123********0059 | |
49 | 许亿恩 | 女 | 140108********0025 | |
50 | 岳熙凯 | 男 | 140181********0079 | |
51 | 杨锦涵 | 女 | 140105********0281 | |
52 | 舒以菡 | 女 | 140108********0049 | |
53 | 李奕坤 | 男 | 140902********0050 | |
54 | 亢成源 | 男 | 140109********0038 | |
55 | 苏炜皓 | 男 | 150821********0052 | |
56 | 田姝芃 | 女 | 140106********016X | |
57 | 马瑀阳 | 女 | 140122********0082 | |
58 | 刘海众 | 男 | 371522********1610 | |
59 | 任天浩 | 男 | 140108********0159 | |
60 | 周诗涵 | 女 | 140105********0242 | |
61 | 赵欣蕊 | 女 | 141128********0024 | |
62 | 郑靖宜 | 女 | 140107********0084 | |
63 | 李皓俊 | 男 | 140181********0059 | |
64 | 李若菡 | 女 | 141032********0044 | |
65 | 张茗漪 | 女 | 140107********0184 | |
66 | 王釸丞 | 男 | 140181********0036 | |
67 | 韩瑞泽 | 男 | 140122********0051 | |
68 | 高墨凝 | 女 | 140107********0109 | |
69 | 程奕航 | 男 | 141181********0074 | |
70 | 梁秉琦 | 男 | 140105********0218 | |
71 | 李锦溪 | 男 | 140181********0056 | |
72 | 金睿博(多) | 男 | 140122********0038 | |
韩睿学(多) | 男 | 140122********0054 | ||
73 | 荣昕焱 | 女 | 610204********1823 | |
74 | 张珺皓 | 男 | 140109********0033 | |
75 | 王文皓 | 男 | 140108********0091 | |
76 | 李佼烨 | 女 | 140105********0067 | |
77 | 郭智轩 | 男 | 141127********0039 | |
78 | 尹若希 | 女 | 140106********0103 | |
79 | 侯佳成 | 男 | 140181********0013 | |
80 | 贾云瀚 | 男 | 140106********0018 | |
81 | 张梓煜 | 女 | 140108********0027 | |
82 | 初一诺 | 女 | 140105********0203 | |
83 | 牛瀚林 | 男 | 141127********0075 | |
84 | 张语琦 | 女 | 140930********0068 | |
85 | 乔梓恒 | 男 | 141002********0170 | |
86 | 乔昱凯 | 男 | 140110********0011 | |
87 | 任梓瞳 | 女 | 140105********0200 | |
88 | 李佳璐 | 女 | 140108********0041 | |
89 | 阴昱妙 | 女 | 140108********0047 | |
90 | 李彦君 | 男 | 141123********005X | |
91 | 姜晓晞 | 女 | 140105********0027 | |
92 | 舒益兴 | 女 | 140108********0026 | |
93 | 武子尧 | 男 | 140105********0137 | |
94 | 桑逸琛 | 女 | 140110********0085 | |
95 | 李佳言 | 女 | 140109********0202 | |
96 | 王鹏舟 | 男 | 140107********0116 | |
97 | 韩钧宇 | 男 | 140122********0036 | |
98 | 张语桐 | 女 | 140924********0061 | |
99 | 马思聪 | 男 | 140108********0090 | |
100 | 张语浙 | 女 | 140110********004X |
派中学生共102人,其中:多胞胎2对,共4人。2024-07-20