2024年山西通宝育杰学校派位结果
时间:2024-07-20 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 赵妍霏 | 女 | 140106********0120 | |
2 | 尚熙杰 | 男 | 140106********0097 | |
3 | 张楷源 | 男 | 140702********0153 | |
4 | 王翊帆 | 男 | 141129********0052 | |
5 | 郭晏鸣 | 男 | 140702********0055 | |
6 | 王俊闳 | 男 | 140105********0177 | |
7 | 芦煦雯 | 女 | 140105********0042 | |
8 | 杨铭若 | 女 | 140106********0140 | |
9 | 王一哲 | 男 | 140108********0036 | |
10 | 王恺宁 | 男 | 140105********0194 | |
11 | 蒋任谦 | 男 | 140105********0015 | |
12 | 智铭洋 | 男 | 140109********0279 | |
13 | 王沫菲 | 女 | 130102********3926 | |
14 | 高子诺 | 男 | 140105********0010 | |
15 | 张笑歌 | 女 | 140105********0189 | |
16 | 李承希 | 男 | 140830********0038 | |
17 | 郑京彩 | 女 | 140928********0021 | |
18 | 薛泺桐 | 女 | 140105********0207 | |
19 | 李杭帛 | 男 | 140932********0010 | |
20 | 王舒曼 | 女 | 321088********0142 | |
21 | 高梓岚 | 女 | 141125********0162 | |
22 | 王楚婷 | 女 | 140105********0289 | |
23 | 冯艺畅 | 男 | 141032********001X | |
24 | 张语馨 | 女 | 140902********0045 | |
25 | 关嘉祎 | 女 | 140802********010X | |
26 | 王昊辰 | 男 | 140105********0073 | |
27 | 常宸溪 | 女 | 140106********0144 | |
28 | 闫一珲 | 男 | 140105********0236 | |
29 | 张颢前 | 男 | 140105********0370 | |
30 | 贾思贤 | 男 | 141125********0050 | |
31 | 高翌坤 | 男 | 140107********0095 | |
32 | 刘雨璇 | 女 | 141124********0042 | |
33 | 田谷 | 男 | 140105********0314 | |
34 | 齐友琛 | 男 | 140105********0113 | |
35 | 李明哲 | 男 | 140107********0159 | |
36 | 刘雨乔 | 女 | 140202********0103 | |
37 | 陈冠甫 | 男 | 140105********007X | |
38 | 邢诗涵 | 女 | 140107********0147 | |
39 | 姚嘉佑 | 男 | 140105********0237 | |
40 | 吴熠晗 | 女 | 140107********0206 | |
41 | 白義琨 | 男 | 140108********0013 | |
42 | 任逸赫 | 男 | 140105********0335 | |
43 | 雷若初 | 女 | 140728********0068 | |
44 | 逯芯瑜 | 女 | 141082********0083 | |
45 | 潘如羽 | 女 | 141130********008X | |
46 | 秦子越 | 男 | 140105********0116 | |
47 | 侯琳娜 | 女 | 140322********0106 | |
48 | 王鑫泽 | 男 | 140430********0031 | |
49 | 孙绍瑄 | 女 | 140105********0220 | |
50 | 张效闻 | 男 | 140105********0198 | |
51 | 王皓焱 | 男 | 140181********0111 | |
52 | 宋然 | 女 | 140108********0185 | |
53 | 楚乔煊 | 男 | 140106********0033 | |
54 | 柳皓玥 | 女 | 140105********0106 | |
55 | 李锦溪 | 女 | 141121********0025 | |
56 | 侯思敏 | 女 | 140105********0021 | |
57 | 武思含 | 女 | 140109********010X | |
58 | 宁钰婷 | 女 | 140105********0248 | |
59 | 马雨桐 | 女 | 140105********0160 | |
60 | 张睿娜 | 女 | 140105********0028 | |
61 | 马京桐(多) | 男 | 140105********0077 | |
马京枫(多) | 男 | 140105********0093 | ||
62 | 郭奕昕 | 女 | 140728********0108 | |
63 | 张益山 | 男 | 140105********0033 | |
64 | 张宇鑫 | 女 | 140105********0045 | |
65 | 沈禹晨 | 男 | 140107********0116 | |
66 | 詹鹿鸣 | 女 | 140106********0028 | |
67 | 岳琦政 | 男 | 140110********0076 | |
68 | 蒋奕琛 | 男 | 140106********0035 | |
69 | 陈胤仑 | 男 | 140109********0112 | |
70 | 赵诗涵 | 女 | 141123********0040 | |
71 | 杨抒翰 | 男 | 140107********0218 | |
72 | 文启航 | 男 | 120102********0057 | |
73 | 吴冬迪 | 男 | 140106********0012 | |
74 | 李梓韬 | 男 | 140106********0177 | |
75 | 李哲庆 | 男 | 141127********0074 | |
76 | 宁子墨 | 男 | 140702********0119 | |
77 | 殷正帆 | 男 | 140105********0075 | |
78 | 荆张琳 | 女 | 140821********0040 | |
79 | 徐熙苒 | 女 | 140106********0123 | |
80 | 闫泽鑫 | 男 | 140105********0056 | |
81 | 王艺天 | 女 | 140106********0140 | |
82 | 任振泉 | 男 | 140105********0059 | |
83 | 张祐祥 | 男 | 140106********0174 | |
84 | 吴皓源 | 男 | 140106********0314 | |
85 | 王睿凡 | 男 | 140822********0138 | |
86 | 张艺玮 | 男 | 140105********0095 | |
87 | 丁柄顺 | 男 | 140121********0218 | |
88 | 张政煜 | 男 | 140105********0332 | |
89 | 郝若毓 | 女 | 140109********0183 | |
90 | 李维宁 | 男 | 140105********0116 | |
91 | 王念持 | 女 | 140105********0268 | |
92 | 赵羽潼 | 女 | 141181********0045 | |
93 | 贾浩瑞 | 男 | 140105********0077 | |
94 | 高昶皓 | 男 | 140106********0217 | |
95 | 李雪菡 | 女 | 140110********0080 | |
96 | 韩沛恒 | 男 | 140105********0050 | |
97 | 马碧晨 | 女 | 610324********3448 | |
98 | 李易恒 | 男 | 140105********0250 | |
99 | 李立坤 | 男 | 140105********021X | |
100 | 杨铭轩 | 男 | 140729********0099 | |
101 | 谭晨霓 | 女 | 140106********0102 | |
102 | 闫颢严 | 男 | 140728********0071 | |
103 | 李芝廷 | 男 | 140105********0019 | |
104 | 刘泳涵 | 女 | 140981********0145 | |
105 | 霍奕菲 | 女 | 140622********0045 | |
106 | 王煜彤 | 女 | 141102********0089 | |
107 | 关祥妤 | 女 | 140106********0084 | |
108 | 陈紫陌 | 女 | 140105********0208 | |
109 | 李秉卓 | 男 | 140729********0032 | |
110 | 梁婷越 | 女 | 140109********0300 | |
111 | 蒋志炎 | 男 | 140109********0116 | |
112 | 刘倚赫 | 男 | 140211********0218 | |
113 | 周紫依 | 女 | 140107********0064 | |
114 | 张宇馨 | 女 | 140110********0149 | |
115 | 张润宸 | 男 | 140105********0218 | |
116 | 张宸玮 | 男 | 141124********0214 | |
117 | 史玖烨 | 男 | 140105********0157 | |
118 | 薛昱寒 | 男 | 141182********0095 | |
119 | 刘泽宇 | 男 | 140105********005X | |
120 | 武坤哲 | 男 | 140105********0139 | |
121 | 曹晋坤 | 男 | 141124********011X | |
122 | 王泓朝 | 男 | 140727********0070 | |
123 | 吴辰美 | 女 | 140105********0062 | |
124 | 韩浩轩 | 男 | 140981********0153 | |
125 | 陈紫缇 | 女 | 140106********0164 | |
126 | 赵沐涵 | 女 | 140828********0028 | |
127 | 丰钦 | 男 | 140621********0057 | |
128 | 韩慕宣 | 女 | 140106********0145 | |
129 | 连栩 | 女 | 140105********0045 | |
130 | 高誉铧 | 男 | 140109********007X | |
131 | 周子寓 | 男 | 140106********011X | |
132 | 田桐祯 | 女 | 140430********0021 | |
133 | 邵诣宸 | 男 | 140211********0115 | |
134 | 张泽然 | 男 | 140105********0098 | |
135 | 孙誉燊 | 男 | 140221********0038 | |
136 | 薛漫山 | 男 | 140105********0277 | |
137 | 闫航宇 | 男 | 140109********0217 | |
138 | 周芊妤 | 女 | 141082********0101 | |
139 | 李佳泽 | 男 | 140105********0133 | |
140 | 智若愚 | 男 | 140106********0013 | |
141 | 高梓涵 | 女 | 141123********0149 | |
142 | 邵子萱 | 女 | 140106********0122 | |
143 | 秦麒舒 | 男 | 140106********0074 | |
144 | 畅好是 | 男 | 140105********0297 | |
145 | 程冠皓 | 男 | 140105********0116 | |
146 | 郭翊哲 | 男 | 140106********0077 | |
147 | 宁赋洛 | 男 | 131082********0855 | |
148 | 阎楷霖 | 男 | 140105********011X | |
149 | 李澔博 | 男 | 140928********0013 | |
150 | 范培杰 | 男 | 140107********0173 | |
151 | 杨晶皓 | 男 | 140107********0030 | |
152 | 任博宇 | 男 | 141034********0014 | |
153 | 巫昱筱 | 女 | 140110********0065 | |
154 | 刘桐羽 | 女 | 140105********0346 | |
155 | 张书逸 | 男 | 140105********0219 | |
156 | 梁楷易 | 男 | 140109********0177 | |
157 | 王彦哲 | 男 | 140781********0233 | |
158 | 赵奕宸 | 男 | 140105********0274 | |
159 | 张沐岑 | 男 | 140105********0051 | |
160 | 雷熠涵 | 男 | 410102********0418 | |
161 | 闫嘉钰 | 女 | 140105********028X | |
162 | 王思元 | 男 | 341226********1310 | |
163 | 孟子岚 | 女 | 140105********0246 | |
164 | 李景毅 | 男 | 140106********0153 | |
165 | 马晨喧 | 男 | 141121********0032 | |
166 | 秦子瑄 | 女 | 140106********0162 | |
167 | 李浩熙 | 男 | 140106********0252 | |
168 | 苗梓芯 | 女 | 152224********0048 | |
169 | 张泽恩 | 女 | 140109********020X | |
170 | 王梓曦 | 男 | 140106********0112 | |
171 | 姜依辰 | 女 | 411081********0583 | |
172 | 史梓萱 | 女 | 140105********0024 | |
173 | 曹洲臣 | 男 | 140105********0174 | |
174 | 王思博 | 男 | 140106********0192 | |
175 | 贾景伊 | 女 | 140930********0045 | |
176 | 尹一程 | 女 | 140107********0122 | |
177 | 李语桐 | 男 | 140181********0071 | |
178 | 刘梓辰(多) | 女 | 140106********0126 | |
刘梓宇(多) | 女 | 140106********0142 | ||
179 | 马嘉乐 | 男 | 140105********0036 | |
180 | 高子新 | 男 | 140110********0117 | |
181 | 秦奕柠 | 女 | 140110********0028 | |
182 | 常青莉洋 | 女 | 140105********0127 | |
183 | 武泽霖 | 男 | 140922********0034 | |
184 | 甄誉 | 男 | 140105********013X | |
185 | 吕佳欣 | 女 | 140727********0023 | |
186 | 唐钰晟 | 男 | 140106********0199 | |
187 | 王晨米皓 | 男 | 140121********0151 | |
188 | 杨益坤 | 男 | 140105********0018 | |
189 | 薛辰曦 | 男 | 141124********0136 | |
190 | 苏慕洲 | 男 | 140105********0014 | |
191 | 万飞飏 | 男 | 140107********0192 | |
192 | 赵倩敏 | 女 | 140110********0022 | |
193 | 李宇晨 | 男 | 141002********0097 | |
194 | 张鸣鹤 | 男 | 141124********0171 | |
195 | 贺昱宁 | 男 | 140921********0052 | |
196 | 穆钟毓 | 女 | 141125********0166 | |
197 | 姚亦馨 | 女 | 140105********0220 | |
198 | 刘仕铭 | 男 | 141002********0111 | |
199 | 李修同 | 男 | 140105********0070 | |
200 | 李侑颐 | 女 | 140107********0122 | |
201 | 蔡译宸 | 男 | 140109********0195 | |
202 | 闫萸芮 | 女 | 140109********0148 | |
203 | 孙亦凡 | 男 | 141124********0110 | |
204 | 闫凯真 | 男 | 140121********0074 | |
205 | 卫思琪 | 女 | 140109********0328 | |
206 | 高绍钧 | 男 | 141124********0076 | |
207 | 张诗昊 | 男 | 140824********0117 | |
208 | 马羽涵 | 女 | 140106********0089 | |
209 | 徐乾珺(多) | 男 | 140106********0015 | |
徐悦芮(多) | 女 | 140106********0023 | ||
210 | 周筠涵 | 女 | 140109********0066 | |
211 | 王浩宇 | 男 | 140105********0017 | |
212 | 刘东子 | 男 | 140303********0035 | |
213 | 柏睿 | 男 | 140109********0031 | |
214 | 赵元琳 | 女 | 140108********0087 | |
215 | 崔杍墨 | 女 | 140106********006X | |
216 | 高瑞泽 | 男 | 141102********0094 | |
217 | 任庭皞 | 男 | 141181********0036 | |
218 | 程垣皓 | 男 | 140402********0077 | |
219 | 籍沐珊 | 女 | 330108********134X | |
220 | 张依硕 | 女 | 140105********0082 |
派中学生共223人,其中:多胞胎3对,共6人。2024-07-20