2024年太原市晋源区金色摇篮小学校派位结果
时间:2024-07-20 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 邢雅淇 | 女 | 140109********0123 | |
2 | 梁翊择 | 男 | 140110********0019 | |
3 | 包浩宇 | 男 | 140429********0035 | |
4 | 张云蘅 | 女 | 140827********0026 | |
5 | 王玥兮 | 女 | 140110********0126 | |
6 | 施君泽 | 男 | 421202********2978 | |
7 | 王姝博 | 女 | 130682********3463 | |
8 | 常嘉烨 | 男 | 140110********0058 | |
9 | 安芊羽 | 女 | 140211********0061 | |
10 | 张筱晨 | 女 | 140622********0026 | |
11 | 任智铎 | 男 | 140110********0117 | |
12 | 张涵妤 | 女 | 140928********0044 | |
13 | 温瑜灏 | 男 | 140109********0095 | |
14 | 冯翌尘 | 男 | 140110********0075 | |
15 | 王胤淇 | 男 | 140110********0032 | |
16 | 刘宸睿 | 男 | 141121********0132 | |
17 | 牛奕博 | 男 | 140105********011X | |
18 | 王伊杉 | 女 | 140110********0048 | |
19 | 杜泓熹 | 男 | 140106********0099 | |
20 | 韩世琛 | 女 | 140106********0082 | |
21 | 安亦可 | 男 | 140106********0070 | |
22 | 陈涵谨 | 男 | 140107********001X | |
23 | 王兆晟嘉 | 男 | 140105********0135 | |
24 | 王羽彤 | 女 | 140726********0065 | |
25 | 原一茗 | 男 | 110114********1617 | |
26 | 高文轩 | 男 | 140109********0079 | |
27 | 李一涵 | 女 | 140109********0106 | |
28 | 张博洋 | 男 | 140105********015X | |
29 | 宋恩恒 | 男 | 140106********0152 | |
30 | 梁毕诚 | 男 | 140105********0039 | |
31 | 白育瑞 | 女 | 141026********0042 | |
32 | 张雨桐 | 男 | 140110********0096 | |
33 | 张艺庭 | 男 | 140107********0139 | |
34 | 石晏然 | 男 | 140303********0014 | |
35 | 任紫绮 | 女 | 140602********0107 | |
36 | 杨致远 | 男 | 140109********0031 | |
37 | 张瑜潇 | 女 | 140106********0168 | |
38 | 许子洋 | 男 | 140106********0170 | |
39 | 康云熙 | 女 | 140109********0281 | |
40 | 李明衡 | 男 | 140107********0074 | |
41 | 张德轩 | 男 | 140109********0091 | |
42 | 闫卓艺 | 女 | 141126********0026 | |
43 | 胡昶轩 | 男 | 620402********1337 | |
44 | 刘承熹 | 男 | 130828********2438 | |
45 | 刘锦容 | 女 | 140108********0040 | |
46 | 柳纪豪 | 男 | 350305********1437 | |
47 | 张竞文 | 男 | 140106********011X | |
48 | 边子涵 | 女 | 140109********0189 | |
49 | 程翊轩 | 男 | 140107********0136 | |
50 | 张瑨昕 | 男 | 140109********0094 | |
51 | 周靓舒 | 女 | 320681********0146 | |
52 | 张欣我 | 男 | 140105********021X | |
53 | 韩雅如 | 女 | 140110********0064 | |
54 | 李钰马 | 男 | 140105********035X | |
55 | 杨楷萱 | 女 | 140105********0288 | |
56 | 蔡依洛 | 女 | 420111********0564 | |
57 | 孙昊南 | 男 | 231222********0058 | |
58 | 刘牧宸 | 男 | 140110********0015 | |
59 | 高昕艺 | 女 | 141102********0101 | |
60 | 吴芝诺 | 女 | 140825********0045 | |
61 | 尹艺霏 | 女 | 140109********0048 | |
62 | 聂宁谷 | 男 | 140781********0110 | |
63 | 郭熠泽 | 男 | 140109********0155 | |
64 | 曹景瑜 | 男 | 140110********0019 | |
65 | 张莱佑 | 女 | 140110********0101 | |
66 | 张铎亿 | 男 | 140110********0075 | |
67 | 梁倬晨 | 女 | 140106********0062 | |
68 | 高晟宁 | 男 | 140110********0054 | |
69 | 杨沐萱 | 女 | 140107********018X | |
70 | 张德浩 | 男 | 141029********0050 | |
71 | 程子铭 | 男 | 140106********0213 | |
72 | 苗欣语 | 女 | 140105********0148 | |
73 | 孟子洲 | 男 | 140108********001X | |
74 | 智奕博 | 男 | 140109********0073 | |
75 | 赵崇轩 | 男 | 140105********0254 | |
76 | 崔原翌俊 | 男 | 140110********0031 | |
77 | 刘雨霏 | 女 | 140106********010X | |
78 | 白芷菡 | 女 | 140109********0043 | |
79 | 李雨晨 | 女 | 140109********0142 | |
80 | 巩子阳 | 男 | 140109********0214 | |
81 | 上官澜枫 | 女 | 140202********0021 | |
82 | 郝翌宸 | 男 | 140107********0097 | |
83 | 宁奕涵 | 女 | 140106********0062 | |
84 | 王昱凯(多) | 男 | 140109********0194 | |
王昱超(多) | 男 | 140109********0215 | ||
85 | 孟闫淑窈 | 女 | 140110********002X | |
86 | 郝璟琳 | 女 | 140202********0187 | |
87 | 付瑞谦 | 男 | 140109********0058 | |
88 | 王栩菲 | 女 | 140929********0020 | |
89 | 赵沐晨 | 男 | 140110********001X | |
90 | 陈偲淼 | 女 | 140110********0064 | |
91 | 王一宸 | 男 | 140110********0057 | |
92 | 王子瑄 | 女 | 140430********0028 | |
93 | 付晨源 | 男 | 140981********0015 | |
94 | 田纾瑜 | 女 | 140981********0189 | |
95 | 侯舒菡 | 女 | 141126********0025 | |
96 | 王子睿 | 男 | 140981********0093 | |
97 | 王娅冰 | 女 | 140110********0023 | |
98 | 李牧颖 | 女 | 140110********012X | |
99 | 李凯文 | 男 | 140106********0097 | |
100 | 李萌曦 | 女 | 140109********0027 | |
101 | 李家墨 | 男 | 140106********0251 | |
102 | 原紫煊 | 女 | 140110********0024 | |
103 | 杨星果 | 女 | 140108********0085 | |
104 | 马嘉航 | 男 | 140110********0037 | |
105 | 李卓轩 | 男 | 140108********0058 | |
106 | 靳小北 | 男 | 140502********0099 | |
107 | 李昱扬帆 | 女 | 140429********0049 | |
108 | 于昊安 | 男 | 140109********0030 | |
109 | 张益崧 | 男 | 140109********0057 | |
110 | 尚乐伊 | 女 | 140107********0126 |
派中学生共111人,其中:多胞胎1对,共2人。2024-07-20