2024年太原市小店区马蹄莲小学校派位结果
时间:2024-07-20 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 王壮赟 | 男 | 140105********0032 | |
2 | 杨灏昇 | 男 | 140105********0497 | |
3 | 张灏宸 | 男 | 140902********0050 | |
4 | 王泽毅 | 男 | 140109********0015 | |
5 | 李子嘉 | 男 | 140105********0012 | |
6 | 刘宇轩昂 | 男 | 140107********0130 | |
7 | 史迪辰 | 男 | 140105********0074 | |
8 | 史晨熙 | 女 | 140105********0089 | |
9 | 刘德青山 | 女 | 320322********0543 | |
10 | 张正贤 | 男 | 140105********0196 | |
11 | 钟思谕 | 女 | 140106********0026 | |
12 | 苗悠洋 | 女 | 140502********0040 | |
13 | 王承硕 | 男 | 140105********0231 | |
14 | 梁妍玥 | 女 | 140105********0069 | |
15 | 闫馨予 | 女 | 140105********0169 | |
16 | 任芮扬 | 男 | 141102********0093 | |
17 | 赵逸恺 | 男 | 141181********0094 | |
18 | 高千翊 | 男 | 140109********0179 | |
19 | 宋禹臻 | 女 | 141002********0228 | |
20 | 王梓衡 | 男 | 140106********0039 | |
21 | 李健桐 | 男 | 130427********3718 | |
22 | 曹芷萱 | 女 | 140105********0243 | |
23 | 张恒楷泽 | 男 | 140106********0092 | |
24 | 袁曼月 | 女 | 140105********0041 | |
25 | 卫淇贤 | 男 | 140105********013X | |
26 | 李尚瑶 | 女 | 140105********0127 | |
27 | 孟若溪 | 女 | 140106********0040 | |
28 | 白新淼 | 男 | 140107********0199 | |
29 | 高默晨 | 男 | 140108********0056 | |
30 | 尚华阳 | 女 | 140827********0066 | |
31 | 郭盈彤 | 女 | 140105********0208 | |
32 | 吴孝泽 | 男 | 140105********0170 | |
33 | 胡雨涵 | 女 | 140106********0084 | |
34 | 钱博文 | 男 | 140106********0092 | |
35 | 徐宛侨 | 女 | 140106********0206 | |
36 | 崔熙诺 | 女 | 140105********0180 | |
37 | 赵嘉然 | 女 | 140107********0106 | |
38 | 程心怡 | 女 | 140203********0020 | |
39 | 金诗艾 | 女 | 140105********0366 | |
40 | 李嘉豪 | 男 | 141125********0112 | |
41 | 吕江澎 | 男 | 141121********0015 | |
42 | 于卓翰 | 男 | 141032********0052 | |
43 | 黄芮瑜 | 男 | 210522********2616 | |
44 | 李正原 | 男 | 140107********0216 | |
45 | 聂筱玥 | 女 | 140105********0245 | |
46 | 于子雅 | 女 | 140702********0148 | |
47 | 殷鹏宇 | 男 | 140108********0035 | |
48 | 尚书音 | 女 | 140830********0182 | |
49 | 付名谦 | 男 | 140902********0015 | |
50 | 付沐辰 | 女 | 140106********0062 | |
51 | 徐一达 | 男 | 140106********003X | |
52 | 施一诺 | 女 | 110102********0465 | |
53 | 肖润东 | 男 | 140105********017X | |
54 | 李泉 | 男 | 140603********0014 | |
55 | 李婧安 | 女 | 140109********0064 | |
56 | 贾熙玥 | 女 | 140823********0086 | |
57 | 郭翊宸 | 男 | 141182********0177 | |
58 | 秦宇河 | 男 | 141181********0136 | |
59 | 张晨尧 | 男 | 140105********0355 | |
60 | 智宁磊 | 男 | 140105********0052 | |
61 | 赵晓鸿 | 女 | 140105********016X | |
62 | 武芯如 | 女 | 140105********0086 | |
63 | 张熙晨 | 男 | 140105********0117 | |
64 | 杨天赐 | 男 | 140106********0094 | |
65 | 许舒雯 | 女 | 141125********012X | |
66 | 杨成蹊 | 男 | 140105********0092 | |
67 | 王佳禾 | 女 | 140105********0124 | |
68 | 王猗珏 | 男 | 140109********0092 | |
69 | 白平祚 | 男 | 140109********033X | |
70 | 李金霖 | 女 | 140105********002X | |
71 | 张廷菲 | 女 | 140106********0204 | |
72 | 田青玄 | 男 | 141123********0095 | |
73 | 屈奕辰 | 男 | 141081********0050 | |
74 | 杨诗曼 | 女 | 140105********0285 | |
75 | 薛皓宇 | 男 | 141031********0017 | |
76 | 崔雯馨 | 女 | 141123********0028 | |
77 | 门方瑾 | 女 | 140105********0086 | |
78 | 李沐瑶 | 女 | 620402********0928 | |
79 | 李梓铭 | 男 | 220211********4234 | |
80 | 郭家鸣 | 男 | 140105********0194 | |
81 | 杨沐涵 | 女 | 140105********0200 | |
82 | 张宸语 | 女 | 140106********0025 | |
83 | 黎芯瑜 | 女 | 140105********0041 | |
84 | 吴旻珈 | 女 | 140107********0109 | |
85 | 贾博凯 | 男 | 140726********0136 | |
86 | 刘羿辰 | 男 | 140105********0171 | |
87 | 王梓屹 | 男 | 141125********0079 | |
88 | 陆奕成(多) | 男 | 140106********0199 | |
陆俊成(多) | 男 | 140106********0172 | ||
89 | 杨文昭 | 男 | 140105********0031 | |
90 | 王承煦 | 男 | 141125********001X | |
91 | 张浩阳 | 男 | 140225********0074 | |
92 | 张梓豪 | 男 | 140123********0010 | |
93 | 崔润泽 | 男 | 141029********0012 | |
94 | 刘雨欣 | 女 | 430602********0043 | |
95 | 聂文欢(多) | 女 | 140105********0145 | |
聂文欣(多) | 女 | 140105********0161 | ||
96 | 刘书榕 | 女 | 140702********0066 | |
97 | 樊恩佑 | 男 | 140106********0090 | |
98 | 李蕊希 | 女 | 141082********0049 | |
99 | 徐明藩 | 男 | 140105********0259 | |
100 | 薛子怡 | 女 | 141031********0021 | |
101 | 翟昊宸 | 男 | 140106********0015 | |
102 | 白佩恒 | 男 | 141123********003X | |
103 | 武擎昱 | 男 | 140106********0074 | |
104 | 曹俊誉 | 男 | 140105********0050 | |
105 | 李佳岳 | 女 | 140105********0181 | |
106 | 李泓庆 | 男 | 140106********0234 | |
107 | 李胤哲 | 男 | 140107********0056 | |
108 | 康艺罗 | 女 | 140105********0226 | |
109 | 冀昱如 | 女 | 120116********4044 | |
110 | 张家赫 | 男 | 140105********023X | |
111 | 严浩博 | 男 | 140108********0110 | |
112 | 宋梓萌 | 女 | 140105********0209 | |
113 | 康梓妍 | 女 | 140105********0061 | |
114 | 马稼和 | 男 | 140723********0017 | |
115 | 侯博山 | 男 | 140107********0174 | |
116 | 李欣焱 | 男 | 140106********0017 | |
117 | 公惟远 | 男 | 140926********0019 | |
118 | 刘新琛 | 男 | 140106********0012 | |
119 | 武冠仲 | 男 | 140781********0096 | |
120 | 索梓霖 | 男 | 140106********0150 | |
121 | 常诗钰 | 男 | 140105********0276 | |
122 | 郭书诚 | 男 | 140105********047X | |
123 | 朱盛亓 | 男 | 230822********0030 | |
124 | 向美颖 | 女 | 140105********0042 | |
125 | 白纾秀 | 女 | 141032********0046 | |
126 | 罗琪越 | 男 | 140727********0074 | |
127 | 白浩成 | 男 | 140923********0070 | |
128 | 赵晋德 | 男 | 140105********0319 | |
129 | 韩艺昕 | 女 | 140110********0046 | |
130 | 王家信 | 男 | 140981********0335 | |
131 | 宫雨新 | 女 | 140105********0100 | |
132 | 吕宸一诺 | 男 | 140107********0072 | |
133 | 王昱之 | 女 | 140106********0066 | |
134 | 王圣华 | 男 | 140106********0194 | |
135 | 张允熙 | 女 | 140106********0089 | |
136 | 国梓娴 | 女 | 140106********0023 | |
137 | 李卓蓉 | 女 | 141124********0062 | |
138 | 方雨萱 | 女 | 140121********0168 | |
139 | 任瓅芊禾 | 女 | 140105********0448 | |
140 | 谢馨语 | 女 | 140106********0223 | |
141 | 耿曜亨 | 男 | 140109********0070 | |
142 | 康子桐 | 女 | 140106********010X | |
143 | 白梓桐 | 女 | 140105********0229 | |
144 | 黄瑞琪 | 女 | 140105********0385 | |
145 | 刘思怡 | 女 | 140121********0027 | |
146 | 臧巨梁 | 男 | 140105********0151 | |
147 | 张宸骜 | 男 | 140823********0010 | |
148 | 帅瑾风 | 男 | 140107********0151 | |
149 | 杨梓钰 | 女 | 141125********0101 | |
150 | 杨茗涵 | 女 | 140107********0185 | |
151 | 王乐彤 | 女 | 410482********0503 | |
152 | 丁锦博 | 男 | 140121********0196 | |
153 | 徐艺恬 | 女 | 140106********0149 | |
154 | 李泓漾 | 男 | 140106********0159 | |
155 | 武芷瑶 | 女 | 140105********0023 | |
156 | 郭思予 | 女 | 140105********0204 | |
157 | 赵奕阳 | 男 | 140926********0036 | |
158 | 郝韵棋 | 男 | 140105********0176 | |
159 | 李皓轩 | 男 | 140105********0055 | |
160 | 赵馨怡 | 女 | 140106********0044 | |
161 | 贾馨媛 | 女 | 140105********036X | |
162 | 程以墨 | 男 | 140105********0270 | |
163 | 聂辰宇 | 男 | 140105********0276 | |
164 | 温泽宇 | 男 | 140981********005X | |
165 | 裴梓含 | 女 | 140202********0103 | |
166 | 雷凯皓 | 男 | 410328********0156 | |
167 | 安沐辰 | 男 | 140106********0050 | |
168 | 陈维桢 | 男 | 140107********0078 | |
169 | 于金铭 | 男 | 140105********0297 | |
170 | 贾子航 | 男 | 140702********0078 | |
171 | 范秦祐玺 | 男 | 140121********015X | |
172 | 张子龙 | 男 | 140105********0075 | |
173 | 王智 | 男 | 140110********3999 | |
174 | 郝益谦 | 男 | 140923********0032 | |
175 | 李翊锋 | 男 | 141123********0032 | |
176 | 牛赫辰 | 男 | 140109********0098 | |
177 | 杜定恩 | 男 | 140105********0334 | |
178 | 王琛凯 | 男 | 140107********0135 | |
179 | 刘奕妙 | 女 | 140105********0466 | |
180 | 郭子宁 | 女 | 140109********0126 | |
181 | 王钰童 | 女 | 140106********014X | |
182 | 田蓝屹 | 男 | 140105********0272 | |
183 | 王子源 | 男 | 140106********0032 | |
184 | 高俊熙 | 女 | 130726********0429 | |
185 | 门子皓 | 男 | 140107********0038 | |
186 | 孔繁艺 | 女 | 140105********0041 | |
187 | 高子墨 | 女 | 140923********0026 | |
188 | 苗昊天 | 男 | 141102********0092 | |
189 | 段宜桐 | 女 | 320321********0668 | |
190 | 牛芸菲 | 女 | 140522********0081 |
派中学生共192人,其中:多胞胎2对,共4人。2024-07-20