2024年太原市万柏林区未来星金色摇篮小学校派位结果
时间:2024-07-20 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 曹雯萱 | 女 | 141030********0085 | |
2 | 李弈柯 | 男 | 140321********0054 | |
3 | 李盈萱 | 女 | 141130********0020 | |
4 | 王禹舒 | 女 | 140105********012X | |
5 | 杨康宁 | 男 | 140105********0213 | |
6 | 王怡瑾 | 女 | 140981********0164 | |
7 | 解思宇 | 男 | 140882********0179 | |
8 | 裴思齐 | 女 | 140107********0222 | |
9 | 桑钰鑫 | 女 | 140481********0044 | |
10 | 李沁霏 | 女 | 140107********0161 | |
11 | 霍靖双华 | 女 | 140109********0182 | |
12 | 朱震龙 | 男 | 140726********0036 | |
13 | 康峥焱 | 男 | 140121********0057 | |
14 | 刘妙琛 | 女 | 140109********0424 | |
15 | 董怀瑾 | 女 | 140109********0068 | |
16 | 陈子昂 | 男 | 140106********0197 | |
17 | 魏思宇 | 女 | 140109********0041 | |
18 | 胡家玥 | 女 | 140109********0068 | |
19 | 罗垲均 | 男 | 140922********0050 | |
20 | 李科多 | 男 | 141124********0212 | |
21 | 刘盛业 | 男 | 140109********0179 | |
22 | 冯书豪 | 男 | 141126********0052 | |
23 | 郑碧融 | 女 | 140109********0161 | |
24 | 张子昂 | 男 | 140109********0015 | |
25 | 刘珈宁 | 女 | 140109********0107 | |
26 | 朱佳倪 | 女 | 140109********0042 | |
27 | 韩宛廷 | 女 | 140109********0047 | |
28 | 郭诗悦 | 女 | 140181********0048 | |
29 | 郑锦翰 | 男 | 350982********017X | |
30 | 王梓瑜 | 女 | 140108********010X | |
31 | 韩念希 | 女 | 140109********018X | |
32 | 张哲桓 | 男 | 140109********0237 | |
33 | 王若轩 | 男 | 140108********0097 | |
34 | 郭书雅 | 女 | 140109********0108 | |
35 | 吴珂睿 | 男 | 140981********0058 | |
36 | 封鹤轩 | 男 | 140109********0152 | |
37 | 郝梓棚 | 男 | 141124********0055 | |
38 | 乔锦浩 | 男 | 140109********0198 | |
39 | 武洋萱 | 女 | 140109********0106 | |
40 | 廖思宁 | 女 | 140107********0042 | |
41 | 李敏嘉 | 女 | 140928********0028 | |
42 | 殷可晴 | 女 | 140108********0101 | |
43 | 梁睿轩 | 男 | 140109********0094 | |
44 | 张新元 | 男 | 140109********0098 | |
45 | 郭沐语 | 女 | 140109********018X | |
46 | 韩音希 | 女 | 140109********0120 | |
47 | 安紫琳 | 女 | 140106********0061 | |
48 | 董梓涵 | 男 | 140727********0036 | |
49 | 闫一麟 | 男 | 140107********0131 | |
50 | 王梓沣 | 男 | 140105********0236 | |
51 | 任妍霏 | 女 | 140109********0028 | |
52 | 吕紫溪 | 女 | 140322********0129 | |
53 | 陈思睿 | 女 | 141023********0021 | |
54 | 曲雅慧 | 女 | 140921********0067 | |
55 | 蔺泽豪 | 男 | 140109********0234 | |
56 | 申可安 | 男 | 140109********0017 | |
57 | 孙家泽 | 男 | 341602********947X | |
58 | 晁凡依 | 女 | 140824********0103 | |
59 | 蔡中研 | 男 | 140106********0075 | |
60 | 陈思涵 | 女 | 140109********0083 | |
61 | 姚宇辰 | 男 | 140109********0072 | |
62 | 沈成铭 | 男 | 141182********0156 | |
63 | 樊思涵 | 男 | 140924********0097 | |
64 | 周嘉祥 | 男 | 411403********0511 | |
65 | 武文媛 | 女 | 140109********0185 | |
66 | 张歆然 | 女 | 140106********0144 | |
67 | 乔翰麒 | 男 | 140107********0112 | |
68 | 李清怡 | 女 | 140225********0042 | |
69 | 王祺皓 | 男 | 140123********0059 | |
70 | 陈柯燃 | 男 | 140109********0159 | |
71 | 王奕棋 | 女 | 140123********0029 | |
72 | 张沐恩 | 女 | 140106********0203 | |
73 | 何俊亨 | 男 | 420117********8331 | |
74 | 吴浩睿 | 男 | 140106********0218 | |
75 | 王嵘喆 | 女 | 141128********0023 | |
76 | 王梓诺 | 女 | 140830********0101 | |
77 | 张宸霁 | 男 | 140109********0214 | |
78 | 尹玥璇 | 女 | 140109********0107 | |
79 | 段李子洋 | 男 | 140109********0036 | |
80 | 焦翊航 | 男 | 140109********0114 | |
81 | 苗梓琛 | 男 | 140109********0217 | |
82 | 张初亦 | 男 | 140828********0099 | |
83 | 张昱颖 | 女 | 140926********0041 | |
84 | 张宸宇 | 男 | 140109********0177 | |
85 | 李泓莹 | 女 | 140181********0088 | |
86 | 王若菡 | 女 | 140321********0048 | |
87 | 闫洛宁 | 女 | 140109********0200 | |
88 | 丁奕帆 | 女 | 140107********0321 | |
89 | 田思源 | 女 | 140108********0021 | |
90 | 魏睿泽 | 男 | 140109********0179 |
派中学生共90人,其中:多胞胎0对,共0人。2024-07-20