2024年太原市南海中学校派位结果
时间:2024-07-20 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 王艺菲 | 女 | 141126********0062 | |
2 | 房琨坷 | 男 | 371722********1478 | |
3 | 李欣芮 | 女 | 140106********0086 | |
4 | 张彦涵 | 女 | 140105********0106 | |
5 | 高锦涓 | 女 | 140923********0084 | |
6 | 高嘉礼 | 男 | 140106********0070 | |
7 | 李姝瑶 | 女 | 140105********0166 | |
8 | 王力博 | 男 | 140107********0031 | |
9 | 杨皓文 | 男 | 140122********0052 | |
10 | 曹恒然 | 男 | 410329********027X | |
11 | 郝博伟 | 男 | 140122********0050 | |
12 | 白妍希 | 女 | 141123********0060 | |
13 | 马子桉 | 男 | 140181********0032 | |
14 | 李姝臻 | 女 | 140106********0127 | |
15 | 宋诗倩 | 女 | 140107********0048 | |
16 | 李佳豪 | 男 | 140926********0038 | |
17 | 陈彦昕 | 男 | 140224********0119 | |
18 | 李芊谕 | 女 | 141121********0160 | |
19 | 孙诗遥 | 女 | 140106********0023 | |
20 | 邢天程 | 男 | 140109********0173 | |
21 | 田景卓 | 男 | 140107********0057 | |
22 | 田泽明 | 男 | 370126********0277 | |
23 | 李云熙 | 女 | 141123********0109 | |
24 | 魏可馨 | 女 | 140105********0060 | |
25 | 田浩宇 | 男 | 140622********0056 | |
26 | 薄亦扬 | 男 | 140106********0070 | |
27 | 刘思妤 | 女 | 140106********0227 | |
28 | 赵书瑶 | 女 | 140724********0067 | |
29 | 任可馨 | 女 | 141124********0220 | |
30 | 闫嘉宸 | 男 | 140107********0070 | |
31 | 张紫琪 | 女 | 140106********0267 | |
32 | 石嫚羽 | 女 | 140106********0147 | |
33 | 冯怡涵 | 女 | 140622********0086 | |
34 | 邓雯月 | 女 | 140105********0162 | |
35 | 李涵墨 | 男 | 140106********0054 | |
36 | 马若涵 | 女 | 140106********0229 | |
37 | 张沛宸 | 男 | 140106********0071 | |
38 | 吴曼璐 | 女 | 140106********0062 | |
39 | 秦昱辉 | 男 | 140981********0036 | |
40 | 冯艺茗 | 女 | 140202********0082 | |
41 | 霍一诺 | 女 | 140105********0186 | |
42 | 苏晔舟 | 男 | 141126********0059 | |
43 | 张思琪 | 女 | 140109********0140 | |
44 | 李嘉佑 | 男 | 140105********039X | |
45 | 张佳璇 | 女 | 140728********0122 | |
46 | 于皓然 | 男 | 140106********0032 | |
47 | 乔欣悦 | 女 | 140728********0126 | |
48 | 王锦熙 | 男 | 210422********211X | |
49 | 张鸿梵 | 男 | 140932********0052 | |
50 | 赵辰宇 | 男 | 140922********0052 | |
51 | 张梓熙 | 女 | 141124********0244 | |
52 | 王弘信 | 男 | 140105********0096 | |
53 | 刘奇润 | 男 | 230183********0416 | |
54 | 王昕媛 | 女 | 140107********0167 | |
55 | 赵槿辰 | 女 | 140106********0021 | |
56 | 陈煜之 | 男 | 140721********0037 | |
57 | 李坤赛 | 男 | 141121********0118 | |
58 | 岳莉雁 | 女 | 140926********0042 | |
59 | 付楚涵 | 女 | 141034********0102 | |
60 | 陈子瀚 | 男 | 141028********0072 | |
61 | 李嘉绪 | 男 | 140106********0072 | |
62 | 常福楷 | 男 | 140107********0136 | |
63 | 梁钦涵 | 男 | 140105********0191 | |
64 | 孙霁 | 男 | 140105********0416 | |
65 | 杨镇宇 | 男 | 140107********0076 | |
66 | 郭槿诺 | 女 | 140925********008X | |
67 | 刘楚晗 | 女 | 140107********0025 | |
68 | 魏琜 | 女 | 140106********0086 | |
69 | 白依苒 | 女 | 141123********0081 | |
70 | 武琳凯 | 男 | 140728********0113 | |
71 | 李鑫渊 | 男 | 141124********0272 | |
72 | 夏祎呈 | 男 | 330382********5916 | |
73 | 王祚延 | 男 | 140106********0092 | |
74 | 张锦媛 | 女 | 140107********0103 | |
75 | 蔡政琨 | 男 | 140106********0011 | |
76 | 李沐奚 | 女 | 140105********0307 | |
77 | 胥瑾瑜 | 女 | 140106********0024 | |
78 | 庞晋 | 男 | 140106********0019 | |
79 | 赵梓阳 | 男 | 130125********8514 | |
80 | 李澍萱 | 女 | 140106********0081 | |
81 | 赵子玲 | 女 | 140106********0047 | |
82 | 李书高涵 | 女 | 140106********0023 | |
83 | 宋奕桥 | 男 | 140107********0154 | |
84 | 张铭轩 | 男 | 150981********0017 | |
85 | 高欣妍 | 女 | 140107********016X | |
86 | 郝墨涵 | 男 | 140106********003X | |
87 | 杨子宸 | 男 | 140108********0072 | |
88 | 吕彬睿 | 男 | 140932********0059 | |
89 | 刘景恒 | 男 | 140322********0051 | |
90 | 陈奕航 | 男 | 140428********007X | |
91 | 刘渤煦 | 男 | 141125********003X | |
92 | 付家豪 | 男 | 140106********0033 | |
93 | 张艺宸 | 男 | 140105********025X | |
94 | 王嘉漫 | 女 | 140107********0042 | |
95 | 霍昱燊 | 男 | 140106********0253 | |
96 | 郭治呈 | 男 | 140106********0192 | |
97 | 李勃瑞 | 男 | 140106********0075 | |
98 | 颜紫涵 | 女 | 130629********0420 | |
99 | 王士好 | 女 | 140108********0065 | |
100 | 李溢晨 | 女 | 140105********0286 | |
101 | 王可欣 | 女 | 140105********0329 | |
102 | 黄绎洋 | 男 | 140428********0032 | |
103 | 史羽萱 | 女 | 140108********0046 | |
104 | 尤雵一娜 | 女 | 341322********9122 | |
105 | 陈锦恒 | 男 | 140322********0030 | |
106 | 靳子航 | 男 | 140106********0051 | |
107 | 董思妍 | 女 | 140728********0061 | |
108 | 许皓俊 | 男 | 140107********0072 | |
109 | 吴怡宜 | 女 | 140107********004X | |
110 | 张浩宇 | 男 | 141124********0116 | |
111 | 郭芮伊 | 女 | 141127********0048 | |
112 | 孟子怡 | 女 | 140109********0260 | |
113 | 叶子荣 | 男 | 140107********0135 | |
114 | 赵熠崡 | 男 | 140723********0071 | |
115 | 高师帅 | 男 | 141102********0098 | |
116 | 任博洋 | 男 | 141032********0018 | |
117 | 乔子宸 | 男 | 140981********0012 | |
118 | 郭炫谊 | 男 | 140106********0097 | |
119 | 吴沂蔓 | 女 | 140122********0043 | |
120 | 仝梓坤 | 男 | 140424********0052 | |
121 | 秦迦韵 | 女 | 140428********0061 | |
122 | 鲁瑾瑜 | 女 | 445281********7023 | |
123 | 申易宸 | 男 | 140108********0096 | |
124 | 薛权峰 | 男 | 140105********0279 | |
125 | 赵熙哲 | 男 | 140106********0219 | |
126 | 杨子鹭 | 女 | 140106********0083 | |
127 | 汤滨源 | 男 | 320382********0336 | |
128 | 郭奕萌 | 女 | 140107********0064 | |
129 | 李星钇 | 女 | 140105********0189 | |
130 | 高宇佳 | 女 | 140926********0044 | |
131 | 杨沐承 | 男 | 140221********0014 | |
132 | 武景妍 | 女 | 140121********010X | |
133 | 牛正潇 | 男 | 140430********0091 | |
134 | 白子宸 | 男 | 140108********0056 | |
135 | 白梓辰(多) | 男 | 141124********0074 | |
白梓彤(多) | 女 | 141124********0066 | ||
136 | 崔子桐 | 男 | 140106********0013 | |
137 | 卫清芷 | 女 | 140430********0027 | |
138 | 焦熙宸 | 男 | 140106********0038 | |
139 | 梁曼宜 | 女 | 140727********0021 | |
140 | 魏子宸 | 男 | 140122********0012 | |
141 | 刘子涵 | 女 | 140106********0166 | |
142 | 王毓昕 | 女 | 140932********0044 | |
143 | 吴俊程 | 男 | 140106********0137 | |
144 | 梁梓恒 | 男 | 140106********0055 | |
145 | 王丞硕 | 男 | 140105********0439 | |
146 | 刘子豪 | 男 | 140921********0032 | |
147 | 李赵明玥 | 女 | 140106********0022 | |
148 | 韩伊格 | 女 | 140109********0063 | |
149 | 李原韬 | 女 | 140108********0083 | |
150 | 吴梓琪 | 女 | 140107********0121 | |
151 | 郝沐妍 | 女 | 140108********0066 | |
152 | 白靖榮 | 女 | 140926********0024 | |
153 | 马晨悦 | 女 | 141031********004X | |
154 | 王紫心 | 女 | 140121********0109 | |
155 | 张子洋 | 男 | 141124********0130 | |
156 | 王熙童 | 男 | 140108********0034 | |
157 | 张宥茜 | 女 | 140107********002X | |
158 | 刘梓赫 | 男 | 140106********0019 | |
159 | 张纯熙 | 女 | 140108********006X | |
160 | 杨子轩 | 女 | 140107********0308 | |
161 | 赵赞歆 | 女 | 140106********0060 | |
162 | 雷雅馨 | 女 | 140108********0082 | |
163 | 吕东源 | 男 | 140105********0078 | |
164 | 赵欣怡 | 女 | 140106********0141 | |
165 | 牛景桐 | 男 | 140981********009X | |
166 | 郭奕漩(多) | 男 | 140122********0018 | |
郭奕彤(多) | 女 | 140122********0026 | ||
167 | 刘曼舒 | 女 | 140107********0066 | |
168 | 郭子铭 | 男 | 140106********0131 | |
169 | 武蓉舒 | 女 | 140106********004X | |
170 | 白梓萌 | 女 | 140106********0025 | |
171 | 冯思涵 | 女 | 140122********0065 | |
172 | 赵玉婕 | 女 | 140107********0166 | |
173 | 赵天钺 | 男 | 140106********0093 | |
174 | 田一涵 | 女 | 140106********0202 | |
175 | 张羿博 | 男 | 140107********0071 | |
176 | 赵诗雨 | 女 | 140728********0167 | |
177 | 李瑾夏 | 女 | 140106********0161 | |
178 | 乔语彤 | 女 | 140107********0121 | |
179 | 张玥婷 | 女 | 140123********0108 | |
180 | 王静芙 | 女 | 140106********0067 | |
181 | 宋博涵 | 男 | 140421********0216 | |
182 | 韩一萌 | 女 | 140108********008X | |
183 | 闫林畅 | 男 | 140106********0014 | |
184 | 姜馨语 | 女 | 141024********0189 | |
185 | 贾凯文 | 男 | 140106********0059 | |
186 | 徐晓林 | 男 | 140106********0158 | |
187 | 张晴朗 | 男 | 140122********0030 | |
188 | 张奕萱 | 女 | 140106********0064 | |
189 | 王晋梵 | 男 | 140107********0117 | |
190 | 姚中泽(多) | 男 | 140106********0096 | |
姚中治(多) | 男 | 140106********0117 | ||
191 | 薛景心 | 男 | 140106********0217 | |
192 | 杜秋娴 | 女 | 140321********0128 | |
193 | 冯绍芯 | 女 | 141124********0221 | |
194 | 问绍彬 | 男 | 141124********0018 | |
195 | 高铉汇 | 男 | 140107********0071 | |
196 | 孙梓宸 | 男 | 140822********0032 | |
197 | 李辰溪 | 男 | 141121********0173 | |
198 | 刘博宇 | 女 | 141125********0085 | |
199 | 郝钦浦 | 男 | 140702********0238 | |
200 | 边智轩 | 男 | 140224********001X | |
201 | 张轶凯 | 男 | 140106********0039 | |
202 | 张宸希 | 女 | 140109********0048 | |
203 | 赵子程 | 男 | 140105********0176 | |
204 | 张绍辉 | 男 | 130433********1351 | |
205 | 王浩凯 | 男 | 141124********0037 | |
206 | 胡梓沐 | 女 | 140121********0103 | |
207 | 陈偲嫚 | 女 | 140109********0047 | |
208 | 温浩宸 | 男 | 141181********0072 | |
209 | 黄佳浩 | 男 | 140981********0031 | |
210 | 张若暄 | 女 | 140106********0029 | |
211 | 赵安之 | 男 | 140105********0199 | |
212 | 张翊铭 | 男 | 140106********0155 | |
213 | 王屹宸 | 男 | 140321********0077 | |
214 | 闫喻淇 | 女 | 140106********0029 | |
215 | 李恩蕙 | 女 | 140932********0021 | |
216 | 张诗雨 | 女 | 141124********0065 | |
217 | 曹颢然 | 男 | 140107********0151 | |
218 | 温子豪 | 男 | 140429********0039 | |
219 | 孙莉媛 | 女 | 141123********0087 | |
220 | 刘泓毅 | 男 | 350981********0295 | |
221 | 刘艺果 | 女 | 140729********0029 | |
222 | 赵睿博 | 男 | 140106********0039 | |
223 | 李浩睿 | 男 | 140105********0515 | |
224 | 王明泽 | 男 | 140109********0030 | |
225 | 宫怡君 | 女 | 140724********0021 |
派中学生共228人,其中:多胞胎3对,共6人。2024-07-20