2024年太原市晋阳学堂实验学校派位结果
时间:2024-07-20 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 贾玲慧 | 女 | 141002********010X | |
2 | 王鹏豪 | 男 | 140105********0336 | |
3 | 彭启豪 | 男 | 140105********0076 | |
4 | 马浦睿 | 男 | 141123********0055 | |
5 | 杨穆语 | 女 | 140106********0106 | |
6 | 李梓涛 | 男 | 140925********0050 | |
7 | 郝茉涵 | 女 | 140106********0326 | |
8 | 王钰晨 | 男 | 141123********0074 | |
9 | 鲍锦坤 | 男 | 140428********0052 | |
10 | 张宸和 | 男 | 140105********0031 | |
11 | 王诗惠 | 女 | 140121********0082 | |
12 | 张泠钥 | 女 | 141124********0241 | |
13 | 张李依凡 | 女 | 140105********0049 | |
14 | 刘安佳豪 | 男 | 140105********0050 | |
15 | 梁漫菲 | 女 | 140105********0302 | |
16 | 任奕樾 | 男 | 141121********0094 | |
17 | 陈晏初 | 女 | 140107********018X | |
18 | 马浩然 | 男 | 140105********0091 | |
19 | 刘锦雨 | 男 | 141025********0039 | |
20 | 孟一帆 | 男 | 140727********0039 | |
21 | 赵煜晨 | 男 | 140429********001X | |
22 | 贺锦程 | 男 | 141102********0037 | |
23 | 郑安辰 | 女 | 370602********4045 | |
24 | 贾泓铭 | 男 | 140105********0032 | |
25 | 郑新泽 | 男 | 140824********0139 | |
26 | 狄康蓉 | 女 | 140105********032X | |
27 | 李哲涛 | 男 | 141121********0095 | |
28 | 李欣杰 | 男 | 141123********0056 | |
29 | 史湘榕 | 女 | 140902********0162 | |
30 | 牟彦华 | 男 | 140105********021X | |
31 | 王皓鑫 | 男 | 140882********015X | |
32 | 柴珺元 | 男 | 140107********015X | |
33 | 翟泓博 | 男 | 141121********0176 | |
34 | 杨酉依垚 | 女 | 140107********010X | |
35 | 郭家兴 | 男 | 140105********0290 | |
36 | 王赠然 | 女 | 140829********0085 | |
37 | 韩征宥 | 女 | 140121********0025 | |
38 | 郝锦秀 | 女 | 140928********0028 | |
39 | 张亦岩 | 男 | 141021********0058 | |
40 | 安一心(多) | 女 | 140105********0142 | |
安一宁(多) | 男 | 140105********0134 | ||
41 | 陈钰莹 | 女 | 141034********0048 | |
42 | 李晨毅 | 男 | 140728********0194 | |
43 | 牛馨悦 | 女 | 141182********0143 | |
44 | 马一涵 | 男 | 140105********0311 | |
45 | 郭沐瑶 | 女 | 140105********0025 | |
46 | 张承宇 | 男 | 140181********001X | |
47 | 张吴昊熙 | 男 | 140105********0039 | |
48 | 郭书涵 | 女 | 150925********0020 | |
49 | 李思瑜 | 女 | 141124********0024 | |
50 | 尹宇桃 | 男 | 140108********0075 | |
51 | 梁乐康 | 男 | 411628********7415 | |
52 | 王梓萱 | 女 | 141123********0060 | |
53 | 刘晨威(多) | 男 | 140106********0014 | |
刘晨武(多) | 男 | 140106********0030 | ||
54 | 王霖欣 | 女 | 140105********0049 | |
55 | 王睿孜 | 女 | 140181********0063 | |
56 | 李成栋 | 男 | 140926********0017 | |
57 | 王腾霄 | 男 | 140105********0153 | |
58 | 王毅博 | 男 | 141124********0015 | |
59 | 姚敬之 | 男 | 141121********0119 | |
60 | 任紫睿 | 女 | 140105********0047 | |
61 | 郭昱涵 | 女 | 610721********2625 | |
62 | 高诗惠 | 女 | 140107********0022 | |
63 | 刘鑫睿 | 男 | 140728********0192 | |
64 | 张文轩 | 男 | 141124********0093 | |
65 | 鹿昊哲 | 男 | 140428********0018 | |
66 | 郝梓赫 | 男 | 140105********0137 | |
67 | 张梓欣 | 女 | 140105********0389 | |
68 | 陆奕轩 | 男 | 411623********811X | |
69 | 刘梓康 | 男 | 140924********0013 | |
70 | 卢霄雲 | 女 | 141122********0047 | |
71 | 李子桐 | 男 | 140106********0096 | |
72 | 向冰近 | 女 | 140423********0029 | |
73 | 陈艺溪 | 女 | 140429********0026 | |
74 | 杨靖博 | 男 | 140105********0274 | |
75 | 李长媛 | 女 | 140108********0069 | |
76 | 倪文伊 | 女 | 320683********0168 | |
77 | 马嘉杰 | 男 | 141123********0078 | |
78 | 郭西贝 | 男 | 140110********013X | |
79 | 胡臣轩 | 男 | 141122********0017 | |
80 | 韩璐锴 | 男 | 140728********0070 |
派中学生共82人,其中:多胞胎2对,共4人。2024-07-20