2024年太原市金桥双语中学校派位结果
时间:2024-07-20 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 王晗州 | 男 | 141028********0034 | |
2 | 蔺路航 | 男 | 140702********0031 | |
3 | 曹之桐 | 女 | 140222********0043 | |
4 | 王景谦 | 男 | 141082********0055 | |
5 | 王子宁 | 男 | 140106********0156 | |
6 | 王瑾萱 | 女 | 140108********0085 | |
7 | 褚泽洋 | 男 | 140123********0019 | |
8 | 贾凯媛 | 女 | 140981********0102 | |
9 | 赵文彧 | 男 | 140421********0056 | |
10 | 戴孟馨 | 女 | 331023********6640 | |
11 | 张雨嫣 | 女 | 141124********0124 | |
12 | 刘佳昊 | 男 | 131102********2833 | |
13 | 孟君耀 | 男 | 140106********0016 | |
14 | 郭禹捷 | 男 | 140781********0053 | |
15 | 张宵煊 | 男 | 140223********0014 | |
16 | 蔺志芃 | 男 | 140105********0158 | |
17 | 杜家辉 | 男 | 140121********0033 | |
18 | 张家兴 | 男 | 140105********017X | |
19 | 张凯凡 | 男 | 140105********011X | |
20 | 麻青洋 | 男 | 140702********0073 | |
21 | 兰若莹 | 女 | 140105********0147 | |
22 | 白若栖 | 女 | 141127********0043 | |
23 | 李卓然 | 男 | 140105********0199 | |
24 | 曹家乐 | 女 | 141126********0029 | |
25 | 吕钰宁 | 男 | 140105********009X | |
26 | 吴谦宇 | 男 | 140105********015X | |
27 | 冯钰晨 | 女 | 140830********0023 | |
28 | 陈奕博 | 男 | 140311********0018 | |
29 | 张钰琳 | 女 | 140106********0027 | |
30 | 郭亦彤 | 女 | 140429********0024 | |
31 | 师子萱 | 女 | 140105********0101 | |
32 | 宋玥彤 | 女 | 141121********0104 | |
33 | 赵梓洋 | 男 | 141128********0056 | |
34 | 梁紫涛 | 男 | 140106********0091 | |
35 | 陈瑾冉 | 女 | 141024********0143 | |
36 | 王诗梦 | 女 | 140107********0120 | |
37 | 史心怡 | 女 | 140105********0047 | |
38 | 王涵钰 | 女 | 140931********0029 | |
39 | 安梓修 | 男 | 140107********0094 | |
40 | 吴润佳 | 女 | 411726********0181 | |
41 | 彭俊皓 | 男 | 500118********2033 | |
42 | 任柏轩 | 男 | 140106********0036 | |
43 | 高钰轩 | 男 | 141124********0075 | |
44 | 王玥瑶 | 女 | 141124********0105 | |
45 | 薛京岩 | 男 | 130632********3530 | |
46 | 王昊俊 | 男 | 140105********0279 | |
47 | 薛绍博 | 男 | 140105********0057 | |
48 | 张耀华 | 男 | 140724********0076 | |
49 | 王紫墨 | 女 | 140421********0140 | |
50 | 张涵钊 | 男 | 140922********0031 | |
51 | 尤梦燃 | 女 | 140105********0048 | |
52 | 裴沐晴 | 女 | 140105********022X | |
53 | 周翊凡 | 男 | 141022********0131 | |
54 | 李姊瞳 | 女 | 220204********2423 | |
55 | 来嘉欣 | 女 | 140429********0062 | |
56 | 刘梓涵 | 女 | 420103********4625 | |
57 | 郭卿瑶 | 女 | 140105********0323 | |
58 | 任子豪 | 男 | 141128********0035 | |
59 | 桂海博 | 男 | 140107********0058 | |
60 | 李蕊琪 | 女 | 140105********0081 | |
61 | 刘益彤 | 女 | 140106********0101 | |
62 | 荣李弋欣 | 女 | 140106********0088 | |
63 | 贺一宸 | 男 | 141030********0015 | |
64 | 潘妍茜 | 女 | 140106********0108 | |
65 | 崔紫琪 | 女 | 140109********0122 | |
66 | 郑釨涵 | 男 | 140423********0034 | |
67 | 宋墨瀚 | 男 | 141121********0193 | |
68 | 郭紫溪 | 女 | 140106********0180 | |
69 | 张宸溪 | 女 | 140226********0043 | |
70 | 马辰希 | 男 | 140427********0036 | |
71 | 高涵宇 | 男 | 140622********0034 | |
72 | 姚斌 | 男 | 140429********0014 | |
73 | 李敏琪 | 女 | 140105********0043 | |
74 | 高嘉佑 | 男 | 141024********0416 | |
75 | 桑逸凡 | 男 | 140108********0030 | |
76 | 马芊王柯 | 女 | 140105********0106 | |
77 | 杨清睿 | 女 | 140728********0201 | |
78 | 赵浩然 | 男 | 140106********0019 | |
79 | 刘雨宸 | 男 | 141124********0197 | |
80 | 王淑雅 | 女 | 141024********014X | |
81 | 鞠普 | 男 | 220702********0013 | |
82 | 董思淼 | 女 | 140429********0043 | |
83 | 张一诺 | 男 | 140105********0191 | |
84 | 柳雨欣 | 女 | 341221********4882 | |
85 | 赵温暖 | 女 | 140421********0064 | |
86 | 马文瑄 | 女 | 140411********004X | |
87 | 杨佳乐 | 男 | 130407********3516 | |
88 | 马耀程 | 男 | 140106********0274 | |
89 | 郭奕蒲 | 男 | 140726********0076 | |
90 | 郝昭珺 | 女 | 141126********004X |
派中学生共90人,其中:多胞胎0对,共0人。2024-07-20