2024年太原市彩虹双语学校派位结果
时间:2024-07-20 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 任嘉辉 | 男 | 140702********0398 | |
2 | 杜栋慧 | 女 | 141124********0224 | |
3 | 岳鸣琪 | 女 | 140107********0020 | |
4 | 孟子涵 | 女 | 140110********0062 | |
5 | 高鑫昱 | 男 | 140722********0019 | |
6 | 刘安琪 | 女 | 141124********006X | |
7 | 王靖淼 | 女 | 140123********0060 | |
8 | 冯茉桐 | 女 | 140109********0085 | |
9 | 李继庚 | 男 | 371581********483X | |
10 | 冯柏燃 | 男 | 131128********0610 | |
11 | 祁峻毅 | 男 | 140105********0151 | |
12 | 司艺萱 | 女 | 411627********6145 | |
13 | 张旭莹 | 女 | 140110********0042 | |
14 | 杨紫萱 | 女 | 140107********0182 | |
15 | 李沛琪 | 女 | 140105********0123 | |
16 | 周嘉芝 | 女 | 141121********0047 | |
17 | 范欣诺 | 女 | 140830********0101 | |
18 | 翟皓哲 | 男 | 140225********0014 | |
19 | 李姝阳 | 女 | 140824********0042 | |
20 | 张若镔 | 男 | 140106********0056 | |
21 | 郭梓琛 | 男 | 140423********0039 | |
22 | 杨滨硕 | 男 | 140105********0290 | |
23 | 李宇楠 | 男 | 141124********0050 | |
24 | 马可欣 | 女 | 140106********0281 | |
25 | 张宇中 | 男 | 141121********0110 | |
26 | 高鹤轩 | 男 | 411221********0055 | |
27 | 李梓阳 | 男 | 141124********009X | |
28 | 任梓嘉 | 男 | 140181********0037 | |
29 | 牛浩轩 | 男 | 341221********8255 | |
30 | 侯佳乐 | 女 | 140106********028X | |
31 | 刘思翰 | 男 | 140105********0119 | |
32 | 裴绍茹 | 女 | 140105********0106 | |
33 | 牛浩哲 | 男 | 140826********0099 | |
34 | 杨阳 | 男 | 511323********0035 | |
35 | 李昊辰 | 男 | 141123********011X | |
36 | 刘宸语 | 女 | 140322********0026 | |
37 | 于榅柏 | 男 | 140106********0033 | |
38 | 马靖宇 | 男 | 140105********0253 | |
39 | 李奕蓉 | 女 | 140902********0264 | |
40 | 王亿琛 | 男 | 140110********0118 | |
41 | 张浩桢 | 男 | 141002********0015 | |
42 | 陈子赫 | 男 | 140105********0258 | |
43 | 高梦璐 | 女 | 141124********0282 | |
44 | 李浩宸 | 男 | 140105********0156 | |
45 | 李宇航 | 男 | 512002********037X | |
46 | 朱宥柠 | 女 | 140826********0100 | |
47 | 刘祐熙 | 女 | 141121********0063 | |
48 | 李雨泽 | 男 | 141121********0011 | |
49 | 叶星颖 | 女 | 140429********0023 | |
50 | 张浩楠 | 男 | 141002********0031 | |
51 | 谢政锟 | 男 | 140902********015X | |
52 | 苏予明 | 男 | 140105********0011 | |
53 | 崔顺亿 | 男 | 140109********0177 | |
54 | 于浩然 | 男 | 140107********0035 | |
55 | 李敏睿 | 女 | 140105********0247 | |
56 | 靳子妤 | 女 | 140981********0125 | |
57 | 柴杰曦 | 男 | 141024********0138 | |
58 | 张语淳 | 女 | 421302********6320 | |
59 | 张美琪 | 女 | 141002********0204 | |
60 | 樊啟博 | 男 | 141124********015X | |
61 | 张若霏 | 女 | 141130********0064 | |
62 | 张嘉佑 | 男 | 140108********0177 | |
63 | 李浩榕 | 男 | 141181********0157 | |
64 | 杜欣悦 | 女 | 130425********7540 | |
65 | 董泽娇 | 女 | 141024********0323 | |
66 | 赵笑彤 | 女 | 130425********7545 | |
67 | 潘勃睿 | 男 | 140821********0018 | |
68 | 刘冠博 | 男 | 141128********011X | |
69 | 郭荣泽 | 男 | 140110********0130 | |
70 | 沈宇轩 | 男 | 141124********0235 | |
71 | 张馨柔 | 女 | 130430********002X | |
72 | 李科岐 | 男 | 141124********0232 | |
73 | 贾铠瑞 | 男 | 140824********0057 | |
74 | 刘佳城 | 男 | 140929********0039 | |
75 | 李旻浩 | 男 | 140322********0073 | |
76 | 刘瑾然 | 女 | 141024********0021 | |
77 | 赵俊逸 | 男 | 411327********0397 | |
78 | 赵梓彤 | 女 | 140930********0028 | |
79 | 李梓木泽 | 男 | 141130********0017 | |
80 | 袁馨玥 | 女 | 411426********1061 |
派中学生共80人,其中:多胞胎0对,共0人。2024-07-20