2024年太原市博大学校派位结果
时间:2024-07-20 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 张凯瀚 | 男 | 140728********0197 | |
2 | 郑文博 | 男 | 140902********0030 | |
3 | 张博珺 | 男 | 140106********0031 | |
4 | 杨海睿 | 男 | 140622********0059 | |
5 | 吴纯希 | 女 | 140105********0309 | |
6 | 张茗柔 | 女 | 140105********0464 | |
7 | 曹翰熙 | 男 | 140123********0038 | |
8 | 段钰斌 | 男 | 140105********019X | |
9 | 高瑞熙 | 女 | 140105********022X | |
10 | 赖伊佑 | 女 | 140105********0206 | |
11 | 王政萱 | 女 | 140723********0042 | |
12 | 邹昊宸 | 男 | 140728********027X | |
13 | 何梓菡 | 女 | 140107********002X | |
14 | 秦焕涛 | 男 | 140622********0058 | |
15 | 宋颖书 | 女 | 140107********0327 | |
16 | 白锦睿 | 男 | 140105********0318 | |
17 | 田芮宁 | 女 | 141123********0103 | |
18 | 刘炘奇 | 女 | 140105********0327 | |
19 | 郭皓天 | 男 | 140928********0019 | |
20 | 王悦成 | 男 | 140322********013X | |
21 | 姚泽宇 | 男 | 140105********0073 | |
22 | 杨悦笛 | 女 | 140729********0104 | |
23 | 任安和 | 男 | 140107********0036 | |
24 | 赵云灿 | 女 | 140105********0065 | |
25 | 胥昱翔 | 男 | 140105********0173 | |
26 | 高翼航 | 男 | 140728********0251 | |
27 | 吕九沐 | 女 | 140105********0025 | |
28 | 徐雯萱 | 女 | 140107********0020 | |
29 | 李少艾 | 女 | 141128********0027 | |
30 | 王妤泽 | 女 | 140121********008X | |
31 | 郎鸿睿 | 男 | 140105********0171 | |
32 | 雷枭 | 男 | 141123********0036 | |
33 | 李勃言 | 男 | 141182********0056 | |
34 | 任雨萱 | 女 | 141121********0044 | |
35 | 田颖书 | 女 | 140105********0142 | |
36 | 马轩睿 | 男 | 140702********0150 | |
37 | 赵晨妍 | 女 | 140202********0226 | |
38 | 马梓硕 | 女 | 140123********0068 | |
39 | 张尧博 | 男 | 130528********4236 | |
40 | 刘彦辰 | 女 | 140105********0180 | |
41 | 程柯桠 | 女 | 140105********0027 | |
42 | 杨浩廷 | 男 | 140106********0073 | |
43 | 刘柯羽 | 女 | 140105********0129 | |
44 | 田翌泓 | 男 | 140105********0031 | |
45 | 谭茜月 | 女 | 141024********0204 | |
46 | 刘佳影 | 女 | 140105********0349 | |
47 | 张皓芊 | 女 | 140105********0086 | |
48 | 任钦泽 | 男 | 140105********0498 | |
49 | 王司泽 | 男 | 140105********0117 | |
50 | 杨恒睿 | 男 | 610821********3372 | |
51 | 梁慕荛 | 男 | 130429********0336 | |
52 | 蔡钟澔 | 男 | 140728********009X | |
53 | 赵钰煊 | 女 | 140105********0103 | |
54 | 杨采奕 | 女 | 140105********0265 | |
55 | 王枢文 | 男 | 140105********0353 | |
56 | 赵穆清 | 女 | 141082********0082 | |
57 | 周诗语 | 女 | 370882********5522 | |
58 | 尚虹汐 | 男 | 410181********0196 | |
59 | 阴怡静 | 女 | 140107********0020 | |
60 | 安煜茹 | 女 | 141124********0164 | |
61 | 刘一帆 | 男 | 141123********0133 | |
62 | 崔淑宁 | 女 | 140302********0043 | |
63 | 侯云喆 | 男 | 141128********0052 | |
64 | 曹海峰 | 男 | 140105********0136 | |
65 | 力博洋 | 男 | 140105********0172 | |
66 | 陈高靖琪 | 男 | 140105********0098 | |
67 | 阎弘博 | 男 | 140105********0215 | |
68 | 董泽亹 | 男 | 140106********0014 | |
69 | 赵玥冉 | 女 | 140105********0106 | |
70 | 康耘恺 | 男 | 140105********0176 | |
71 | 李莘宸 | 男 | 140105********0231 | |
72 | 郭子恒 | 男 | 140109********0074 | |
73 | 张梓博 | 男 | 140105********0214 | |
74 | 杨力群 | 男 | 421023********3431 | |
75 | 于儒海 | 男 | 140108********0057 | |
76 | 阴祉萱 | 女 | 140105********0363 | |
77 | 马逸然 | 男 | 140181********0053 | |
78 | 李念优 | 女 | 140105********0082 | |
79 | 乔慕轩 | 男 | 141129********0051 | |
80 | 乔景妍 | 女 | 140105********0029 | |
81 | 侯波兆 | 男 | 141121********0093 | |
82 | 王之元 | 女 | 140105********0307 | |
83 | 张子墨 | 男 | 140106********0157 | |
84 | 徐宇泽 | 男 | 140105********0199 | |
85 | 程一霄 | 男 | 140105********0096 | |
86 | 李柏辰 | 男 | 140106********0231 | |
87 | 王岚婕 | 女 | 140728********0108 | |
88 | 任亦悠 | 女 | 140107********0024 | |
89 | 吴欣柔 | 女 | 140105********0068 | |
90 | 秦沐昕 | 女 | 140105********0269 | |
91 | 高敬潼 | 男 | 140106********0113 | |
92 | 马琛垚 | 男 | 140105********0318 | |
93 | 校秀坤 | 男 | 140105********0076 | |
94 | 周柯昕 | 女 | 140105********006X | |
95 | 李沐恩 | 女 | 130111********4826 | |
96 | 贾熙雯 | 女 | 140107********012X | |
97 | 王艺歆 | 女 | 140105********0048 | |
98 | 张筱甜 | 女 | 141102********0025 | |
99 | 王荣熙 | 男 | 140105********0076 | |
100 | 路子坤 | 男 | 140105********0192 | |
101 | 孙嘉晨 | 女 | 140105********0380 | |
102 | 高旌珂 | 男 | 140105********0190 | |
103 | 白汘墨 | 女 | 140108********0047 | |
104 | 刘梓煜 | 男 | 140109********0093 | |
105 | 王梓轩 | 男 | 140105********0155 | |
106 | 白梓欣 | 女 | 140105********0282 | |
107 | 周锦辉 | 男 | 140105********0199 | |
108 | 宫嘉怡 | 女 | 140105********0022 | |
109 | 周洋萱 | 男 | 140105********0113 | |
110 | 吴玄辰冉 | 女 | 140105********002X | |
111 | 郭奕含 | 女 | 140108********0029 | |
112 | 李姝瑶 | 女 | 141125********0088 | |
113 | 张鑫泽 | 男 | 140105********0017 | |
114 | 于林彤 | 女 | 140107********0062 | |
115 | 张洁楠 | 女 | 140823********002X | |
116 | 刘雨桐 | 女 | 140105********0100 | |
117 | 张希源 | 男 | 140110********005X | |
118 | 武柏晗 | 男 | 140107********0078 | |
119 | 赵奕然 | 男 | 140105********0115 | |
120 | 任晨汐 | 女 | 141023********0085 |
派中学生共120人,其中:多胞胎0对,共0人。2024-07-20