2024年太原市小店区尊成公学小学校派位结果
时间:2024-07-20 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 孙浩鑫 | 男 | 140106********0033 | |
2 | 梁沐澄 | 女 | 140105********0122 | |
3 | 石沫燃 | 男 | 140303********0073 | |
4 | 郭子默 | 男 | 140110********0039 | |
5 | 侯紫怡 | 女 | 141181********0021 | |
6 | 孟凡浠 | 女 | 140109********0103 | |
7 | 李泽雨 | 男 | 141031********005X | |
8 | 闫盛垚 | 男 | 140106********0173 | |
9 | 张洹宸 | 男 | 140826********0056 | |
10 | 文宣甯 | 男 | 140107********025X | |
11 | 张轩铭 | 男 | 141125********0117 | |
12 | 杨薏清 | 女 | 140105********0066 | |
13 | 李墨伊 | 女 | 130105********0642 | |
14 | 李子钧 | 男 | 140121********0110 | |
15 | 兰景皓 | 男 | 141127********0011 | |
16 | 孙宗炫 | 男 | 140105********0218 | |
17 | 詹艺泽 | 男 | 140105********0150 | |
18 | 段知沛 | 男 | 141121********0093 | |
19 | 李成珂 | 女 | 140109********0241 | |
20 | 柳纪馨 | 女 | 350305********1420 | |
21 | 梁珂瑄 | 女 | 140107********0063 | |
22 | 李骁潼 | 女 | 140107********0121 | |
23 | 袁心玥 | 女 | 140105********0127 | |
24 | 蔡琳敏 | 女 | 140105********032X | |
25 | 孙子原 | 男 | 110115********8011 | |
26 | 周琨皓 | 男 | 140106********0072 | |
27 | 马翌然 | 男 | 140105********0195 | |
28 | 韩燿阳 | 男 | 141082********0174 | |
29 | 梁诗正 | 男 | 140105********0113 | |
30 | 钟声洋 | 男 | 140109********025X | |
31 | 马南晴(多) | 女 | 140105********0083 | |
马北朗(多) | 男 | 140105********0112 | ||
32 | 宿语乔 | 女 | 140105********0260 | |
33 | 武嘉赫 | 男 | 140105********0218 | |
34 | 王恩禾 | 女 | 140107********0188 | |
35 | 冯思齐 | 女 | 140105********0186 | |
36 | 杨景云 | 男 | 140106********0294 | |
37 | 李宜蔓 | 女 | 140105********0324 | |
38 | 蒋天翊 | 男 | 140109********011X | |
39 | 任昫曈 | 女 | 140107********0089 | |
40 | 贺晨熙 | 女 | 141121********0049 | |
41 | 张芷嫣 | 女 | 140105********0066 | |
42 | 孟禄凯 | 男 | 140110********0033 | |
43 | 于念禾 | 女 | 140105********0244 | |
44 | 李晓延 | 女 | 140402********0181 | |
45 | 王贺 | 男 | 140105********0073 | |
46 | 张艺曦 | 男 | 140107********0154 | |
47 | 毕镓华 | 男 | 371202********2152 | |
48 | 任安墨 | 女 | 140105********0102 | |
49 | 刘翊宽 | 男 | 140109********0199 | |
50 | 高雅宁 | 女 | 140109********0061 | |
51 | 沈诗琪 | 女 | 140105********0201 | |
52 | 逯桓玮 | 男 | 140430********0034 | |
53 | 王绍辰 | 男 | 140105********0297 | |
54 | 刘梓谦 | 男 | 140109********007X | |
55 | 申书擎 | 男 | 140109********0238 | |
56 | 桑煜轩 | 男 | 341302********5931 | |
57 | 张石磊 | 男 | 140726********0035 | |
58 | 张景淇 | 男 | 410822********0076 | |
59 | 王昱欢 | 女 | 140481********0024 | |
60 | 姚景权 | 男 | 140105********0295 | |
61 | 朱宥嘉 | 男 | 141082********0034 | |
62 | 郭思辰 | 女 | 140106********0144 | |
63 | 张艺博 | 男 | 140425********001X | |
64 | 渠凯博 | 男 | 140105********0115 | |
65 | 刘玥(多) | 女 | 140105********0120 | |
刘珂(多) | 男 | 140105********0235 | ||
66 | 殷玮庭 | 男 | 140105********0071 | |
67 | 孙启瑞 | 男 | 140105********0072 | |
68 | 李镓伦 | 男 | 140105********0136 | |
69 | 朱逸涵 | 男 | 510522********0178 | |
70 | 刘子润 | 男 | 130632********5216 | |
71 | 王若涵 | 女 | 140105********0201 | |
72 | 田锦梦 | 女 | 141082********0080 | |
73 | 赵亦可 | 男 | 140105********0199 | |
74 | 李宇欣 | 女 | 140107********0028 | |
75 | 李梓由 | 女 | 140981********0026 | |
76 | 杜睿璇 | 女 | 141128********0043 | |
77 | 张以寻 | 女 | 140826********0041 | |
78 | 任亿杉 | 女 | 141181********018X | |
79 | 张梓墨 | 男 | 140105********0233 | |
80 | 郭梓淇 | 女 | 141181********0206 | |
81 | 裴浩宁 | 女 | 140105********0069 | |
82 | 胡一麟 | 男 | 140830********0011 | |
83 | 张景墨 | 女 | 140107********0087 | |
84 | 孙泽楷 | 男 | 140105********0150 | |
85 | 张熙涵 | 女 | 140105********0123 | |
86 | 梁语桐 | 女 | 140922********0021 | |
87 | 杨承锦 | 男 | 140105********0236 | |
88 | 宋景川 | 男 | 141125********0214 | |
89 | 郭杜泽宜 | 女 | 140109********0260 | |
90 | 陈一铭 | 男 | 140107********0035 | |
91 | 李卓衡 | 男 | 140108********0031 | |
92 | 王钦煜 | 女 | 141081********0109 | |
93 | 王梓依 | 女 | 130527********2023 | |
94 | 张晋豫 | 女 | 141029********0082 | |
95 | 王一诺 | 女 | 140105********0128 | |
96 | 陈景旸 | 男 | 140105********0277 | |
97 | 程宇琨 | 女 | 140106********0120 | |
98 | 孙若曦 | 女 | 140105********0147 | |
99 | 刘翊辰 | 男 | 140105********0176 | |
100 | 王子禾 | 女 | 140211********0102 | |
101 | 贾姝君 | 女 | 140105********0101 | |
102 | 李柏辰 | 男 | 140106********0118 | |
103 | 陈睿矫(多) | 女 | 141181********0125 | |
陈恺灿(多) | 男 | 141181********0133 | ||
104 | 李昀格 | 女 | 140106********0020 | |
105 | 白庭硕 | 男 | 141082********0118 | |
106 | 李云鹤 | 女 | 140106********0103 | |
107 | 毕添瑞 | 男 | 140106********0055 | |
108 | 刘嘉涛 | 男 | 140106********0054 | |
109 | 谭博樰 | 男 | 140109********0077 | |
110 | 邢宇腾 | 男 | 140105********0236 | |
111 | 姜荣轩 | 男 | 140106********0055 | |
112 | 吴徇齐 | 男 | 140430********0033 | |
113 | 刘熙茵 | 女 | 140105********0265 | |
114 | 罗名涵 | 女 | 140105********026X | |
115 | 张淮卿 | 女 | 141121********0128 | |
116 | 翟语溪 | 女 | 140981********0068 | |
117 | 原梓豪 | 男 | 140105********0076 | |
118 | 魏唐烁 | 男 | 140105********0376 | |
119 | 殷毅轩 | 男 | 140105********0099 | |
120 | 李佳怿 | 女 | 500113********8041 | |
121 | 汤梓郡栖 | 女 | 500235********2767 | |
122 | 罗家梁 | 男 | 360730********2616 | |
123 | 王溪陌 | 女 | 140105********0267 | |
124 | 曹玥 | 女 | 140105********0166 | |
125 | 孙羽轩 | 男 | 140105********031X | |
126 | 耿与梁 | 男 | 140105********0331 | |
127 | 高艺霏 | 女 | 141121********0104 | |
128 | 闻熙尧 | 女 | 140105********0265 | |
129 | 孔溯源 | 女 | 140106********0066 | |
130 | 王妤熙 | 女 | 140121********0046 | |
131 | 高煜辰 | 男 | 140108********0012 | |
132 | 王毅彰 | 男 | 140105********0119 | |
133 | 白妍婷 | 女 | 140121********0022 | |
134 | 王子熙 | 女 | 140105********0266 | |
135 | 常溢航 | 男 | 140902********0118 | |
136 | 范梓涵 | 女 | 140109********0084 | |
137 | 岳淓华 | 女 | 140106********0100 | |
138 | 侯善译 | 男 | 140109********021X | |
139 | 张十与 | 男 | 140105********0271 | |
140 | 史明鉴 | 男 | 140110********0035 | |
141 | 郝心怡 | 女 | 140105********0508 | |
142 | 魏嘉茗 | 男 | 140109********0117 | |
143 | 张舜研 | 男 | 140402********0099 | |
144 | 周伊晨 | 女 | 411424********0764 | |
145 | 段佳宜 | 女 | 140109********0123 | |
146 | 折穆远 | 男 | 110102********2358 | |
147 | 陈锦璇 | 女 | 140109********0102 | |
148 | 王恺森 | 男 | 140109********0034 | |
149 | 王晴予 | 女 | 140105********0189 | |
150 | 秦雨墨 | 女 | 140105********0081 | |
151 | 赵诗韵 | 女 | 140105********0386 | |
152 | 张汀翊 | 女 | 140902********008X | |
153 | 蔡依纯 | 女 | 140109********0189 | |
154 | 毛禹赫 | 男 | 140107********009X | |
155 | 肖颖初 | 女 | 140105********0083 | |
156 | 王昱奇 | 男 | 140105********0213 | |
157 | 穆健 | 男 | 141082********0111 | |
158 | 吴锦清 | 男 | 140105********0091 | |
159 | 李佳桓 | 男 | 140123********0011 | |
160 | 侯羿晨 | 男 | 140105********0093 | |
161 | 杨胤哲 | 男 | 140109********0135 | |
162 | 乔允熙 | 女 | 140110********004X | |
163 | 史卓璇 | 女 | 140105********0285 | |
164 | 张乐彤 | 女 | 140107********0162 | |
165 | 张家纶 | 男 | 140109********0133 | |
166 | 刘妍琦 | 女 | 140106********016X | |
167 | 常凯元 | 男 | 140902********0071 | |
168 | 冯子曦 | 女 | 140105********0143 | |
169 | 刘子馨 | 女 | 140105********0102 | |
170 | 郭子澄 | 女 | 140105********0280 | |
171 | 刘家溢 | 女 | 130525********0766 | |
172 | 魏泽锐 | 男 | 141123********0076 | |
173 | 张瑶宇 | 女 | 140108********002X | |
174 | 油芸熙 | 女 | 140106********014X | |
175 | 许嘉铭 | 男 | 140107********0139 | |
176 | 任瑾萱 | 女 | 140827********0080 | |
177 | 王姝洁 | 女 | 140105********0225 | |
178 | 段博宇 | 男 | 140109********0175 | |
179 | 白郁菲 | 女 | 141121********0104 | |
180 | 刘承泽 | 男 | 140981********0155 | |
181 | 王若凝 | 女 | 140105********0329 | |
182 | 凡大川 | 男 | 140106********0130 | |
183 | 屈荣耀 | 男 | 140105********0110 | |
184 | 孙嘉萱 | 女 | 140109********0128 | |
185 | 单吴桐 | 女 | 140105********0060 | |
186 | 车子妤 | 女 | 141123********0067 | |
187 | 刘若溪 | 女 | 141181********0206 | |
188 | 王梓桐 | 男 | 140105********0279 | |
189 | 许安雅 | 女 | 140109********010X | |
190 | 贾奕庭 | 男 | 140105********0277 | |
191 | 武善群 | 女 | 140702********0249 | |
192 | 乔昱升 | 男 | 140105********0273 | |
193 | 薛宗佑 | 男 | 141124********021X | |
194 | 杨珝如 | 女 | 140108********010X | |
195 | 薛嘉颖 | 女 | 140105********0047 | |
196 | 刘思潼 | 男 | 140105********025X | |
197 | 景彦淞 | 男 | 140105********0111 | |
198 | 李欣珂 | 女 | 210106********462X | |
199 | 王子成 | 男 | 140107********0210 | |
200 | 王子贤 | 男 | 140106********0034 | |
201 | 胡子屹 | 男 | 140105********0214 | |
202 | 闫润语 | 女 | 140105********0028 | |
203 | 段婼绫 | 女 | 140105********012X | |
204 | 宋浩民 | 男 | 140106********0011 | |
205 | 成秉谦 | 男 | 140121********0173 | |
206 | 王恩泽 | 男 | 140109********0212 | |
207 | 范其浚 | 男 | 140105********013X | |
208 | 崔昊阳 | 男 | 140109********0194 | |
209 | 王宥泽 | 男 | 141182********001X | |
210 | 张浩博 | 男 | 140728********0092 | |
211 | 王浩瑞 | 男 | 410602********451X | |
212 | 康茜雅 | 女 | 140106********0160 | |
213 | 程诗雯 | 女 | 140402********0227 | |
214 | 马沐锦 | 女 | 140107********0203 | |
215 | 郑善瑄 | 女 | 140105********0167 | |
216 | 郭梓卉 | 女 | 141181********0081 | |
217 | 白昕冉 | 女 | 140729********0061 | |
218 | 朱牧遥 | 男 | 140202********0112 | |
219 | 赵恩泽 | 男 | 140105********0216 | |
220 | 王誉宸 | 男 | 141031********0077 | |
221 | 薄芳淇 | 女 | 140105********0022 | |
222 | 渠千慈 | 女 | 410305********016X | |
223 | 王煜东 | 男 | 140107********0170 | |
224 | 亢皓宸 | 男 | 140109********0154 | |
225 | 方梓赫 | 男 | 130181********825X | |
226 | 李明尚 | 男 | 140829********0136 | |
227 | 吴律 | 男 | 140105********0017 | |
228 | 侯熙 | 女 | 140802********0045 | |
229 | 张嘉冉 | 女 | 140105********0065 | |
230 | 马浩图 | 男 | 140107********0070 | |
231 | 景诗棠 | 女 | 610112********0581 | |
232 | 李博轩 | 男 | 140428********0015 | |
233 | 朱哲铭 | 男 | 140105********0155 | |
234 | 王子菲 | 女 | 141121********0146 | |
235 | 张又伊 | 女 | 140105********0066 | |
236 | 李誉晗 | 女 | 140105********0123 | |
237 | 赵一然 | 女 | 140105********0247 | |
238 | 田芷妤 | 女 | 140107********0187 | |
239 | 贺子沐 | 女 | 140107********020X | |
240 | 翁欣玗 | 女 | 330127********278X | |
241 | 朱柯碹 | 女 | 141082********0040 | |
242 | 王嘉晨 | 男 | 140109********0139 | |
243 | 刘子宁 | 男 | 140825********0039 | |
244 | 张诗雨 | 女 | 140110********0106 | |
245 | 吴奕馨 | 女 | 140105********0182 | |
246 | 刘源景 | 男 | 140203********0130 | |
247 | 刘允墨 | 男 | 140105********0276 | |
248 | 张登奕 | 男 | 140107********0074 | |
249 | 魏芊语 | 女 | 140109********0086 | |
250 | 牛子浠 | 女 | 140123********0065 | |
251 | 薛雯月 | 女 | 140105********0149 | |
252 | 韩雨卓 | 女 | 140105********0144 | |
253 | 李家汐 | 女 | 141124********0104 | |
254 | 王子赫 | 男 | 140105********0199 | |
255 | 张鑫泽 | 男 | 370921********0914 | |
256 | 刘者 | 女 | 140109********0121 | |
257 | 王皓天 | 男 | 141124********0139 | |
258 | 胡雨涵 | 女 | 141121********0027 | |
259 | 李潇仪 | 女 | 140109********0107 | |
260 | 靳俊灏 | 男 | 140105********0090 |
派中学生共263人,其中:多胞胎3对,共6人。2024-07-20