2024年太原市晋泽中学校派位结果
时间:2024-08-01 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 袁晨曦 | 女 | G140110********0026 | |
2 | 郭皓轩 | 男 | G140929********0012 | |
3 | 李奕欣 | 女 | G140110********0020 | |
4 | 许毓轩 | 女 | G140110********0041 | |
5 | 张典 | 男 | G411425********061X | |
6 | 任梓熙 | 女 | G140105********0229 | |
7 | 乔铭浩 | 男 | G140109********0097 | |
8 | 高煜程 | 男 | G140110********005X | |
9 | 谷绘彦 | 女 | G140107********0068 | |
10 | 张宸恺 | 男 | G140105********0213 | |
11 | 白钰烁 | 女 | G140110********0045 | |
12 | 薄皓阳 | 女 | G140105********0068 | |
13 | 魏嘉成 | 男 | G140109********0218 | |
14 | 张紫萱 | 女 | G140105********0120 | |
15 | 毛一越 | 女 | G140107********0164 | |
16 | 王晨熙 | 男 | G140105********023X | |
17 | 张博宇 | 男 | G140429********0090 | |
18 | 程子銘 | 男 | G140105********0051 | |
19 | 乔京一 | 女 | G130581********3548 | |
20 | 郝酝嘉 | 女 | G140107********0128 | |
21 | 张佳怡 | 女 | G130229********362X | |
22 | 王新钰 | 女 | G140106********0069 | |
23 | 陈一鸣 | 男 | G140109********0211 | |
24 | 高佩玉 | 女 | G140824********0220 | |
25 | 王家辉 | 男 | G141024********0272 | |
26 | 郭欣烨 | 女 | G141128********0024 | |
27 | 康思雨 | 女 | G140105********0020 | |
28 | 李卓晨 | 男 | G140902********0277 | |
29 | 王天阳 | 男 | G140105********0173 | |
30 | 刘炎知 | 女 | G140902********0143 | |
31 | 秦宇博 | 男 | G140110********0016 | |
32 | 张梓瑶 | 女 | G141125********0022 | |
33 | 杜鸣轩 | 男 | G140921********0093 | |
34 | 房毓茹 | 女 | G140110********0089 | |
35 | 张宸赫 | 男 | G140110********0053 | |
36 | 李潇然 | 男 | G140110********0058 | |
37 | 董轩达 | 男 | G140109********0090 | |
38 | 郑嘉涵 | 男 | G350122********0194 | |
39 | 刘澎 | 男 | G140311********0017 | |
40 | 王俣博 | 男 | G141032********0018 | |
41 | 张子恒 | 男 | G140110********005X | |
42 | 戈浩宇 | 男 | G140105********015X | |
43 | 白涵瑶 | 女 | G140922********0166 | |
44 | 吕梓宁 | 男 | G140926********0010 | |
45 | 范敬学 | 男 | G141127********0070 | |
46 | 郝靖江 | 男 | G140108********007X | |
47 | 张皓钧 | 男 | G140110********0053 | |
48 | 吴学雅 | 女 | G141081********0126 | |
49 | 王伟博 | 男 | G140105********0113 | |
50 | 张慧楠 | 女 | G140110********0126 | |
51 | 王童然 | 男 | G140107********0073 | |
52 | 宋思齐 | 女 | G140181********0041 | |
53 | 任嘉越 | 男 | G151123********0099 | |
54 | 杨皓策 | 男 | G140830********0099 | |
55 | 刘沐垚 | 女 | G140121********0080 | |
56 | 梁茗贺 | 男 | G411628********7437 | |
57 | 王雨萱 | 女 | G140109********0162 | |
58 | 刘铭喆 | 男 | G140110********0018 | |
59 | 马子君 | 男 | G141128********0074 | |
60 | 张泽鑫 | 女 | G140110********0087 | |
61 | 任语喆 | 男 | G140108********0035 | |
62 | 贺钰瑶 | 女 | G140110********0048 | |
63 | 郝雨涵 | 女 | G141124********0262 | |
64 | 张雨泽 | 男 | G140411********0030 | |
65 | 王锦韬 | 男 | G140108********0011 | |
66 | 许鑫铠 | 男 | G141023********0055 | |
67 | 李欣诺 | 女 | G140110********0046 | |
68 | 沈昕炎 | 女 | G140109********0200 | |
69 | 袁艺洋 | 男 | G140109********0031 | |
70 | 邹政恒 | 男 | G140181********0019 | |
71 | 李昶磊 | 男 | G140106********0039 | |
72 | 王佳昊 | 男 | G140110********0035 | |
73 | 李亚鑫 | 男 | G130527********2014 | |
74 | 张昊辰 | 男 | G140122********0018 | |
75 | 周子筱 | 女 | G140110********0045 | |
76 | 姚思彤 | 女 | G140802********0180 | |
77 | 石自业 | 男 | G140108********0012 | |
78 | 刘熠泽 | 男 | G140105********0210 | |
79 | 杨逸茹 | 女 | G140110********0041 | |
80 | 尤瑾涵 | 女 | G141125********010X | |
81 | 张珂源 | 女 | G140110********0088 | |
82 | 李家瑶 | 女 | G140108********0082 | |
83 | 乔李嫣 | 女 | G140105********0220 | |
84 | 李明哲 | 男 | G140105********0230 | |
85 | 兰柏豪 | 男 | G141127********0032 | |
86 | 胡琳佳 | 女 | G140922********012X | |
87 | 冯笑晓 | 女 | G140123********0026 | |
88 | 刘劲卓 | 男 | G140728********0118 | |
89 | 白昕于 | 女 | G140110********0126 | |
90 | 韩雨彤 | 女 | G130981********4862 | |
91 | 张家辉 | 男 | G141121********0272 | |
92 | 任雨胭 | 女 | G140110********0045 | |
93 | 贾璨 | 女 | G141122********0145 | |
94 | 向冉婷 | 女 | G140181********0026 | |
95 | 张书瑜 | 男 | G140106********0073 | |
96 | 陈憬仁 | 男 | G140109********0076 | |
97 | 林伟晨 | 男 | G140930********0035 | |
98 | 王芊文 | 女 | G140110********0165 | |
99 | 李慧敏 | 女 | G140107********0205 | |
100 | 芦凯瑞 | 男 | G140110********0039 | |
101 | 温子轩 | 女 | G140109********0086 | |
102 | 仝一冉 | 男 | G140624********0051 | |
103 | 梁皓博 | 男 | G141028********0033 | |
104 | 张嘉欣 | 女 | G130423********1428 | |
105 | 王潇可(多) | 女 | G140981********0187 | |
王潇冉(多) | 女 | G140981********0160 | ||
106 | 杜君淼 | 男 | G140110********0092 | |
107 | 任佳怡 | 女 | G141128********010X | |
108 | 义佳燚 | 女 | G140108********0067 | |
109 | 陈梓浩 | 男 | G141032********003X | |
110 | 张宇轩 | 男 | G140108********0078 | |
111 | 张瑾瑜 | 女 | G140110********0060 | |
112 | 闫毅豪 | 男 | G140109********0117 | |
113 | 杨雨杉 | 女 | G140924********0066 | |
114 | 武楚洋 | 女 | G140922********0088 | |
115 | 樊秦银 | 女 | G141082********0245 | |
116 | 段佳鑫 | 男 | G140431********0071 | |
117 | 贺一丹 | 女 | G141124********0309 | |
118 | 韩宇昇 | 男 | G140110********0017 | |
119 | 梁雨祺 | 女 | G141032********0083 | |
120 | 张哲皓 | 男 | G141124********0216 | |
121 | 陈闻天 | 男 | G140624********0176 | |
122 | 李依璇 | 女 | G140105********0324 | |
123 | 李马轩 | 男 | G140110********0031 | |
124 | 韩佳悦 | 女 | G140109********0067 | |
125 | 周鑫晨 | 女 | G140110********002X | |
126 | 王哲宇 | 男 | G140105********0059 | |
127 | 冯炫羽 | 男 | G140123********0018 | |
128 | 张恒溢 | 男 | G140107********0099 | |
129 | 王子恒 | 男 | G350583********4936 | |
130 | 张子涵 | 女 | G140110********0047 | |
131 | 郑承原 | 男 | G140109********0157 | |
132 | 杨馨童 | 女 | G141125********0161 | |
133 | 郑策天 | 男 | G140107********0096 | |
134 | 吴佳欣 | 女 | G141002********0027 | |
135 | 周吴紫煊 | 女 | G140105********0085 | |
136 | 孟琪然 | 女 | G140110********0067 | |
137 | 王钰鑫 | 男 | G140428********0076 | |
138 | 朱烁宇 | 男 | G140110********0030 | |
139 | 杨世如 | 女 | G140105********0087 | |
140 | 宋子瑶 | 女 | G140110********0061 | |
141 | 马志宇 | 男 | G140105********0070 | |
142 | 高梓露 | 女 | G140110********0065 | |
143 | 孔德轩 | 男 | G140723********0016 | |
144 | 郝双雨 | 女 | G140107********0162 | |
145 | 李王浩 | 男 | G141181********0096 | |
146 | 冯如萍 | 女 | G141127********0049 | |
147 | 郭子豪 | 男 | G140109********0059 | |
148 | 朱亚夫 | 男 | G140110********007X | |
149 | 崔子贺 | 女 | G140108********0108 | |
150 | 王舒洋 | 女 | G140105********010X | |
151 | 张皓然 | 男 | G140105********0197 | |
152 | 王梓舟 | 男 | G140110********0037 | |
153 | 朴鑫淏 | 男 | G140110********0031 |
派中学生共154人,其中:多胞胎1对,共2人。2024-08-01