2024年太原市阳曲县北京新学道学校派位结果
时间:2024-08-01 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 常瀚文 | 男 | G140108********0058 | |
2 | 王世浩 | 男 | G141127********003X | |
3 | 肖然 | 女 | G140122********0029 | |
4 | 梁子晨 | 男 | G140122********0017 | |
5 | 宋钰如 | 女 | G140122********0065 | |
6 | 周弘炜 | 男 | G140108********0114 | |
7 | 程泽铭 | 男 | G140122********0053 | |
8 | 安彬涛 | 男 | G140122********0032 | |
9 | 刘轩武 | 男 | G140122********0055 | |
10 | 曲冉静 | 女 | G141082********0123 | |
11 | 滕王梓瑞 | 男 | G140122********0014 | |
12 | 和展毅 | 男 | G140122********0016 | |
13 | 肖诗涵 | 女 | G360802********0521 | |
14 | 界文 | 男 | G140322********0073 | |
15 | 郭昀家 | 女 | G140109********0107 | |
16 | 代蓉博 | 女 | G140108********0028 | |
17 | 郭俊哲 | 男 | G140122********0033 | |
18 | 刘嘉煜 | 女 | G140122********002X | |
19 | 徐楷钊 | 男 | G141082********0076 | |
20 | 郭辛辛 | 男 | G141127********0012 | |
21 | 张宸滔 | 男 | G140423********0016 | |
22 | 魏禄盎 | 男 | G411121********0050 | |
23 | 郭子瑞 | 男 | G140122********0013 | |
24 | 石钦云 | 男 | G140122********0012 | |
25 | 王彦博 | 男 | G140122********0011 | |
26 | 张乔然 | 女 | G140122********0044 | |
27 | 冯静阳 | 男 | G140122********0034 | |
28 | 李淑瑶 | 女 | G140108********0025 | |
29 | 智毓凯 | 男 | G140109********0098 | |
30 | 朱雨辰 | 男 | G140122********0015 | |
31 | 魏雪瑶 | 女 | G140108********004X | |
32 | 张泽彤 | 男 | G140122********0093 | |
33 | 闫壅臻 | 男 | G141029********0078 | |
34 | 柳纪龙 | 男 | G350305********145X | |
35 | 梁钧瑞 | 男 | G140122********0012 | |
36 | 周晋洪 | 男 | G140122********0019 | |
37 | 万嘉祺 | 男 | G130622********1037 | |
38 | 杜煊儿 | 女 | G140921********0105 | |
39 | 冯凯瑞 | 男 | G141124********0270 | |
40 | 冯晨刚 | 男 | G140122********001X | |
41 | 李建冰 | 男 | G140122********0033 | |
42 | 崔瑜珂 | 男 | G141024********0098 | |
43 | 郝一飞 | 男 | G141021********0013 | |
44 | 梁宏愿 | 男 | G140122********0076 | |
45 | 问莹越 | 女 | G141124********018X | |
46 | 武诗晗 | 女 | G140122********0048 | |
47 | 丁宵怡 | 女 | L140106********0022 | |
48 | 李梓萱 | 女 | G141127********0041 | |
49 | 郑江玲 | 女 | G140122********0046 | |
50 | 张君钏 | 女 | G140122********0045 | |
51 | 李红萱 | 女 | G140122********0047 | |
52 | 康博然 | 女 | G140122********002X | |
53 | 代严少 | 男 | G140122********0036 | |
54 | 刘睿 | 女 | G130406********034X | |
55 | 王亚东 | 男 | G141127********0095 | |
56 | 王沫婷 | 女 | G140122********0069 | |
57 | 王奕昊 | 男 | G350181********0091 | |
58 | 马彬鑫 | 男 | G140122********0037 | |
59 | 张钰洁 | 女 | G140122********0041 | |
60 | 贾贺龙 | 男 | G140122********0072 | |
61 | 智辰皓 | 男 | G140921********0071 | |
62 | 蔚诗博 | 女 | G140302********0023 | |
63 | 杨奇鑫 | 男 | G140122********0032 | |
64 | 郝玲琼 | 女 | G141124********0368 | |
65 | 张斌康 | 男 | G141127********0016 | |
66 | 张熠轩 | 男 | G141123********015X | |
67 | 孟子豪 | 男 | G140122********0036 | |
68 | 刘旭尧 | 男 | G140122********0057 | |
69 | 贾炎龙 | 男 | G140122********0095 | |
70 | 邸亦璇 | 女 | G141127********0045 | |
71 | 张泽旋 | 男 | G140122********0051 | |
72 | 张云文 | 女 | G141024********0042 | |
73 | 张凯灵 | 女 | G140122********0026 | |
74 | 段雅馨 | 女 | G140109********0041 | |
75 | 赵君昊 | 男 | G141081********003X | |
76 | 马妤墨 | 女 | G140122********0023 | |
77 | 刘书琪 | 女 | G141127********0021 | |
78 | 秦紫微 | 女 | G141124********0227 | |
79 | 刘辰洋 | 男 | G141023********001X | |
80 | 王雪怡 | 女 | G141033********0022 | |
81 | 高炜翔 | 男 | G141124********005X | |
82 | 冯晋宇 | 男 | G141032********0031 | |
83 | 王子恒 | 男 | G411727********0134 | |
84 | 侯思婷 | 女 | G141122********0029 |
派中学生共84人,其中:多胞胎0对,共0人。2024-08-01