2024年太原市南海中学校(东山校区)派位结果
时间:2024-08-01 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 杨恩青 | 男 | G140109********0017 | |
2 | 丁常俞 | 女 | G141130********0022 | |
3 | 胡浩博 | 男 | G141030********0016 | |
4 | 李静宁 | 女 | G140109********0020 | |
5 | 张馨月 | 女 | G140123********0022 | |
6 | 李沂珈 | 女 | G140105********0281 | |
7 | 张嘉轩 | 男 | G140108********0099 | |
8 | 于子越 | 女 | G140109********0021 | |
9 | 曲思睿 | 女 | G140107********0104 | |
10 | 李悦君 | 女 | G210905********0028 | |
11 | 徐梓嫣 | 女 | G140106********0046 | |
12 | 杨文博 | 男 | G411625********7559 | |
13 | 刘臻龙 | 男 | G140921********001X | |
14 | 苏皓阳 | 男 | G141124********0071 | |
15 | 张圣东 | 男 | G140106********0017 | |
16 | 颉子铭 | 男 | G140108********0018 | |
17 | 王子龙(多) | 男 | G140109********0072 | |
王子豪(多) | 男 | G140109********0099 | ||
18 | 周琳智 | 女 | G140110********0027 | |
19 | 赵慧慧 | 女 | G141181********0088 | |
20 | 曹宇康 | 男 | G130984********5139 | |
21 | 王馨蕊 | 女 | G140108********0064 | |
22 | 李文汐 | 女 | G140105********0066 | |
23 | 张文霖 | 男 | G150222********2051 | |
24 | 张庭豪 | 男 | G140429********0013 | |
25 | 王影萱 | 女 | G140106********0028 | |
26 | 温珺卉 | 女 | G140922********0145 | |
27 | 李雅菲 | 女 | G140427********006X | |
28 | 李芷琦 | 女 | G140105********0280 | |
29 | 刘承希 | 男 | G411426********0552 | |
30 | 曹耿豪 | 男 | G141121********0056 | |
31 | 李家晓 | 女 | G130526********4645 | |
32 | 张宇鑫 | 男 | G140225********0117 | |
33 | 赵冰洁 | 女 | G140424********0048 | |
34 | 张晓晨 | 女 | G371521********8325 | |
35 | 吴冠霖 | 男 | G350583********3434 | |
36 | 姜炎灿 | 女 | G140106********0106 | |
37 | 严嘉伟 | 男 | G141124********0234 | |
38 | 郭宇浩 | 男 | G141127********0034 | |
39 | 张家豪 | 男 | G141024********007X | |
40 | 石薪雅 | 女 | G140107********0066 | |
41 | 徐家齐 | 男 | G140108********0052 | |
42 | 郭科言 | 男 | G331024********0052 | |
43 | 梁天煜 | 男 | G140922********0133 | |
44 | 王子洁 | 女 | G140902********0043 | |
45 | 康书瑞 | 男 | G140181********0070 | |
46 | 任锦飞 | 男 | G141124********0112 | |
47 | 徐晓昱 | 女 | G140922********004X | |
48 | 任曼妮 | 女 | G140110********0080 | |
49 | 冯奕涵 | 女 | G141030********0043 | |
50 | 张雅萱 | 女 | G140922********0024 | |
51 | 崔智瑛 | 女 | G140925********0020 | |
52 | 岳铭轩 | 女 | G140106********0144 | |
53 | 苏宇行 | 男 | G140123********0013 | |
54 | 亢致瑾 | 女 | G140110********0041 | |
55 | 石成硕 | 男 | G140202********0077 | |
56 | 刘轩玮 | 男 | G140106********0157 | |
57 | 邸敏娜 | 女 | G140981********0147 | |
58 | 刘诗敏 | 女 | G141124********0184 | |
59 | 何康则 | 男 | G141024********0272 | |
60 | 杨浩铭 | 男 | G140426********0090 | |
61 | 力煜龙 | 男 | G140622********0034 | |
62 | 侯子涵 | 男 | G140106********0078 | |
63 | 王梓伊 | 女 | G140109********0147 | |
64 | 刘芸羽 | 女 | G141124********0068 | |
65 | 陈建华 | 男 | G140223********0057 | |
66 | 王嘉研 | 女 | G140902********0023 | |
67 | 张鑫诚 | 男 | G140110********0053 | |
68 | 梁雨轩 | 女 | G140721********0044 | |
69 | 孟晋泽 | 男 | G130429********0311 | |
70 | 王浩宇 | 女 | G140602********0149 | |
71 | 江星瑶 | 女 | G140926********0044 | |
72 | 王博威 | 男 | G140122********0015 | |
73 | 冀振中 | 男 | G140728********007X | |
74 | 郝梦宇 | 男 | G140429********8016 | |
75 | 王星越 | 女 | G140107********0020 | |
76 | 李浩宇 | 男 | G341221********7874 | |
77 | 郭思琪 | 女 | G140110********0080 | |
78 | 乔进一 | 男 | G140105********0013 | |
79 | 高婷蕾 | 女 | G140108********0029 | |
80 | 庞涵越(多) | 女 | G140107********0022 | |
庞涵超(多) | 女 | G140107********0049 | ||
81 | 白璟涵 | 女 | G140107********0144 | |
82 | 何静 | 女 | G140110********0163 | |
83 | 文浩程 | 男 | G140109********0075 | |
84 | 李嘉欣 | 女 | G140923********0022 | |
85 | 谢昕诺 | 女 | G140107********0169 | |
86 | 张瑞涵 | 男 | G141023********0115 | |
87 | 张晨瑶 | 女 | G141126********0021 | |
88 | 杨宇轩 | 男 | G140902********0134 | |
89 | 刘潇远 | 男 | G140109********0039 | |
90 | 张韶航 | 男 | G140109********0191 | |
91 | 魏晨煜 | 男 | G140110********0039 | |
92 | 薛博禹(多) | 男 | G140107********0094 | |
薛博妍(多) | 女 | G140107********006X | ||
93 | 李皎瑜 | 女 | G141125********0140 | |
94 | 岳海洋 | 男 | G130127********2412 | |
95 | 刘宇琪 | 男 | G141124********0076 | |
96 | 石梓诺 | 男 | G140105********0217 | |
97 | 赵紫寒 | 女 | G141124********0181 | |
98 | 武寅铭 | 男 | G130481********2595 | |
99 | 王子睿 | 男 | G341602********5850 | |
100 | 张佳琪 | 男 | G140105********0192 | |
101 | 李易白 | 男 | G140105********0032 | |
102 | 杨斐然 | 男 | G140109********0030 | |
103 | 王泽翰 | 男 | G140724********0037 | |
104 | 马佳琪 | 女 | G210423********202X | |
105 | 宋佳奇 | 男 | G140926********0034 | |
106 | 殷业皓 | 男 | G140122********0018 | |
107 | 李梓萌 | 女 | G140108********0022 | |
108 | 李晨瑞 | 男 | G141123********0076 | |
109 | 刘浩宇 | 男 | G411625********673X | |
110 | 张梓萱 | 女 | G140123********0109 | |
111 | 郭语嫣 | 女 | G140107********0103 | |
112 | 康亦萱 | 女 | G141123********0088 | |
113 | 杨沛宁 | 男 | G140105********0051 | |
114 | 唐瑾瑜 | 男 | G140121********0051 | |
115 | 李子桐 | 男 | G140107********0134 | |
116 | 赵泊儒 | 男 | G140109********0118 | |
117 | 弓梅华 | 女 | G140121********0067 | |
118 | 郭欣鑫 | 男 | G140728********0134 | |
119 | 侯雨彤 | 女 | G141034********0063 | |
120 | 王子祺 | 女 | G140108********0027 | |
121 | 戚梓萌 | 女 | G141128********0064 | |
122 | 刘梁 | 男 | G140106********0071 | |
123 | 王璐 | 女 | G140123********0026 | |
124 | 贺嘉宁 | 男 | G130628********1012 | |
125 | 梁卓 | 女 | G140107********0021 | |
126 | 荣茂冉 | 男 | G140105********027X | |
127 | 张玉涵 | 女 | G141124********0184 | |
128 | 霍铭玥 | 女 | G140411********0186 | |
129 | 李梓莘 | 男 | G140921********0010 | |
130 | 王博涵 | 男 | G140108********0077 | |
131 | 李熠滨 | 男 | G140108********0090 | |
132 | 邵绮烁 | 女 | G140106********0143 | |
133 | 赵玉娇 | 女 | G140728********0028 | |
134 | 周鸿轩 | 男 | G140926********0034 | |
135 | 吕佳阳 | 男 | G141002********0117 | |
136 | 付子涵 | 男 | G140109********0078 | |
137 | 郭子乐 | 女 | G140123********0022 | |
138 | 张嘉杰 | 男 | G140105********001X | |
139 | 王诗蕊 | 女 | G140123********0042 | |
140 | 李一明 | 男 | G140107********0014 | |
141 | 谢沛霖 | 男 | G140105********025X | |
142 | 李雅轩 | 女 | G140123********0023 | |
143 | 柴亚萱 | 女 | G411324********246X | |
144 | 李晋萱 | 女 | G141124********0187 | |
145 | 葛宏泽 | 男 | G140106********001X | |
146 | 刘静依 | 女 | G140106********0167 | |
147 | 刘钰玮 | 男 | G130925********6013 | |
148 | 原锦毅 | 男 | G140110********0016 | |
149 | 闫洪浩 | 男 | G140728********0156 | |
150 | 徐子钦 | 女 | G130984********0947 | |
151 | 石雯俐 | 女 | G140922********0087 | |
152 | 李姝仪 | 女 | G140222********0048 | |
153 | 李易泽 | 男 | G130528********7811 | |
154 | 张锦坤 | 男 | G141024********0119 | |
155 | 白景琦 | 男 | G141123********0136 | |
156 | 郭子扬 | 男 | G140108********0039 | |
157 | 王昕烁 | 男 | G140107********0118 | |
158 | 孟令垚 | 男 | G140109********0092 | |
159 | 陈骐云昊 | 男 | G140106********0058 | |
160 | 高建伟 | 男 | G140108********0077 | |
161 | 江奥然 | 男 | G341623********9034 | |
162 | 苑芝嫣 | 女 | G140108********0080 | |
163 | 焦宇恩 | 女 | G140106********0040 | |
164 | 李钰祺 | 女 | G140109********0166 | |
165 | 张向鑫 | 男 | G140108********0077 | |
166 | 张依涵 | 女 | G140107********0081 | |
167 | 韩浩宇 | 男 | G341221********1833 | |
168 | 王甜屿 | 女 | G140105********0087 | |
169 | 李星晨 | 男 | G140106********0054 | |
170 | 梁馨文 | 女 | G140728********0061 | |
171 | 李浩玮 | 男 | G140108********0118 | |
172 | 孙宇萱 | 女 | G140122********0022 | |
173 | 孙晗露 | 女 | G140431********0044 | |
174 | 姜景皓 | 男 | G140109********0054 | |
175 | 张博轩 | 男 | G411628********6917 | |
176 | 赵艺泽 | 男 | G130128********2114 | |
177 | 刘欣悦 | 女 | G140430********0066 | |
178 | 刘宇霏 | 女 | G140110********0021 | |
179 | 赵晨唏 | 女 | G140428********0066 | |
180 | 张浩天 | 男 | G141124********0217 | |
181 | 郭新金 | 男 | G130729********1614 | |
182 | 刘琳熙 | 女 | G140502********0185 | |
183 | 崔帅杰 | 男 | G130434********7538 | |
184 | 王顺毅 | 男 | G371428********2512 | |
185 | 周林涵 | 男 | G141034********0057 | |
186 | 毕嘉乐 | 女 | G411723********0564 | |
187 | 郭博圳 | 男 | G140109********0015 | |
188 | 张礼钰 | 男 | G140181********0074 | |
189 | 张君豪 | 男 | G140581********0113 | |
190 | 乔鑫磊 | 男 | G140107********025X | |
191 | 刘珈瑜 | 女 | G141124********0044 | |
192 | 郭加祥 | 男 | G140981********0111 | |
193 | 许傲冉 | 女 | G130434********7600 | |
194 | 赵禹超 | 男 | G140981********0098 | |
195 | 丁雅萱 | 女 | G130182********4826 | |
196 | 王嘉怡 | 女 | G140826********0106 | |
197 | 续嘉颖 | 女 | G140830********0068 | |
198 | 赵泽楠 | 男 | G141127********0016 | |
199 | 孙靖皓 | 男 | G140821********0193 | |
200 | 董智洁 | 女 | G140106********0065 | |
201 | 李晟源 | 男 | G140107********0012 | |
202 | 王紫莹 | 女 | G140109********022X | |
203 | 李睿博 | 男 | G140109********0053 |
派中学生共206人,其中:多胞胎3对,共6人。2024-08-01