2024年太原市金桥双语中学校派位结果
时间:2024-08-01 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 高雅楠 | 女 | G141124********0045 | |
2 | 张心怡 | 女 | G341221********7568 | |
3 | 马浩 | 男 | G141126********0037 | |
4 | 刘浩洋 | 男 | G141124********0092 | |
5 | 朱思琪 | 女 | G371721********7927 | |
6 | 黄竞萱 | 女 | G140107********0148 | |
7 | 陈奕皓 | 男 | G331081********0719 | |
8 | 崔宸铭 | 男 | G140109********0159 | |
9 | 孙雅绮 | 女 | G140105********0104 | |
10 | 陶治瑜 | 男 | G141123********0055 | |
11 | 陈羽洋 | 男 | G140921********0038 | |
12 | 王欣晨 | 女 | G140922********0025 | |
13 | 刘梓昕 | 女 | G141125********0044 | |
14 | 胡思帆 | 女 | G141182********014X | |
15 | 冀鑫昊 | 男 | G140781********0116 | |
16 | 安雲涵 | 男 | G140105********019X | |
17 | 张欣怡 | 女 | G141027********0026 | |
18 | 朱河峻 | 男 | G360822********1153 | |
19 | 李泽蓉 | 女 | G141124********0108 | |
20 | 赵浩哲 | 男 | G411627********831X | |
21 | 仝振东 | 男 | G140902********0179 | |
22 | 任昊程 | 男 | G141124********0338 | |
23 | 何梓铭 | 男 | G140727********0079 | |
24 | 江星辰 | 男 | G140105********0278 | |
25 | 郭瑞辰 | 男 | G140725********0052 | |
26 | 王沁蕾 | 女 | G140108********0023 | |
27 | 王琪琳 | 女 | G140105********0141 | |
28 | 焦一轩 | 男 | G141024********0236 | |
29 | 闫睿卿 | 男 | G140110********0054 | |
30 | 郭梓涵 | 男 | G141182********0033 | |
31 | 段金鹏 | 男 | G141130********003X | |
32 | 许跃凡 | 男 | G141126********0030 | |
33 | 朱薇熹 | 女 | G141182********0183 | |
34 | 薛雅心 | 女 | G140105********0226 | |
35 | 牛玉宸 | 男 | G410728********0094 | |
36 | 杜佳辰 | 女 | G421002********1042 | |
37 | 郭可欣 | 女 | G140427********0047 | |
38 | 席昊宇 | 男 | G140123********0014 | |
39 | 田梓航 | 男 | G140108********0050 | |
40 | 张家杰 | 男 | G141123********0031 | |
41 | 郝晨辉 | 男 | G140107********0112 | |
42 | 狄雨延 | 女 | G141002********0027 | |
43 | 李贺军 | 男 | G341221********7591 | |
44 | 白原昊 | 男 | G141123********0013 | |
45 | 韩岳泽 | 男 | G140105********0018 | |
46 | 王佩洁 | 女 | G140123********0042 | |
47 | 王钰艳 | 女 | G140826********0082 | |
48 | 李嘉硕 | 男 | G140802********0071 | |
49 | 赵浩宇 | 男 | G130423********141X | |
50 | 谢承锦 | 女 | G140105********0029 | |
51 | 高梓浩 | 男 | G141124********0058 | |
52 | 罗婷伊 | 女 | G130627********1628 | |
53 | 房雅瑄 | 女 | G141124********0185 | |
54 | 刘圆圆 | 女 | G411724********0209 | |
55 | 贾思阳 | 女 | G141124********0067 | |
56 | 周义龙 | 男 | G371525********7519 | |
57 | 胡译文 | 女 | G140322********0069 | |
58 | 韩昕怡 | 女 | G141121********0045 | |
59 | 苏文涛 | 男 | G350205********2011 | |
60 | 李佳静 | 女 | G140981********002X | |
61 | 范振灏 | 男 | G140105********021X | |
62 | 刘浩然 | 男 | G141127********0010 | |
63 | 姚彦彤 | 男 | G141121********0130 | |
64 | 鲍雅暄 | 女 | G411723********0445 | |
65 | 温胤祥 | 男 | G141181********0095 | |
66 | 李鑫雨 | 男 | G141124********0137 | |
67 | 刘淑珺 | 女 | G140109********0207 | |
68 | 连浩 | 男 | G140423********0199 | |
69 | 赵裕博 | 男 | G140105********0137 | |
70 | 高子懿 | 男 | G140105********0098 | |
71 | 闫相君 | 女 | G140181********008X | |
72 | 许柏瑞 | 男 | G140108********001X | |
73 | 荣彬宇 | 男 | G410522********0371 | |
74 | 王昱程 | 男 | G141130********0077 | |
75 | 李晓瑞 | 男 | G140109********0053 | |
76 | 陈佳熳 | 女 | G140110********0069 | |
77 | 霍森栋 | 男 | G140429********0054 | |
78 | 张志远 | 男 | G130632********3511 | |
79 | 康伟轩 | 男 | G140226********0037 | |
80 | 贾博岩 | 男 | G140724********0036 | |
81 | 牛雨菲 | 女 | G140122********0027 | |
82 | 李文涛 | 男 | G140109********0039 | |
83 | 李佳颖 | 女 | G140105********0020 | |
84 | 冯晓冉 | 女 | G140931********0087 | |
85 | 杨一诺 | 女 | G371722********3129 | |
86 | 窦柏轩 | 男 | G141123********0150 | |
87 | 张桐溪 | 女 | G140105********0089 | |
88 | 任祖荫 | 男 | G140105********003X | |
89 | 张皓轩 | 男 | G140123********0013 | |
90 | 武东辰 | 男 | G140105********017X | |
91 | 贾振茹 | 女 | G141022********0027 | |
92 | 何霈晨 | 男 | G140105********0037 | |
93 | 朱雨萱 | 女 | G370481********182X | |
94 | 吕宸雨 | 男 | G140826********0037 | |
95 | 何浩天 | 男 | G130529********5310 | |
96 | 田政阳 | 男 | G140724********0071 | |
97 | 贾子影 | 女 | G140108********0046 | |
98 | 董芸绮 | 女 | G140107********0143 | |
99 | 侯义龙 | 男 | G141181********0170 | |
100 | 李雨坤 | 男 | G140429********0012 | |
101 | 赵星浩 | 男 | G141123********021X | |
102 | 王宇鹏 | 男 | G140203********0050 | |
103 | 刘紫炫 | 女 | G141130********0021 | |
104 | 宋浩博 | 男 | G140110********0010 | |
105 | 白瑞菥 | 女 | G140928********0006 | |
106 | 郭墨晨 | 男 | G140429********0050 | |
107 | 李锦荣 | 男 | G140109********0139 | |
108 | 夏世龙 | 男 | G411403********0070 | |
109 | 刘子赫 | 男 | G141128********0015 | |
110 | 李智帆 | 男 | G141124********0218 | |
111 | 高楷博 | 男 | G140722********0050 | |
112 | 郝锦涵 | 男 | G141124********0113 | |
113 | 闫星烨 | 女 | G140429********0047 | |
114 | 卫劭翀 | 男 | G140105********0055 | |
115 | 崔梓倩 | 女 | G140110********0029 | |
116 | 马东旭 | 男 | G141124********001X | |
117 | 苏梓微 | 女 | G140921********0046 | |
118 | 胡梓焉 | 女 | G140110********002X | |
119 | 李语佳 | 女 | G341602********320X | |
120 | 任轩辰 | 男 | G141124********0172 | |
121 | 高伟洋 | 男 | G140123********0016 | |
122 | 靳家玉 | 女 | G140921********0044 | |
123 | 赵君浩 | 男 | G371722********1910 | |
124 | 翟晨暄 | 女 | G140726********0022 | |
125 | 张荣胤 | 男 | G140181********0011 | |
126 | 王成浩玺 | 男 | G140109********0050 | |
127 | 张佳译 | 男 | G140123********0011 | |
128 | 任轶骏 | 男 | G140105********0032 | |
129 | 张艺萱 | 女 | G341221********7863 | |
130 | 郑鹏蕾 | 男 | G140981********0112 | |
131 | 成曜秀 | 女 | G141124********0028 | |
132 | 张浩宇 | 男 | G140105********0193 | |
133 | 孟昊烨 | 男 | G130982********5713 | |
134 | 刘时宇 | 女 | G140105********0069 | |
135 | 周金栋 | 男 | G141121********0074 | |
136 | 麻津瑞 | 男 | G141121********0097 | |
137 | 薛梓浩 | 男 | G140105********0272 | |
138 | 温乾捷 | 男 | G140922********0036 | |
139 | 田柳紫涵 | 女 | G141182********0205 | |
140 | 冀柯君 | 女 | G140728********0147 | |
141 | 张珈闻 | 女 | G141032********0025 | |
142 | 王誉博 | 男 | G140181********0030 | |
143 | 王晴蕾 | 女 | G140430********0045 | |
144 | 阴瑞轩 | 男 | G140181********0054 | |
145 | 任文君 | 女 | G140105********0069 | |
146 | 冯琳焱 | 男 | G410526********0055 | |
147 | 王恩溢 | 女 | G141032********0026 | |
148 | 任博阳 | 男 | G140106********005X | |
149 | 汤怡然 | 女 | G140428********006X | |
150 | 高越昌 | 男 | G141122********003X | |
151 | 侯梓欣 | 女 | G140109********0125 | |
152 | 王怡婷 | 女 | G140109********0102 | |
153 | 陈一阳 | 女 | G140721********0083 | |
154 | 王思骄 | 女 | G141122********0041 | |
155 | 侯相桐 | 男 | G141124********0355 | |
156 | 白煦冉 | 男 | G140922********0031 | |
157 | 徐亚龙 | 男 | G140303********0052 | |
158 | 李阳凯 | 男 | G141024********0219 | |
159 | 王昭翔 | 男 | G140106********0152 | |
160 | 杨璟凡 | 女 | G140106********0068 | |
161 | 刘珺瑶 | 女 | G141126********0083 | |
162 | 党淏禹 | 男 | G140105********0215 | |
163 | 李琮绮 | 男 | L141126********0039 | |
164 | 张贻晖 | 男 | G141034********0034 | |
165 | 田骐赫 | 男 | G411722********0810 | |
166 | 周圣杰 | 男 | G140303********0031 | |
167 | 李亦晨 | 男 | G140105********0290 | |
168 | 肖思琪 | 女 | G440882********3981 | |
169 | 闫杰龙 | 男 | G140181********0055 | |
170 | 张昱晨 | 男 | G140109********0039 | |
171 | 张子烁 | 男 | G141124********0095 | |
172 | 李宇辰 | 男 | G140109********0170 | |
173 | 杜青宸 | 男 | G140922********0035 | |
174 | 朱云舒 | 女 | G140823********0124 | |
175 | 张熙琳 | 女 | G141027********0049 | |
176 | 李家栋 | 男 | G140122********0070 | |
177 | 郭妙珂 | 女 | G140107********0021 | |
178 | 申文灿 | 女 | G410782********0441 | |
179 | 朱灏雨 | 男 | G140107********0179 | |
180 | 周雨馨 | 女 | G140123********0065 |
派中学生共180人,其中:多胞胎0对,共0人。2024-08-01