2024年太原市鲁艺中学校派位结果
时间:2024-08-01 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 毛明轩 | 男 | G130431********0019 | |
2 | 张博涵 | 男 | G140926********0033 | |
3 | 尤越 | 男 | G140123********0078 | |
4 | 宋泽昊 | 男 | G420881********5839 | |
5 | 杨鑫磊 | 男 | G141023********003X | |
6 | 崔予宣 | 女 | G140107********0123 | |
7 | 岳昕妍 | 女 | G140108********0045 | |
8 | 白锦良 | 男 | G140107********0032 | |
9 | 王嘉田 | 男 | G140108********0095 | |
10 | 王帅轶 | 男 | G140105********0276 | |
11 | 高欣月 | 女 | G140924********0020 | |
12 | 李梦瑶 | 女 | G140110********0069 | |
13 | 王溢晗 | 女 | G140931********004X | |
14 | 智语彤 | 女 | G411623********5940 | |
15 | 王瑞军 | 男 | G140108********0012 | |
16 | 周家勋 | 男 | G420922********105X | |
17 | 罗中晋 | 男 | G511002********6854 | |
18 | 邢宇博 | 男 | G140108********0019 | |
19 | 张子依 | 女 | G141028********0027 | |
20 | 冯凯湲 | 男 | G141124********0057 | |
21 | 陈晓丹 | 女 | G140108********0103 | |
22 | 韩佳燚 | 女 | G140122********006X | |
23 | 李如意 | 女 | G410928********0025 | |
24 | 郑瑾瑜 | 女 | G140108********0108 | |
25 | 武宇涵 | 女 | G140108********0143 | |
26 | 耿一波 | 男 | G140502********0095 | |
27 | 郭子涵 | 女 | G410581********0225 | |
28 | 安以禾 | 女 | G140105********0106 | |
29 | 程鑫怡 | 女 | G140108********0148 | |
30 | 张书睿 | 男 | G140109********0135 | |
31 | 李辰宇 | 男 | G141082********021X | |
32 | 史昱婕 | 女 | G140108********0048 | |
33 | 李佳耀 | 男 | G140181********0058 | |
34 | 刘嘉森 | 男 | G141124********0114 | |
35 | 安锦波 | 男 | G141127********0015 | |
36 | 高泽彪 | 男 | G141124********0112 | |
37 | 马一菲 | 女 | G141031********004X | |
38 | 张昊斌 | 男 | G140181********0057 | |
39 | 浦琬楹 | 女 | G610112********0028 | |
40 | 郭佳宁 | 男 | G140107********0053 | |
41 | 白露杰 | 男 | G140108********0096 | |
42 | 张绮雯 | 女 | G140105********012X | |
43 | 刘金波 | 男 | G141127********0037 | |
44 | 郝飞迪 | 男 | G140105********0270 | |
45 | 刘劲好 | 女 | G140728********012X | |
46 | 赵姝婷 | 女 | G500109********5024 | |
47 | 郝瑾蓉 | 女 | G140123********0023 | |
48 | 高铭浚 | 男 | G140109********021X | |
49 | 刘雨羲 | 女 | G140109********010X | |
50 | 张嘉豪 | 男 | G140181********0038 | |
51 | 闫瀞予 | 女 | G140181********0048 | |
52 | 杜亚哲 | 男 | G140821********0094 | |
53 | 蒋昱葶 | 女 | G140105********0029 | |
54 | 李星阳 | 男 | G140108********0052 | |
55 | 邢钰敏 | 女 | G140181********0108 | |
56 | 王邦镈(多) | 男 | G140107********015X | |
王国镈(多) | 男 | G140107********0176 | ||
57 | 许得益 | 男 | G110102********2796 | |
58 | 贾殿瑞 | 男 | G140108********0015 | |
59 | 郝博 | 男 | G141121********025X | |
60 | 康嘉烁 | 男 | G140110********0078 | |
61 | 刘梓辰 | 女 | G141127********0083 | |
62 | 马逸展 | 男 | G130528********4299 | |
63 | 郤梓辰 | 男 | G140108********0034 | |
64 | 辛晨曦 | 男 | G140108********0039 | |
65 | 巩玥希 | 女 | G141082********0121 | |
66 | 吕宇昊 | 男 | G141124********0232 | |
67 | 席敬智 | 女 | G141082********0067 | |
68 | 马楚涵 | 女 | G140122********0105 | |
69 | 王亦凡 | 男 | G140108********013X | |
70 | 张宸瑀 | 男 | G140181********0058 | |
71 | 刘嘉原 | 男 | G141124********0035 | |
72 | 程程 | 女 | G140108********0128 | |
73 | 张轩宇 | 男 | G140108********007X | |
74 | 闫皓轩 | 男 | G140105********0158 | |
75 | 李昊帛 | 男 | G140108********0113 | |
76 | 白紫含 | 女 | G140108********0100 | |
77 | 刘紫涵 | 女 | G140108********0122 | |
78 | 郝焓钰 | 女 | G130481********4541 | |
79 | 邱梓浩 | 男 | G140108********0053 | |
80 | 曲瑞鑫 | 女 | G140921********0069 | |
81 | 付紫又 | 女 | G140725********004X | |
82 | 要瑞峰 | 男 | G140702********0035 | |
83 | 杨明铮 | 男 | G140107********0035 | |
84 | 郑凯宇 | 男 | G140622********0019 | |
85 | 梁珑严 | 男 | G140981********0115 | |
86 | 郭一帆 | 男 | G140108********0033 | |
87 | 夏李浩 | 男 | G411623********6836 | |
88 | 李森博 | 男 | G140106********0116 | |
89 | 李林格 | 女 | G141024********0042 | |
90 | 何柯瑾 | 男 | G140823********0090 | |
91 | 闫涵硕 | 男 | G140181********009X | |
92 | 刘思远 | 男 | G141127********0034 | |
93 | 武浩鑫 | 男 | G140725********0019 |
派中学生共94人,其中:多胞胎1对,共2人。2024-08-01