2024年太原市博大学校派位结果
时间:2024-08-01 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 刘漫妮 | 女 | G140108********0262 | |
2 | 王柏曦 | 男 | G140105********0217 | |
3 | 李姿仪 | 女 | G610322********0725 | |
4 | 张宇轩 | 男 | G141081********0051 | |
5 | 黄云熙 | 女 | G360622********392X | |
6 | 晋雨歆 | 女 | G140105********0028 | |
7 | 温雅心 | 女 | G140430********0022 | |
8 | 常轩菲 | 女 | G141121********0248 | |
9 | 孟浩天 | 男 | G140105********0294 | |
10 | 吴嘉泽 | 男 | G140181********0030 | |
11 | 冀官杜 | 男 | G140105********0090 | |
12 | 白鑫涛 | 男 | G140603********0012 | |
13 | 高琛浩 | 男 | G140106********0039 | |
14 | 夏煜坤 | 女 | G140110********0025 | |
15 | 白婧宸 | 女 | G140181********0061 | |
16 | 陈楚宪 | 男 | G140105********0175 | |
17 | 杨博超 | 男 | G140107********0052 | |
18 | 魏煜坤 | 男 | G141025********0017 | |
19 | 郭一壑 | 男 | G140922********003X | |
20 | 杜一菡 | 女 | G140121********0166 | |
21 | 刘怡帆 | 女 | G140921********0043 | |
22 | 闫加瑄 | 女 | G140621********0106 | |
23 | 马梓娇 | 女 | G141121********0085 | |
24 | 贺焰杰 | 男 | G140927********0013 | |
25 | 刘炳锐 | 男 | G141002********0094 | |
26 | 张昊炜 | 男 | G140926********0011 | |
27 | 李思诺 | 女 | G141130********0044 | |
28 | 张佳慧 | 女 | G140105********0188 | |
29 | 张柏骞 | 男 | G140110********0056 | |
30 | 邵梓晴 | 女 | G130929********4663 | |
31 | 李沈峰 | 男 | G140109********0092 | |
32 | 史论语 | 男 | G140781********0050 | |
33 | 吕铭鑫 | 男 | G140826********0059 | |
34 | 张钰佳 | 女 | G140105********0022 | |
35 | 郭雨菲 | 女 | G140105********0209 | |
36 | 王紫怡 | 女 | G140105********0286 | |
37 | 秦奥帝 | 男 | G130431********035X | |
38 | 张子涵 | 女 | G130429********0421 | |
39 | 陈温馨 | 女 | G330302********5223 | |
40 | 刘沁玥 | 女 | G140105********0180 | |
41 | 郝中旗 | 男 | G140181********0013 | |
42 | 李镓曈 | 女 | G140110********0045 | |
43 | 李芋婷 | 女 | G140926********0026 | |
44 | 刘明昊 | 男 | G341602********2054 | |
45 | 左雨田 | 女 | G140225********0121 | |
46 | 石龙锦 | 男 | G140109********007X | |
47 | 王宇博 | 男 | G140728********005X | |
48 | 辛乾雨 | 男 | G141124********0092 | |
49 | 张辰曦 | 女 | G140105********0081 | |
50 | 靳嘉瑞 | 男 | G140181********0053 | |
51 | 王世宇 | 男 | G131026********8212 | |
52 | 史梓涵 | 女 | G140581********0042 | |
53 | 王艺璇 | 女 | L140105********00A2 | |
54 | 曹馨阳 | 女 | G140109********0029 | |
55 | 郝怡晨 | 女 | G140728********0145 | |
56 | 李振赫 | 男 | G140105********0033 | |
57 | 高艺倩 | 女 | G140107********0029 | |
58 | 周宁锐 | 男 | G140921********0078 | |
59 | 赵睿嘉轩 | 男 | G140105********0010 | |
60 | 潘怡君 | 女 | G141121********0268 | |
61 | 董增浩 | 男 | G150927********751X | |
62 | 刘嘉惠 | 女 | G140109********0244 | |
63 | 王俊天 | 男 | G140108********0070 | |
64 | 刘亦泽 | 男 | G140824********0115 | |
65 | 赵文浩 | 男 | G621225********0013 | |
66 | 吴芊墨 | 女 | G140724********0129 | |
67 | 张金鑫 | 男 | G141032********0039 | |
68 | 王泽洋 | 男 | G140108********0110 | |
69 | 吕佳楠 | 女 | G141124********0207 | |
70 | 韩雨松 | 男 | G140105********0076 | |
71 | 黄禹赫 | 男 | G140105********0190 | |
72 | 高俊熙 | 女 | G141125********0127 | |
73 | 赵雅萱 | 女 | G140105********0224 | |
74 | 杨泽宇 | 男 | G140728********0117 | |
75 | 王子翌 | 男 | G140106********0032 | |
76 | 刘帛鑫 | 男 | G141124********0052 | |
77 | 丁兆辰 | 男 | G141024********0090 | |
78 | 韩昕熠 | 女 | G140105********0184 | |
79 | 张曙光 | 男 | G140110********0030 | |
80 | 杨项斐 | 男 | G140105********0038 | |
81 | 吕函漳 | 男 | G140181********0012 | |
82 | 高佳炜 | 女 | G140981********024X | |
83 | 陶佳宜 | 女 | G141123********0040 | |
84 | 郑锦楠 | 女 | G140105********0168 | |
85 | 原熙景 | 男 | G140110********0033 | |
86 | 张正阳 | 男 | G140108********0031 | |
87 | 李嘉淼 | 女 | G140105********0222 | |
88 | 赵子骞 | 男 | G140105********0118 | |
89 | 孟海荣 | 男 | G140108********0136 | |
90 | 黄睿泽 | 男 | G350305********1118 | |
91 | 孟嘉熙 | 男 | G141122********0118 | |
92 | 刘昊龙 | 男 | G140981********0170 | |
93 | 赵子鑫 | 女 | G140105********0185 | |
94 | 李晨龙 | 男 | G140109********0030 | |
95 | 秦子昂 | 男 | G140106********0252 | |
96 | 魏济麟 | 男 | G140105********0175 | |
97 | 李嘉诚 | 男 | G141031********0035 | |
98 | 李炳德 | 男 | G141124********0339 | |
99 | 侯子越 | 男 | G140109********0179 | |
100 | 张贺翔 | 男 | G140427********0018 | |
101 | 申展臣 | 男 | G140727********0059 | |
102 | 田梓晗 | 女 | G141181********0184 | |
103 | 王佳怡 | 女 | G140728********0108 | |
104 | 刘宇童 | 男 | G140105********0179 | |
105 | 张皓渊 | 男 | G140802********0132 | |
106 | 贾博宇 | 男 | G140109********0035 | |
107 | 景泽宇 | 男 | G140105********0213 | |
108 | 张泰皓 | 男 | G140107********0176 | |
109 | 王晨轩 | 男 | G140181********0034 | |
110 | 李雨恪 | 男 | G140109********0095 | |
111 | 李梓硕 | 男 | G411726********0557 | |
112 | 李孟遥 | 女 | G140121********0127 | |
113 | 陈李岩 | 男 | G140105********0054 | |
114 | 张原宁 | 男 | G141123********0034 | |
115 | 高嘉豪 | 男 | G140623********0051 | |
116 | 宇文思泽 | 男 | G140105********0059 | |
117 | 任梓鑫 | 男 | G140107********0213 | |
118 | 薛沁妤 | 女 | G141102********0065 | |
119 | 王奕丹 | 女 | G141181********0229 | |
120 | 郭鑫伊 | 女 | G141130********0067 | |
121 | 王佳浩 | 男 | G140109********0119 | |
122 | 任梓彤 | 女 | G140106********0086 | |
123 | 谷宸羽 | 女 | G140109********0103 | |
124 | 钟灵毓秀 | 女 | G140826********0089 | |
125 | 白浩杰 | 男 | G141123********0157 | |
126 | 陈伊彤 | 女 | G140107********0080 | |
127 | 温子睿 | 男 | G141121********0093 | |
128 | 李若婓 | 男 | L140321********0016 | |
129 | 管绍衡 | 男 | G321283********0292 | |
130 | 王善樱 | 女 | G141031********0040 | |
131 | 李彩宁 | 女 | G141124********0167 | |
132 | 李昕璐 | 女 | G140928********0041 | |
133 | 李翼宁 | 男 | G140105********0070 | |
134 | 韩子骄 | 女 | G140931********0066 | |
135 | 王子豪 | 男 | G140110********0036 | |
136 | 田诗阳 | 女 | G140109********0081 | |
137 | 胡博雅 | 女 | G140110********0021 | |
138 | 杨瀚卓 | 男 | G140106********0150 | |
139 | 许森淼 | 男 | G371502********3839 | |
140 | 张贺斐 | 男 | G140106********0154 | |
141 | 宁皓鑫 | 男 | G141121********0137 | |
142 | 马鑫蕾 | 男 | G140926********0012 | |
143 | 石欣凯 | 男 | G140481********5617 | |
144 | 秦峰浩 | 男 | G141124********0113 | |
145 | 武雅凡 | 女 | G140109********0149 | |
146 | 闫嘉怡 | 女 | G140105********0166 | |
147 | 康書瑞 | 女 | G140181********006X | |
148 | 冯昱婷 | 女 | G141130********0049 | |
149 | 姚鑫宇 | 男 | G140105********0031 | |
150 | 王紫悦 | 女 | G140423********0082 | |
151 | 王诗琪 | 女 | G140105********0306 | |
152 | 李博涛 | 男 | G140105********0117 | |
153 | 纪欣荣 | 女 | G141024********026X | |
154 | 徐浚然 | 男 | G510122********0333 | |
155 | 高执渊 | 男 | G141123********0072 | |
156 | 杨若曦 | 女 | G140181********0041 | |
157 | 魏子博 | 男 | G140109********003X | |
158 | 尹嘉辰(多) | 男 | G140106********0014 | |
尹曦辰(多) | 女 | G140106********0022 | ||
159 | 聂单泽 | 男 | G130182********1438 | |
160 | 范武轩 | 男 | G140110********0016 | |
161 | 肖禹彤 | 男 | G140181********0019 | |
162 | 胡宇超 | 男 | G140105********0132 | |
163 | 折梦佳 | 女 | G140181********0104 | |
164 | 陈胥航 | 男 | G140105********0030 | |
165 | 陈梦晨 | 女 | G350583********6042 | |
166 | 吴子豪 | 男 | G141126********0052 | |
167 | 王彦超 | 男 | G140108********0134 | |
168 | 李昊宇 | 男 | G140927********0015 | |
169 | 王芓菡 | 女 | G140107********0045 | |
170 | 王照萱 | 女 | G140181********0080 | |
171 | 赵彬惠 | 女 | G140223********0061 | |
172 | 贾馨悦 | 女 | G140521********0047 | |
173 | 尚锦浩 | 男 | G141123********0052 | |
174 | 刘原博 | 男 | G130684********497X | |
175 | 高熙雯 | 女 | G140108********0108 | |
176 | 吕皓宇 | 男 | G141123********0012 | |
177 | 陈龙佑 | 男 | G370811********1214 | |
178 | 冯晶渲 | 女 | G140105********0186 | |
179 | 贾雨轩 | 女 | G140109********0041 | |
180 | 郭姝瑶 | 女 | G141130********0109 | |
181 | 高宇佳 | 男 | G141124********0259 | |
182 | 黄锦曦 | 女 | G140107********0227 | |
183 | 白铭绎 | 男 | G141123********0070 | |
184 | 赵梓萱 | 女 | G141130********0044 | |
185 | 贺子硕 | 男 | G140525********003X | |
186 | 连一淇 | 女 | G140925********0028 | |
187 | 原靖越 | 男 | G140110********0035 | |
188 | 朱慕选 | 女 | G330382********3625 | |
189 | 宋卓一 | 男 | G140105********0152 | |
190 | 王赟龙 | 男 | G140931********0134 |
派中学生共191人,其中:多胞胎1对,共2人。2024-08-01