2024年太原市新时代双语学校派位结果
时间:2024-08-01 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 王琛皓 | 男 | G140109********0096 | |
2 | 薛丁阁 | 男 | G141127********0017 | |
3 | 原一涵 | 女 | G140105********0083 | |
4 | 巩哲源 | 男 | G140926********0070 | |
5 | 张培宣 | 男 | G140181********0117 | |
6 | 赵丽可 | 女 | G141034********0047 | |
7 | 张家颖 | 女 | G511102********0420 | |
8 | 赵楷瑞 | 男 | G140105********0137 | |
9 | 郭定江 | 男 | G141102********003X | |
10 | 李佳 | 男 | G141124********0192 | |
11 | 陈胤玮 | 男 | G140109********0235 | |
12 | 闫姝彤 | 女 | G141102********0369 | |
13 | 朱劲疆 | 男 | G140105********0010 | |
14 | 李易萱 | 女 | G140107********0080 | |
15 | 赵云波 | 男 | G140105********0132 | |
16 | 郝艺璇 | 女 | G140110********0049 | |
17 | 张家铭 | 男 | G140108********0011 | |
18 | 乔煜轩 | 男 | G140726********005X | |
19 | 张浩然 | 男 | G140105********0197 | |
20 | 武昕谛 | 男 | G140121********0079 | |
21 | 闫煜芮 | 男 | G141024********017X | |
22 | 王晨媛 | 女 | G141121********0128 | |
23 | 韩雨轩 | 女 | G140105********0187 | |
24 | 樊羽溪 | 女 | G141124********0206 | |
25 | 宫言果 | 女 | G140108********0027 | |
26 | 崔鑫欣 | 女 | G141182********0127 | |
27 | 贺奕辰 | 男 | G141181********0256 | |
28 | 任昊呈 | 男 | G141002********0399 | |
29 | 王锦博 | 男 | G140107********0252 | |
30 | 杜晟瑞 | 男 | G140926********0030 | |
31 | 赵苑如 | 女 | G140431********0044 | |
32 | 程思佑 | 女 | G420112********4560 | |
33 | 陈兆和 | 男 | G140108********0039 | |
34 | 陈子昂 | 男 | G140322********0155 | |
35 | 沈正宣 | 男 | L141181********0032 | |
36 | 赵佑仁 | 男 | G140109********015X | |
37 | 傅明昊 | 男 | G140106********0035 | |
38 | 王姝媛 | 女 | G140109********0307 | |
39 | 赵铄钶柠 | 女 | G140107********0122 | |
40 | 韦彤钰 | 女 | G140105********0128 | |
41 | 袁梓馨 | 女 | G140931********0061 | |
42 | 王晋熙 | 女 | G141128********0046 | |
43 | 郭懿轩 | 女 | G141002********0183 | |
44 | 郝千睿 | 女 | G140106********0105 | |
45 | 张子渊 | 男 | G141124********0316 | |
46 | 张晏宁 | 男 | G140106********0214 | |
47 | 庞锦妍 | 女 | G140109********0023 | |
48 | 杜昕雨 | 女 | G140922********0123 | |
49 | 马哲宣 | 男 | G140411********0054 | |
50 | 陈誉文 | 男 | G141102********0010 | |
51 | 许轩睿 | 男 | G141182********0054 | |
52 | 李谨航 | 男 | G140402********0252 | |
53 | 张瑾 | 男 | G141182********0038 | |
54 | 张偌希 | 女 | G140105********018X | |
55 | 张博泱 | 男 | G140107********0058 | |
56 | 杨紫宸 | 女 | G141123********0048 | |
57 | 田宸昊 | 男 | G140109********007X | |
58 | 王梦月 | 女 | G140322********0108 | |
59 | 郭雨桐 | 男 | G141032********0037 | |
60 | 李青航 | 男 | G140106********0176 | |
61 | 王一帆 | 女 | G440403********9083 | |
62 | 柯誉俊 | 男 | G140105********0178 | |
63 | 高靖雅 | 女 | G141102********0141 | |
64 | 刘鸿轩 | 男 | G140109********0053 |
派中学生共64人,其中:多胞胎0对,共0人。2024-08-01