2024年太原市彩虹双语学校派位结果
时间:2024-08-01 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 樊珂宁 | 女 | G140106********0061 | |
2 | 郭俊达 | 男 | G140105********0236 | |
3 | 黄妍卉 | 女 | G350524********2022 | |
4 | 王一朝 | 男 | G140109********0112 | |
5 | 常云杰 | 男 | G140105********0075 | |
6 | 王泽宇 | 男 | G140109********0055 | |
7 | 赵宇辉 | 男 | G140123********0034 | |
8 | 陈雨萱 | 女 | G411729********0840 | |
9 | 史昕冉 | 女 | G140108********0045 | |
10 | 朱喆涵 | 女 | G140105********0240 | |
11 | 孟熙媛 | 女 | G140107********016X | |
12 | 高浩然 | 男 | G140926********0031 | |
13 | 岳烨宸 | 男 | G141181********0116 | |
14 | 李雨欣 | 女 | G140781********0149 | |
15 | 孙诗倩 | 女 | G140727********0069 | |
16 | 孙嘉骏 | 男 | G140902********0078 | |
17 | 李泽裕 | 男 | G140110********0016 | |
18 | 邵文茜 | 女 | G140107********0082 | |
19 | 路艺博 | 男 | G141032********0050 | |
20 | 冯诗琪 | 女 | G141031********0021 | |
21 | 王佑奇 | 男 | G371526********1656 | |
22 | 王一涵 | 女 | G140828********0063 | |
23 | 张书雅 | 女 | G141121********0101 | |
24 | 曾羿森 | 男 | G350305********1414 | |
25 | 张博文 | 男 | G140106********0114 | |
26 | 燕威臻 | 男 | G141121********0250 | |
27 | 牛诗宇 | 女 | G140110********0084 | |
28 | 栾晓奕 | 女 | G140105********0167 | |
29 | 马宇航 | 男 | G411527********0214 | |
30 | 杨书涵 | 男 | G140105********0194 | |
31 | 吴岳骏 | 男 | G140105********0171 | |
32 | 张芊墨 | 女 | G140109********0029 | |
33 | 邢煜泽 | 男 | G330603********2655 | |
34 | 程小柔 | 女 | G141127********0040 | |
35 | 张一嘉 | 男 | G371702********7252 | |
36 | 郭钰萱 | 女 | G141121********0021 | |
37 | 芦佳欣 | 女 | G140110********0085 | |
38 | 荣恬静 | 女 | G140825********0085 | |
39 | 李静榕 | 女 | G140781********0162 | |
40 | 郭诗韵 | 女 | G140932********0029 | |
41 | 袁景康 | 男 | G140222********0010 | |
42 | 林新灵 | 女 | G350524********3585 | |
43 | 张鑫泽 | 男 | G140105********0073 | |
44 | 燕威澄 | 男 | G141121********0277 | |
45 | 武子熙 | 男 | G140108********0090 | |
46 | 李晨浩 | 男 | G140105********0111 | |
47 | 张梓轩 | 男 | G411625********7173 | |
48 | 李宣锦 | 男 | G141130********0013 | |
49 | 高栋琦 | 男 | G141124********0059 | |
50 | 刘羽轩 | 女 | G140728********016X | |
51 | 王一哲 | 男 | G140830********0079 | |
52 | 张思涵 | 男 | G140107********0013 | |
53 | 常昊天 | 男 | G140110********001X | |
54 | 张潇颖 | 女 | G141122********006X | |
55 | 刘姝辰 | 女 | G140826********0020 | |
56 | 李紫彤 | 女 | G140110********0049 | |
57 | 李唯朵 | 女 | G140781********0181 | |
58 | 崔子航 | 男 | G141121********0110 | |
59 | 温马裕杰 | 男 | G140108********0059 | |
60 | 安茄皓 | 男 | G140181********007X | |
61 | 阴思达 | 男 | G140728********0178 | |
62 | 钞永康 | 男 | G141124********0191 | |
63 | 许炜铭 | 女 | G130984********5125 | |
64 | 任羿锦 | 男 | G140423********0030 | |
65 | 聂旭彤 | 女 | G220284********4827 | |
66 | 牛睿博 | 男 | G140105********0051 | |
67 | 郭嘉颐 | 男 | G140322********0051 | |
68 | 师铭佑 | 男 | G140728********0038 | |
69 | 梁诗彤 | 女 | G140107********0068 | |
70 | 赵浩博 | 男 | G152527********0917 | |
71 | 王敬宇 | 男 | G140109********0193 | |
72 | 白泽坤 | 男 | G141123********0114 | |
73 | 汪易 | 男 | G341721********4310 | |
74 | 弓紫晗 | 女 | G141122********0105 | |
75 | 王浩宇 | 男 | G141123********0136 | |
76 | 侯代战 | 男 | G141121********0158 | |
77 | 牛嘉晨 | 女 | G320683********0122 | |
78 | 马莫梓昕 | 女 | G140427********016X | |
79 | 程紫诺 | 女 | G140824********0087 | |
80 | 杨涵雅 | 女 | G140105********022X | |
81 | 辛奕潼 | 男 | G141124********0070 | |
82 | 刘以哲 | 男 | G130533********2011 | |
83 | 田云昭 | 男 | G141081********0050 | |
84 | 张舒然 | 女 | G140781********0104 | |
85 | 袁宇泽 | 男 | G140181********013X | |
86 | 晁浩翔 | 男 | G140825********0054 | |
87 | 韩佳君 | 女 | G330783********5421 | |
88 | 张如皓 | 男 | G371526********1613 | |
89 | 郭光煜 | 男 | G141034********0095 | |
90 | 刘懿娴 | 女 | G141123********0080 | |
91 | 王熙儒 | 男 | G411681********1830 | |
92 | 郭雨薇 | 女 | G140110********0049 | |
93 | 董露璐 | 女 | G140802********0108 | |
94 | 韩成琰 | 男 | G140430********005X | |
95 | 李晟可 | 男 | G140109********0016 | |
96 | 袁梦熙 | 女 | G140105********0145 | |
97 | 米炳任 | 男 | G140121********017X | |
98 | 刘霁娴 | 女 | G141182********0121 | |
99 | 王鹭洋 | 男 | G140110********0014 | |
100 | 郭建宇 | 男 | G140105********0031 | |
101 | 王梓瑜 | 男 | G140928********0037 | |
102 | 刘轩宇 | 男 | G141123********0017 | |
103 | 孟辰宇 | 男 | G140110********0011 | |
104 | 陈新燃 | 男 | G140781********0231 | |
105 | 王熠锋 | 男 | G141123********0077 | |
106 | 黄文彬 | 男 | G140929********003X | |
107 | 李艾蒙 | 女 | G140105********0146 | |
108 | 王佳璇 | 女 | G141123********0064 | |
109 | 张子豪 | 男 | G141124********0199 | |
110 | 高浩博 | 男 | G141124********0131 | |
111 | 管春花 | 女 | G140928********0023 | |
112 | 张嘉成 | 男 | G411222********0052 | |
113 | 梁紫辉 | 男 | G140105********0097 | |
114 | 武致宇 | 男 | G140105********003X | |
115 | 任呈炅 | 男 | G141121********0171 | |
116 | 郭飚恺 | 男 | G140181********007X | |
117 | 刘倬瑀 | 男 | G140122********0031 | |
118 | 王昱锦 | 男 | G141034********0033 | |
119 | 赵梓翔 | 男 | G140105********0096 | |
120 | 胡雅涵 | 女 | G411323********3420 | |
121 | 朱敏菲 | 女 | G140921********0042 | |
122 | 王琦龙 | 男 | G140105********0019 | |
123 | 刘嘉庆 | 女 | G140922********0040 | |
124 | 高晶晶 | 女 | G141123********0103 | |
125 | 宋梓豪 | 男 | G140521********001X | |
126 | 薛清阳 | 男 | G141124********0073 | |
127 | 王博鑫 | 男 | G141034********0079 | |
128 | 穆其珍 | 男 | G141126********0019 | |
129 | 王辰皓 | 男 | G141125********0119 | |
130 | 雷梓浩 | 男 | G610928********0177 |
派中学生共130人,其中:多胞胎0对,共0人。2024-08-01