2024年太原市杏花中学校派位结果
时间:2024-08-01 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 备注 |
1 | 严塬沛 | 男 | G140728********007X | |
2 | 杨紫媛 | 女 | G141124********0126 | |
3 | 李烁 | 男 | G141125********0076 | |
4 | 霍佳钰 | 女 | G140107********010X | |
5 | 王钰涵 | 女 | G141024********0047 | |
6 | 张琛訸 | 男 | G140728********0053 | |
7 | 郝崇如 | 女 | G140728********0221 | |
8 | 郝鸿渊 | 男 | G140429********0011 | |
9 | 岳向洋 | 男 | G130425********0652 | |
10 | 史逸凡 | 男 | G141121********001X | |
11 | 崔文星 | 男 | G140105********0217 | |
12 | 凌艺烜 | 男 | G130429********3238 | |
13 | 郝泽语 | 女 | G140322********0065 | |
14 | 冯钰宸 | 男 | G140107********0018 | |
15 | 郭雨艳 | 女 | G141127********0022 | |
16 | 白璐 | 女 | G140225********0022 | |
17 | 刘明佳 | 女 | G130928********242X | |
18 | 薛鑫宇 | 男 | G140429********0053 | |
19 | 王君方 | 女 | G130581********6827 | |
20 | 张振华 | 男 | G141127********0010 | |
21 | 王星耀 | 男 | G140926********0015 | |
22 | 李心炀 | 女 | G411624********6869 | |
23 | 李柯彤 | 女 | G140108********0049 | |
24 | 古锦洁 | 女 | G140830********0060 | |
25 | 张梓涵 | 男 | G140107********0019 | |
26 | 侯玉洁 | 女 | G140431********0068 | |
27 | 霍子萱 | 女 | G130532********8020 | |
28 | 郭恩宇 | 男 | G140902********0159 | |
29 | 冯奥涛 | 男 | G140427********0018 | |
30 | 李龙兵 | 男 | G141127********0016 | |
31 | 姚晨轩 | 男 | G140429********0037 | |
32 | 李航毅 | 男 | G140728********0112 | |
33 | 张皓翔(多) | 男 | G140107********0073 | |
张裕翔(多) | 男 | G140107********009X | ||
34 | 侯睿娜 | 女 | G140728********0067 | |
35 | 杜语璇 | 女 | G140181********0048 | |
36 | 张凌皓 | 男 | G411681********6579 | |
37 | 高思朗 | 男 | G140926********0014 | |
38 | 杜菲儿 | 女 | G140928********0028 | |
39 | 康佳欣(多) | 女 | G140981********0141 | |
康佳琦(多) | 女 | G140981********0125 | ||
40 | 张景焱 | 女 | G140902********020X | |
41 | 刘强强 | 男 | G130984********4831 | |
42 | 任智宸 | 男 | G140902********0019 | |
43 | 李佳鑫 | 女 | G140107********0028 | |
44 | 薄锦华 | 男 | G140108********0039 | |
45 | 郝美婷 | 女 | G140722********002X | |
46 | 王舒梦 | 女 | G141124********0181 | |
47 | 黄晗蕾(多) | 女 | G411524********0242 | |
黄晗蕊(多) | 女 | G411524********0226 | ||
48 | 李雨婷 | 女 | G140322********0063 | |
49 | 高若萱 | 女 | G141124********0042 | |
50 | 胡璞慧 | 女 | G140922********0029 | |
51 | 刘禹翔 | 男 | G141124********0196 | |
52 | 田雯乐 | 女 | G140923********0023 | |
53 | 李星然 | 女 | G140926********0049 | |
54 | 王锦博 | 男 | G140107********0033 | |
55 | 樊华华 | 男 | G141034********003X | |
56 | 韩嘉怡 | 女 | G140429********0102 | |
57 | 张杰 | 男 | G141124********0136 | |
58 | 原宇鹏 | 男 | G140924********003X | |
59 | 刘立名 | 女 | G141124********004X | |
60 | 杜云哲 | 女 | G140107********0045 | |
61 | 娄思宇(多) | 男 | G140122********0097 | |
郭容志(多) | 女 | G140122********0089 | ||
62 | 史倍豪 | 女 | G140728********0185 | |
63 | 郭子然 | 男 | G140427********0056 | |
64 | 蔡宇冉 | 女 | G141031********006X | |
65 | 孔佳慧 | 女 | G410221********0306 | |
66 | 张宏德 | 男 | G141127********0011 | |
67 | 刘妍利 | 女 | G140725********0063 | |
68 | 张清妍 | 女 | G140122********0029 | |
69 | 张家俊 | 男 | G140225********0114 | |
70 | 张韩奕 | 女 | G140429********0140 | |
71 | 黄昭智 | 男 | G350583********9032 | |
72 | 郭翰泽 | 男 | G130632********7219 | |
73 | 鉴志欣(多) | 女 | G130425********0345 | |
鉴志冉(多) | 女 | G130425********0361 | ||
74 | 宋兴财 | 男 | G141022********0091 | |
75 | 张耀武 | 男 | G140123********0016 | |
76 | 李煜祺 | 男 | G140429********0012 | |
77 | 石焱钧 | 男 | G140107********0051 | |
78 | 张溥方 | 女 | G140721********0042 | |
79 | 张佳怡 | 女 | G371722********6828 | |
80 | 梁王悦 | 女 | G140728********0027 | |
81 | 李艳阳 | 女 | G141124********0202 | |
82 | 李世乾 | 男 | G141124********0036 | |
83 | 柴慧煜 | 女 | G140107********0109 | |
84 | 赵浩哲 | 男 | G140724********0055 | |
85 | 段雅浛 | 女 | G141032********0029 | |
86 | 田紫涵 | 女 | G140122********0022 | |
87 | 张珂睿 | 男 | G410481********0076 | |
88 | 潘衡润 | 男 | G410221********0370 | |
89 | 张璿宇 | 女 | G140702********0029 | |
90 | 王佳悦 | 女 | G411628********6929 | |
91 | 周诗雅 | 女 | G411624********3162 | |
92 | 李雅静 | 女 | G130581********4985 | |
93 | 李梦洁 | 女 | G341221********7841 | |
94 | 李佳杰 | 男 | G141127********0098 | |
95 | 潘宇鹏 | 男 | G140107********0074 | |
96 | 张皓琛(多) | 男 | G140922********0078 | |
张皓珉(多) | 男 | G140922********0094 | ||
97 | 娄一可 | 女 | G141181********0043 | |
98 | 苗辰鑫 | 男 | G140428********0155 | |
99 | 张佳磊 | 男 | G141127********0033 | |
100 | 范文强 | 男 | G140424********0018 | |
101 | 周怡彤 | 女 | G140122********0021 | |
102 | 张嘉华 | 女 | G140926********0025 | |
103 | 刘琳琳 | 女 | G141124********0243 | |
104 | 杨佳雪 | 女 | G421125********402X | |
105 | 王涵正 | 男 | G140728********0155 | |
106 | 陈智轩 | 男 | G340825********4714 | |
107 | 孙妤宸 | 女 | G140107********0084 | |
108 | 张鑫玉 | 女 | G140107********0028 | |
109 | 张珂琦 | 女 | G411681********5044 | |
110 | 郭子煦 | 男 | G140522********003X | |
111 | 王诗浩 | 男 | G140728********0137 | |
112 | 冯旭东 | 男 | G141102********0012 | |
113 | 曹馨妍 | 女 | G141124********0068 | |
114 | 霍炳辰 | 男 | G140728********0138 | |
115 | 郭馨悦 | 女 | G411503********0241 | |
116 | 周鑫怡 | 女 | G140122********0029 | |
117 | 郭林丰 | 女 | G140921********0140 | |
118 | 赵雨曦 | 女 | G141127********0028 | |
119 | 张雨忻 | 男 | G130528********3034 | |
120 | 任雅莉 | 女 | G140926********0040 | |
121 | 耿煜睿 | 男 | G141082********0038 | |
122 | 王东旭 | 男 | G152524********0316 | |
123 | 马翌翔 | 男 | G141125********0054 | |
124 | 霍文江 | 男 | G140728********0079 | |
125 | 张鑫鹏 | 男 | G140429********007X | |
126 | 侯兴阳 | 女 | G140781********0166 | |
127 | 李嘉琦(多) | 男 | G141127********0015 | |
李嘉瑶(多) | 女 | G141127********0066 | ||
128 | 张志贤 | 男 | G140108********0014 | |
129 | 任钰馨 | 女 | G140108********0060 | |
130 | 焦昱皓 | 男 | G140724********0011 | |
131 | 靳艺昕 | 女 | G140425********0021 | |
132 | 程勇康 | 男 | G141127********0013 | |
133 | 罗官洋 | 男 | G500225********3312 | |
134 | 郝宸锌 | 女 | G140728********0024 | |
135 | 杨凯荣 | 男 | G140181********0019 | |
136 | 高峥淏 | 男 | G140728********0097 | |
137 | 高晨晨 | 女 | G141124********028X | |
138 | 张婉琴 | 女 | G140622********0064 | |
139 | 张鸿辉 | 男 | G140721********0035 | |
140 | 柴景奕 | 女 | G140428********0024 | |
141 | 魏博瀚 | 男 | G130429********0815 | |
142 | 房宸西 | 女 | G141081********0024 | |
143 | 王怡帆 | 女 | G140110********0060 | |
144 | 范思妤 | 女 | G141182********0107 | |
145 | 史子桐 | 女 | G410581********1542 | |
146 | 段昊文 | 男 | G140926********007X | |
147 | 王锦坤 | 男 | G411627********3317 | |
148 | 李靖宇 | 男 | G141121********0018 | |
149 | 郭星宇 | 男 | G141123********0095 | |
150 | 高丹彤 | 女 | G230523********7024 | |
151 | 李天浩 | 男 | G140802********0233 | |
152 | 张焯越 | 男 | G140922********0117 | |
153 | 刘雨昕 | 女 | G140724********0086 | |
154 | 方家怡 | 女 | G130435********1221 | |
155 | 白钰廷 | 男 | G140107********015X | |
156 | 冀星羽 | 女 | G140728********0109 | |
157 | 申曜 | 男 | G141034********0037 | |
158 | 赵家晖 | 男 | G130181********7315 | |
159 | 张智馨 | 男 | G140728********0114 | |
160 | 宋彦良 | 男 | G140431********0037 | |
161 | 杨宝华 | 男 | G140922********0053 | |
162 | 位小磊 | 男 | G411628********3411 | |
163 | 郭梓涵 | 男 | G140728********0010 | |
164 | 白瑞琴 | 女 | G140122********0025 | |
165 | 李宇亨 | 男 | G141030********0059 | |
166 | 鲁文博 | 男 | G420921********4999 | |
167 | 闫翊培 | 女 | G141121********0063 | |
168 | 王子轩 | 男 | G140725********0057 | |
169 | 张博星 | 男 | G141024********0072 | |
170 | 张艺璇(多) | 男 | G141122********0098 | |
张艺琪(多) | 女 | G141122********0047 | ||
171 | 闫婧熙 | 女 | G140727********0084 | |
172 | 张雨轩(多) | 男 | G140181********0034 | |
张雨静(多) | 女 | G140181********0069 | ||
173 | 张馨予 | 女 | G140926********0047 | |
174 | 周柯馨 | 女 | G411681********004X | |
175 | 付哲瀚 | 男 | G140902********0054 | |
176 | 赵言希 | 女 | G140428********0060 | |
177 | 冯若行 | 男 | G130527********2019 | |
178 | 白欣怡 | 女 | G130425********0348 | |
179 | 李金哲 | 男 | G140922********0095 | |
180 | 郭树奎 | 男 | G141034********0011 | |
181 | 宋怡泽(多) | 男 | G411025********0193 | |
宋怡萱(多) | 女 | G411025********0126 | ||
182 | 赵梓涵 | 女 | G360924********162X | |
183 | 刘政鑫 | 男 | G141034********0018 | |
184 | 张以诺 | 男 | G141125********0092 | |
185 | 李佳馨 | 女 | G140926********0029 | |
186 | 胡振宇 | 男 | G140922********0153 | |
187 | 刘培文 | 男 | G140107********0015 | |
188 | 梁鹏飞 | 男 | G140926********0012 | |
189 | 高伟杰 | 男 | G140926********0014 | |
190 | 牛佳琪 | 女 | G141127********0040 | |
191 | 张天佑 | 男 | G130528********1859 | |
192 | 余悦 | 女 | G511002********7028 | |
193 | 翟麒豪 | 男 | G411722********0494 | |
194 | 要俊潇 | 女 | G140107********0102 | |
195 | 刘盛琦 | 男 | G140922********0098 | |
196 | 李玥荿 | 男 | G141124********0172 | |
197 | 呼浩博 | 男 | G141126********0015 | |
198 | 蒲诗尹 | 女 | G140107********0241 | |
199 | 孙承昊 | 男 | G140107********0072 | |
200 | 程旭卓 | 男 | G140725********0035 |
派中学生共210人,其中:多胞胎10对,共20人。2024-08-01