2025年太原市师爱中学校派位结果
时间:2025-08-01 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
| 派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 |
| 1 | 王泽乐 | 男 | G140109********0030 |
| 2 | 杨景煊 | 男 | G141081********0032 |
| 3 | 乔昱轩 | 男 | G141123********0072 |
| 4 | 阎雅馨 | 女 | G140110********0020 |
| 5 | 尹怡鑫 | 女 | G140922********0063 |
| 6 | 王煜棋 | 男 | G140108********0032 |
| 7 | 刘金诺 | 女 | G140107********0366 |
| 8 | 任麒睿 | 女 | G140728********0128 |
| 9 | 张瑾心 | 女 | G140981********0143 |
| 10 | 牛宇杰 | 男 | G140107********0059 |
| 11 | 张诗晗 | 女 | G141121********014X |
| 12 | 索千喻 | 女 | G140106********0081 |
| 13 | 丛晓袅 | 女 | G140107********0189 |
| 14 | 刘子扬 | 男 | G410223********0430 |
| 15 | 武嘉怡 | 女 | G141123********0067 |
| 16 | 安孜铭 | 男 | G140109********0090 |
| 17 | 冯振鹏 | 男 | G141124********0116 |
| 18 | 刘昕甜 | 女 | G141102********0083 |
| 19 | 李昕颖 | 女 | G140429********0066 |
| 20 | 郑智阳 | 男 | G141024********0115 |
| 21 | 兰怡婷 | 女 | G141127********0022 |
| 22 | 罗鋆 | 男 | G140922********0037 |
| 23 | 温清雅 | 女 | G140729********0041 |
| 24 | 刘梓涵 | 男 | G140121********009X |
| 25 | 马稼茹 | 女 | G140108********0149 |
| 26 | 张舒雅 | 女 | G140181********0042 |
| 27 | 韩钰晨 | 男 | G140421********005X |
| 28 | 王音淼 | 女 | G140108********0064 |
| 29 | 王琛渊 | 女 | G141022********0043 |
| 30 | 樊佳琪 | 女 | G140926********0065 |
| 31 | 张文博 | 男 | G140122********0031 |
| 32 | 高雅男 | 女 | G141121********0066 |
| 33 | 高梓暄 | 女 | G141124********0304 |
| 34 | 程俊豪 | 男 | G341221********341X |
| 35 | 王震烨 | 男 | G140924********0073 |
| 36 | 雷韬央 | 男 | G140728********0155 |
| 37 | 刘一膨 | 男 | G141126********001X |
| 38 | 孙思彤 | 女 | G410527********0442 |
| 39 | 刘馨怡 | 女 | G411426********0347 |
| 40 | 李振华 | 男 | G140107********0077 |
| 41 | 郭紫涵 | 女 | G140728********0081 |
| 42 | 苏馨蕊 | 女 | G140122********0048 |
| 43 | 白晨露 | 女 | G140922********0048 |
| 44 | 索云龙 | 男 | G341302********8234 |
| 45 | 米博硕 | 男 | G130528********9018 |
| 46 | 燕子怡 | 女 | G410423********0025 |
| 47 | 任泽轩 | 男 | G141124********0055 |
| 48 | 曹颢宇 | 男 | G140106********0117 |
| 49 | 李宗泽 | 男 | G140727********0116 |
| 50 | 牛武墨 | 男 | G140107********0075 |
| 51 | 孙悦睿 | 男 | G140105********0371 |
| 52 | 霍柏瑞 | 男 | G150925********0512 |
| 53 | 韩金顺 | 男 | G632128********0013 |
| 54 | 杨镕泽 | 男 | G140624********0076 |
| 55 | 李紫颖 | 女 | G140830********008X |
| 56 | 刘紫妍 | 女 | G141124********0040 |
| 57 | 彭星瑞 | 女 | G140981********0189 |
| 58 | 金卓逸 | 男 | G140108********0035 |
| 59 | 王家宝 | 男 | G410223********037X |
| 60 | 张淑畅 | 女 | G140107********0065 |
| 61 | 郝子煊 | 男 | G140123********003X |
| 62 | 李昊蔚 | 男 | G140926********0015 |
| 63 | 段天宇 | 男 | G140922********0056 |
| 64 | 张紫娇 | 女 | G141124********0040 |
| 65 | 张宸浩 | 男 | G140108********0077 |
| 66 | 史姝棋 | 女 | G140106********0229 |
| 67 | 付宇航 | 男 | G140105********0152 |
| 68 | 栗浩轩 | 男 | G140924********0176 |
| 69 | 梁若熙 | 女 | G140108********0167 |
| 70 | 任月欣 | 女 | G140109********0101 |
| 71 | 赵常植 | 男 | G130530********1011 |
| 72 | 李佳玥 | 女 | G141082********010X |
| 73 | 贾增贝 | 男 | G130430********0513 |
| 74 | 阴镇蔚 | 男 | G140728********0118 |
| 75 | 张金枝 | 女 | G141124********0140 |
| 76 | 张熙杰 | 男 | G140107********0038 |
| 77 | 张宸逸 | 男 | G140109********0150 |
| 78 | 董哲昊 | 男 | G140122********0056 |
| 79 | 牛嘉鑫 | 男 | G141127********0019 |
| 80 | 张宸语 | 男 | G140108********0030 |
| 81 | 白一念 | 女 | G141123********0106 |
| 82 | 孙梓瑜 | 女 | G140428********014X |
| 83 | 薛舒皓 | 男 | G141128********0038 |
| 84 | 孟怡然 | 女 | G140107********014X |
| 85 | 赵浩钦 | 男 | G140107********0054 |
| 86 | 张岱松(多) | 男 | G140108********0038 |
| 张岱楠(多) | 男 | G140108********0054 | |
| 87 | 张星辰 | 女 | G140106********010X |
| 88 | 贾锦冉 | 男 | G140105********0095 |
| 89 | 贾楒绮 | 女 | G140107********0109 |
| 90 | 徐正隆 | 男 | G140109********0132 |
| 91 | 李桐毓 | 女 | G140429********0049 |
| 92 | 任彦宇 | 男 | G140106********0056 |
| 93 | 武雅琪 | 女 | G140108********0065 |
| 94 | 孙旭瑶 | 女 | G140107********0169 |
| 95 | 金希宇 | 男 | G140109********0071 |
| 96 | 刘雨 | 女 | G130528********1847 |
| 97 | 刘博心 | 女 | G410223********0385 |
| 98 | 刘泽旭 | 男 | G140107********0071 |
| 99 | 崔尹奥 | 男 | G140108********0013 |
| 100 | 田湘凡 | 女 | G140727********0027 |
| 101 | 王竹雯婷 | 女 | G140108********008X |
| 102 | 郝西瑞 | 女 | G140123********0049 |
| 103 | 王文韬 | 女 | G140424********0044 |
| 104 | 李昕泽 | 男 | G140107********0032 |
| 105 | 贺天笑 | 女 | G140107********002X |
| 106 | 张梓琪 | 女 | G130434********3942 |
| 107 | 李淑欣 | 女 | G140107********0020 |
| 108 | 程琪锐 | 男 | G140181********0035 |
| 109 | 李镇赫 | 男 | G140108********009X |
| 110 | 闫晋轩 | 男 | G141030********0016 |
| 111 | 徐梓涵 | 女 | G140107********0048 |
| 112 | 王浩宇 | 男 | G140925********0010 |
| 113 | 刘紫丹 | 女 | G140107********010X |
| 114 | 赵博淏 | 男 | G141181********0093 |
| 115 | 王一扬 | 男 | G350583********5413 |
| 116 | 王梓豪 | 男 | G331082********7970 |
| 117 | 马佳麒 | 女 | G140108********0201 |
| 118 | 赵炫竣 | 男 | G140109********005X |
| 119 | 贾茜雯 | 女 | G140123********006X |
| 120 | 智一弘 | 男 | G231225********0013 |
| 121 | 王梓程 | 男 | G141124********0336 |
| 122 | 李美淑 | 女 | G140428********0042 |
| 123 | 孟子婧 | 女 | G141026********0065 |
| 124 | 李智轩 | 男 | G361002********2414 |
| 125 | 孙紫睿 | 男 | G140110********0018 |
| 126 | 马甜甜 | 女 | G410223********0388 |
| 127 | 问紫馨 | 女 | G141124********020X |
| 128 | 李晓钰 | 女 | G140109********0105 |
| 129 | 王子涵 | 男 | G140108********0039 |
| 130 | 刘懿轩 | 男 | G140902********0134 |
| 131 | 郭诗淇 | 女 | G140107********0028 |
| 132 | 卫亚楠 | 女 | G141082********0062 |
| 133 | 张智博 | 男 | G410223********043X |
| 134 | 贾依柔 | 女 | G610126********284X |
| 135 | 杨宏峻意 | 男 | G621228********0034 |
| 136 | 李文锜 | 男 | G140108********0011 |
| 137 | 李煜辰 | 男 | G140107********0116 |
| 138 | 郝梦妍 | 女 | G140108********0065 |
| 139 | 薄鑫玥 | 女 | G140225********0046 |
| 140 | 卫加诚 | 男 | G140922********0096 |
| 141 | 成窦飞 | 男 | G140429********0050 |
| 142 | 王雅婷 | 女 | G140225********0149 |
| 143 | 李鑫海 | 男 | G140108********0039 |
| 144 | 秦蕙妍 | 女 | G141130********0026 |
| 145 | 刘禹呈 | 男 | G140781********0010 |
| 146 | 马紫琦 | 女 | G140107********0188 |
| 147 | 安一鑫 | 女 | G140702********0026 |
| 148 | 段瑞晨 | 女 | G140123********0061 |
| 149 | 张瀚燊 | 男 | G140181********0013 |
| 150 | 周翊森 | 男 | G140109********0299 |
| 151 | 杨启宁 | 男 | G141127********0032 |
| 152 | 王文涛 | 男 | G411381********7651 |
| 153 | 闫航睿 | 男 | G140108********0095 |
| 154 | 张梓浩 | 男 | G140108********0036 |
| 155 | 赵舒科 | 男 | G140107********0097 |
| 156 | 王晨馨 | 女 | G140107********0045 |
| 157 | 冯优博 | 男 | G130423********4312 |
| 158 | 巩诗涵 | 女 | G140926********0021 |
| 159 | 郑嘉逸 | 女 | G140108********0041 |
| 160 | 王昕怡 | 女 | G140108********0040 |
| 161 | 王成羽 | 男 | G140122********0093 |
| 162 | 孙新轶 | 男 | G140107********0013 |
| 163 | 赵晟凯 | 男 | G140108********0090 |
| 164 | 杨顺杰 | 男 | G140107********0119 |
| 165 | 敬浚烯 | 男 | G510781********4137 |
| 166 | 高汇桐 | 女 | G140225********0022 |
| 167 | 班一榕 | 男 | G140902********0117 |
| 168 | 郭书恺 | 男 | G140107********0096 |
| 169 | 曹雨澄 | 女 | G141121********0167 |
| 170 | 张鑫磊 | 男 | G140108********0057 |
| 171 | 黄敏轩 | 女 | G140108********002X |
| 172 | 王振羽 | 男 | G140109********0018 |
| 173 | 张梓豪 | 男 | G140123********0034 |
| 174 | 郭子涵 | 男 | G140110********0159 |
| 175 | 郝逸锦(多) | 男 | G140108********0037 |
| 郝逸程(多) | 男 | G140108********0010 | |
| 176 | 乔子越 | 男 | G410223********0496 |
| 177 | 郭子强 | 男 | G411728********0033 |
| 178 | 张潇煜 | 男 | G141122********0130 |
| 179 | 王撄宁 | 男 | G140107********0035 |
| 180 | 贾乐嘉 | 男 | G411722********0317 |
| 181 | 于骏喆 | 男 | G140109********0057 |
| 182 | 赵正源 | 男 | G140927********0036 |
| 183 | 李悦彤 | 女 | G140107********0147 |
| 184 | 冀星宇 | 女 | G140728********0201 |
| 185 | 康柏烁 | 男 | G411628********7417 |
| 186 | 张懿轩 | 男 | G141123********0071 |
| 187 | 闫楚泓 | 男 | G140108********0116 |
| 188 | 黄晨曦 | 女 | G140105********0221 |
| 189 | 王启航 | 男 | G140107********0033 |
| 190 | 崔城毓 | 女 | G140322********0105 |
| 191 | 孙沁媛 | 女 | G140109********0048 |
| 192 | 梁家瑜 | 女 | G140922********0049 |
| 193 | 韩子轩 | 男 | G140322********0032 |
| 194 | 龙梓瑶 | 女 | G130435********0949 |
| 195 | 张昊祺 | 男 | G140105********0176 |
| 196 | 张梓涵 | 女 | G140922********0108 |
| 197 | 侯雅惠 | 女 | G140105********0062 |
| 198 | 李泓博 | 男 | G140107********017X |
| 199 | 吕昊明 | 男 | G140107********011X |
| 200 | 刘名阳 | 男 | G140108********0139 |
| 201 | 王晗钰 | 女 | G140925********006X |
| 202 | 张梓萱 | 女 | G141002********0084 |
| 203 | 张家旺 | 男 | G140926********0010 |
| 204 | 邢彦波 | 男 | G140108********0116 |
| 205 | 牛尊博 | 男 | G141127********0019 |
| 206 | 韩新航 | 男 | G140108********0037 |
| 207 | 李晋佳 | 男 | G130528********301X |
| 208 | 陈馨彤 | 女 | G141082********0025 |
| 209 | 霍雅馨 | 女 | G152527********514X |
| 210 | 胡珂馨 | 女 | G140922********0045 |
| 211 | 李潇阳 | 女 | G140107********0067 |
| 212 | 杜瑾汐(多) | 女 | G140109********0042 |
| 杜瑾晨(多) | 男 | G140109********0018 | |
| 213 | 赵梓涵 | 女 | G140109********0061 |
| 214 | 王艺媗 | 女 | G411023********0060 |
| 215 | 张思彤 | 女 | G420821********0049 |
| 216 | 张琪欣 | 女 | G140108********0085 |
| 217 | 齐彬鑫 | 男 | G141034********0058 |
| 218 | 贾清林 | 男 | G140106********0039 |
| 219 | 袁硕 | 女 | G140931********0047 |
| 220 | 冯锦程 | 男 | G140123********0078 |
| 221 | 李佳玲 | 女 | G140926********0026 |
| 222 | 杨博勋 | 男 | G141130********0014 |
| 223 | 谷皓宇 | 男 | G410522********0298 |
| 224 | 平宗伟 | 男 | G130433********1319 |
| 225 | 张懿涵 | 女 | G140122********010X |
| 226 | 王宝泽 | 男 | G140724********0057 |
| 227 | 张家铭 | 男 | G140830********0055 |
| 228 | 安雅琪 | 女 | G140107********024X |
| 229 | 宋钊博 | 男 | G140109********0154 |
| 230 | 胡经泽 | 男 | G140431********0017 |
| 231 | 仝羽 | 男 | G140225********0059 |
| 232 | 张紫钦 | 女 | G140108********0088 |
| 233 | 温轩奇 | 男 | G140107********0051 |
| 234 | 赵子豪 | 男 | G140107********013X |
| 235 | 冯小桐 | 男 | G510824********6011 |
| 236 | 曹芮铭 | 男 | G140107********021X |
| 237 | 郭嘉正 | 男 | G140108********0036 |
| 238 | 司锦轩 | 男 | G140121********0054 |
| 239 | 袁正豪 | 男 | G411521********0072 |
| 240 | 任思悦 | 女 | G140105********0245 |
| 241 | 辛梧桐 | 男 | G141124********0174 |
| 242 | 高梓宸 | 男 | G140728********0012 |
| 243 | 郝星皓 | 男 | G140926********0012 |
| 244 | 田荣雪 | 女 | G140107********0206 |
| 245 | 齐悦彤 | 女 | G140724********0169 |
| 246 | 贺玺月 | 女 | G141030********0026 |
| 247 | 王晨旭 | 男 | G140728********0090 |
| 248 | 彭子航 | 男 | G341621********1735 |
| 249 | 王懿轩 | 男 | G140428********0210 |
| 250 | 樊士宝 | 男 | G140106********0078 |
| 251 | 张远航 | 男 | G140122********0017 |
| 252 | 张豪杰 | 男 | G140123********0032 |
| 253 | 高忻蕊 | 女 | G140322********0061 |
| 254 | 白力夫 | 男 | G140123********0016 |
| 255 | 孟梓杰 | 男 | G140902********003X |
| 256 | 郝子睿 | 男 | G130481********4519 |
| 257 | 孟歆玥 | 女 | G140922********0089 |
| 258 | 张晨萱 | 女 | G140722********0048 |
| 259 | 张绾桐 | 女 | G140110********0046 |
| 260 | 秦绍然 | 男 | G141124********0171 |
| 261 | 张焱哲 | 男 | G140107********0015 |
| 262 | 宋宇辰 | 男 | G140423********0090 |
| 263 | 蔡钰欣 | 女 | G140931********0087 |
| 264 | 白心颖 | 女 | G140121********0087 |
| 265 | 刘天然 | 女 | G140781********002X |
| 266 | 赵雅萱 | 女 | G140729********0028 |
| 267 | 翟高辉 | 男 | G140108********0055 |
| 268 | 任梓轩 | 男 | G411122********0159 |
| 269 | 李思颖 | 女 | G141123********0124 |
| 270 | 王若霖 | 女 | G140108********0087 |
| 271 | 张钰坤 | 男 | G140107********0011 |
| 272 | 米思诺 | 女 | G140423********0065 |
| 273 | 张青玥 | 女 | G140109********0027 |
| 274 | 杨雅茹 | 女 | G141028********0108 |
| 275 | 曹衡 | 男 | G621027********0013 |
| 276 | 武琪涵 | 男 | G140922********0075 |
| 277 | 高嘉荣 | 男 | G140123********0015 |
| 278 | 吴远强 | 男 | G140105********015X |
| 279 | 程艺馨 | 女 | G140109********006X |
| 280 | 孙曹越 | 女 | G140108********0085 |
| 281 | 王硕楠 | 男 | G141121********0096 |
| 282 | 许博睿 | 男 | G140107********0034 |
| 283 | 刘浩泽 | 男 | G140932********003X |
| 284 | 程心仪 | 女 | G140428********0028 |
| 285 | 袁晨曦 | 女 | G410527********1028 |
| 286 | 杨掌锟 | 男 | G140107********0012 |
| 287 | 庞浩博 | 男 | G140122********0074 |
| 288 | 杨柳青 | 男 | G141029********0071 |
| 289 | 张辰璇 | 女 | G341222********4707 |
| 290 | 王家琪 | 女 | G140108********0028 |
| 291 | 李煜堃 | 女 | G140922********0086 |
| 292 | 余昊洋 | 女 | G140925********0084 |
| 293 | 张舒玥 | 女 | G141127********0065 |
| 294 | 薛淇壬 | 女 | G140107********008X |
| 295 | 马彦熙 | 女 | G140107********0107 |
| 296 | 乔琛翔 | 男 | G140927********0038 |
| 297 | 张慧羽 | 女 | G140122********0044 |
| 298 | 辛向媛 | 女 | G140122********0064 |
| 299 | 苏乐轩 | 男 | G140108********0032 |
| 300 | 张鹏浩 | 男 | G140621********4010 |

