2025年太原市杏花中学校派位结果
时间:2025-08-01 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
| 派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 |
| 1 | 张耀辉 | 男 | G140108********003X |
| 2 | 山林骏 | 男 | G371522********2737 |
| 3 | 郭珂瑜 | 女 | G141034********0048 |
| 4 | 宁航宇 | 男 | G130527********2752 |
| 5 | 张勤铭 | 男 | G140926********0059 |
| 6 | 徐娜英 | 女 | G140924********0105 |
| 7 | 张世杰 | 男 | G140107********0010 |
| 8 | 辛梓杰 | 男 | G141127********0031 |
| 9 | 郭凯荣 | 男 | G140728********0057 |
| 10 | 赵依可 | 女 | G130528********3022 |
| 11 | 张馨冉 | 女 | G140725********0026 |
| 12 | 樊晴晴 | 女 | G130435********0966 |
| 13 | 梁文轩 | 男 | G140106********0072 |
| 14 | 孟梁熙竹(多) | 女 | G610481********0547 |
| 孟梁熙芝(多) | 女 | G610481********0520 | |
| 15 | 郭鑫浩 | 男 | G140902********0217 |
| 16 | 王梦琪 | 女 | G140430********002X |
| 17 | 王嘉琪 | 女 | G140922********002X |
| 18 | 侯语晨 | 女 | G140728********0168 |
| 19 | 霍鑫浩 | 男 | G140107********003X |
| 20 | 苏之曼 | 女 | G371726********6349 |
| 21 | 张星宇 | 男 | G140728********0199 |
| 22 | 井紫涵 | 女 | G411722********0207 |
| 23 | 史一涵 | 男 | G140922********0119 |
| 24 | 温诚志 | 男 | G140122********0039 |
| 25 | 代晨萱 | 女 | G140122********0127 |
| 26 | 陈豪宇 | 男 | G140922********0111 |
| 27 | 任志远 | 男 | G130626********0014 |
| 28 | 薛煜瑾 | 男 | G141128********005X |
| 29 | 冯宇轩 | 男 | G141129********0032 |
| 30 | 邵冠雄 | 男 | G140107********0095 |
| 31 | 贾宛莹 | 女 | G140108********0061 |
| 32 | 韩子怡 | 女 | G140922********0122 |
| 33 | 柳兆伟 | 男 | G341221********7894 |
| 34 | 张欣怡 | 女 | G140122********0063 |
| 35 | 辛思渊 | 女 | G141031********0043 |
| 36 | 牛艺茹 | 女 | G141123********0069 |
| 37 | 段柯然 | 男 | G140123********0019 |
| 38 | 张梓硕 | 男 | G230109********1812 |
| 39 | 董书林 | 男 | G140429********0050 |
| 40 | 赵俊彦 | 男 | G140108********0077 |
| 41 | 高婧眙 | 女 | G141125********0147 |
| 42 | 冯豪雨 | 男 | G141032********0035 |
| 43 | 赵欣怡 | 女 | G140702********0349 |
| 44 | 刘锦程 | 男 | G140107********0159 |
| 45 | 白嘉怡 | 女 | G141123********0102 |
| 46 | 闫茹彬 | 女 | G411525********0205 |
| 47 | 王宇航 | 男 | G141124********0117 |
| 48 | 梁海超 | 男 | G140728********0093 |
| 49 | 朱丽瑾 | 女 | G140108********0062 |
| 50 | 刘家成 | 男 | G140122********0035 |
| 51 | 辛雨婷 | 女 | G140926********0041 |
| 52 | 段辰琰 | 男 | G140726********0031 |
| 53 | 刘嘉琳 | 女 | G140922********0045 |
| 54 | 刘佳乐 | 女 | G140926********006X |
| 55 | 余林轩 | 男 | G140922********0059 |
| 56 | 杨乐祺 | 女 | G141127********0047 |
| 57 | 张绍文 | 男 | G130635********1639 |
| 58 | 孟天怡 | 女 | G140109********0025 |
| 59 | 李傲天 | 男 | G411528********0557 |
| 60 | 刘瀚林 | 男 | G141127********0033 |
| 61 | 左欣阳 | 女 | G140922********0064 |
| 62 | 马可心 | 女 | G140108********0084 |
| 63 | 刘昕轩 | 男 | G140430********0011 |
| 64 | 高海锐 | 女 | G140429********0028 |
| 65 | 张皓杰 | 男 | G140922********0150 |
| 66 | 张秦瑜 | 女 | G140728********0202 |
| 67 | 何沐萱 | 女 | G230184********152X |
| 68 | 贾玥桐 | 女 | G410221********0262 |
| 69 | 刘江城 | 男 | G140429********0033 |
| 70 | 王梦婷 | 女 | G140721********0104 |
| 71 | 张逸凡 | 男 | G141121********0034 |
| 72 | 丁语彤 | 女 | G140107********0024 |
| 73 | 赵浩然 | 女 | G140728********0148 |
| 74 | 黄雅彦(多) | 女 | G140902********0164 |
| 黄雅姝(多) | 女 | G140902********0148 | |
| 75 | 许天赐 | 男 | G130425********1072 |
| 76 | 李弈帆 | 男 | G410581********0435 |
| 77 | 贺欣悦 | 女 | G141122********016X |
| 78 | 成嘉栋 | 男 | G141124********0173 |
| 79 | 樊子慧 | 女 | G140122********002X |
| 80 | 邓凯耀 | 男 | G140728********0159 |
| 81 | 王浩宇 | 男 | G140922********0039 |
| 82 | 梁雨彤 | 女 | G141034********0048 |
| 83 | 刘静怡 | 女 | G140121********0106 |
| 84 | 吕昊杰 | 男 | G141123********0033 |
| 85 | 徐芊芊 | 女 | G140926********0088 |
| 86 | 费雨彤 | 女 | G411525********0923 |
| 87 | 杜雯卿 | 女 | G140107********0185 |
| 88 | 冀彦钦 | 女 | G140728********010X |
| 89 | 薛景麒 | 男 | G141124********0130 |
| 90 | 侯佳怡 | 女 | G140421********0145 |
| 91 | 刘玥鑫 | 女 | G141034********0022 |
| 92 | 白嘉原 | 女 | G141123********0047 |
| 93 | 常智鑫 | 男 | G140121********0057 |
| 94 | 崔雨萌 | 女 | G140428********0108 |
| 95 | 李琪琪 | 女 | G341221********786X |
| 96 | 李雅婷 | 女 | G140725********0024 |
| 97 | 王佳琪 | 女 | G140923********0027 |
| 98 | 王欣蕊 | 女 | G140427********0082 |
| 99 | 刘婧璇 | 女 | G130528********7827 |
| 100 | 帅锦程 | 男 | G140321********0033 |
| 101 | 赵佳欣 | 女 | G140981********020X |
| 102 | 郑雯渲 | 女 | G140921********006X |
| 103 | 王亚斌 | 男 | G140431********0079 |
| 104 | 杨馨雅 | 女 | G411481********0661 |
| 105 | 李佳颖 | 女 | G141124********0149 |
| 106 | 齐海露 | 女 | G140926********0024 |
| 107 | 白鈜予 | 男 | G140107********0093 |
| 108 | 贾曼迪 | 女 | G130525********114X |
| 109 | 刘玥妍 | 女 | G141032********002X |
| 110 | 郑真针 | 女 | G140922********0081 |
| 111 | 孟楚航 | 男 | G140821********0099 |
| 112 | 郑淑蔓 | 女 | G140922********0107 |
| 113 | 曹雨轩 | 女 | G141124********0104 |
| 114 | 李佳恒 | 男 | G230223********0018 |
| 115 | 曹苏昊 | 男 | G140428********007X |
| 116 | 李思怡 | 女 | G140926********012X |
| 117 | 高佳璇 | 女 | G141124********0165 |
| 118 | 郝子曾 | 男 | G140429********001X |
| 119 | 王瑜航 | 女 | G140727********0068 |
| 120 | 刘雅婷 | 女 | G140725********0045 |
| 121 | 严文杰 | 男 | G140728********0070 |
| 122 | 李亦帆 | 男 | G411624********6010 |
| 123 | 张宇鑫 | 男 | G610621********161X |
| 124 | 肖鑫橦 | 男 | G140926********0015 |
| 125 | 王嘉颖 | 女 | G140430********0067 |
| 126 | 王健康琪 | 女 | G140431********0064 |
| 127 | 韩子晨(多) | 男 | G130528********1272 |
| 韩子昊(多) | 男 | G130528********1256 | |
| 128 | 张容瑜 | 女 | G140925********0063 |
| 129 | 刘雨萱 | 女 | G141125********0043 |
| 130 | 张悦君 | 男 | G140725********0038 |
| 131 | 段锦文 | 男 | G140926********0058 |
| 132 | 李彦德 | 男 | G140110********0138 |
| 133 | 郝奕博 | 男 | G140981********0196 |
| 134 | 成璟轩 | 男 | G140109********0071 |
| 135 | 毕佳欣 | 女 | G140106********0041 |
| 136 | 马华阳 | 男 | G141034********0018 |
| 137 | 张议文 | 女 | G411424********034X |
| 138 | 李家渊 | 男 | G140430********0057 |
| 139 | 郝雨璇 | 女 | G141121********0101 |
| 140 | 康梓萱 | 女 | G141123********0083 |
| 141 | 田梓辰 | 男 | G140122********0039 |
| 142 | 余弘哲 | 男 | G411025********0250 |
| 143 | 郭垣垭 | 女 | G140427********0029 |
| 144 | 张可欣 | 女 | G141182********014X |
| 145 | 冯瑞鑫 | 女 | G141032********0021 |
| 146 | 周雨菲 | 女 | G360602********4021 |
| 147 | 张瑞琴 | 女 | G140107********0187 |
| 148 | 刘夏楠 | 男 | G140930********0092 |
| 149 | 郭晋瑜 | 女 | G150621********0020 |
| 150 | 高嘉瑞(多) | 男 | G141124********0159 |
| 高嘉怡(多) | 女 | G141124********028X | |
| 151 | 冯浩哲 | 男 | G140481********0011 |
| 152 | 赵正阳 | 男 | G140107********0033 |
| 153 | 安景源 | 男 | G140825********0014 |
| 154 | 崔紫轩 | 女 | G140922********0085 |
| 155 | 李朴文 | 男 | G141127********0079 |
| 156 | 王锦睿 | 男 | G140428********0072 |
| 157 | 贺志浩 | 男 | G411326********3831 |
| 158 | 郭泓辰 | 男 | G141034********0019 |
| 159 | 郭丽榕 | 女 | G141034********0061 |
| 160 | 翟一凡 | 男 | G140827********0174 |
| 161 | 梁佳欣(多) | 女 | G140728********0081 |
| 梁佳怡(多) | 女 | G140728********0065 | |
| 162 | 张式冉 | 女 | G141025********0048 |
| 163 | 田铧臻 | 男 | G140922********0079 |
| 164 | 李欣玥 | 女 | G141124********0021 |
| 165 | 李欣然 | 女 | G141124********0062 |
| 166 | 岳宇辰 | 男 | G141123********0099 |
| 167 | 程勃瑞 | 女 | G140428********006X |
| 168 | 王瑞姚 | 女 | G140421********0149 |
| 169 | 郭富民 | 男 | G141130********0015 |
| 170 | 苏怡晗 | 女 | G140830********0082 |
| 171 | 于垲熠 | 女 | G140922********0107 |
| 172 | 史亿轩 | 男 | G140921********0013 |
| 173 | 尹宇鹏 | 男 | G141127********0076 |
| 174 | 王嘉悦 | 女 | G140902********0106 |
| 175 | 段晨淏 | 男 | G140927********003X |
| 176 | 张静欣 | 女 | G141124********0185 |
| 177 | 冯诗凯 | 女 | G140107********0101 |
| 178 | 赵紫阳 | 女 | G140981********0060 |
| 179 | 王怡萱 | 女 | G141124********0062 |
| 180 | 廉婷文 | 女 | G140728********0147 |
| 181 | 张雅淇 | 女 | G140922********0085 |
| 182 | 汤杰慧 | 女 | G141024********0087 |
| 183 | 陈欣怡 | 女 | G140725********0041 |
| 184 | 柳思同 | 女 | G220402********1440 |
| 185 | 张梦萍 | 女 | G140724********0186 |
| 186 | 白浩宇 | 男 | G141124********0136 |
| 187 | 李瑞 | 男 | G140225********0114 |
| 188 | 李琳煜 | 女 | G140921********0081 |
| 189 | 王婧芳 | 女 | G140928********0022 |
| 190 | 牛子轩 | 男 | G140428********0055 |
| 191 | 张宇辉 | 男 | G141124********0053 |
| 192 | 杨子航 | 男 | G141125********0118 |
| 193 | 马熙庭 | 男 | G140181********0090 |
| 194 | 刘志远 | 男 | G370481********1558 |
| 195 | 王昕源 | 男 | G141034********005X |
| 196 | 徐越泽 | 男 | G411628********3456 |
| 197 | 林祥赟 | 男 | G350181********0373 |
| 198 | 段易华 | 男 | G410523********0053 |
| 199 | 赵语轩 | 女 | G140225********0040 |
| 200 | 任益磊 | 男 | G141031********0013 |
派中学生共205人,其中:多胞胎5对,共10人。2025-08-01

