2025年太原市风帆中学校派位结果
时间:2025-08-01 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 |
1 | 马梓阳 | 男 | G141024********0215 |
2 | 关子豪 | 男 | G140109********0018 |
3 | 郝建程 | 男 | G141130********0014 |
4 | 杨李锦欣 | 女 | G140108********004X |
5 | 王力弘 | 男 | G140502********0032 |
6 | 薛欣博 | 男 | G141031********0013 |
7 | 穆帅江 | 男 | G141125********0070 |
8 | 詹晓瑶 | 女 | G140121********0107 |
9 | 张逸鈊 | 男 | G141130********0015 |
10 | 高晨瑞 | 男 | G140425********0012 |
11 | 龚玥 | 女 | G140109********0308 |
12 | 侯鑫鹏 | 男 | G140123********0078 |
13 | 药煦阳 | 男 | G140105********0190 |
14 | 李知谦 | 男 | G410527********0214 |
15 | 杨浩源 | 男 | G140109********0039 |
16 | 亢文言 | 女 | G130527********1822 |
17 | 卜钰素 | 女 | G210204********0504 |
18 | 王琪彤 | 女 | G140181********0029 |
19 | 苏渼善 | 女 | G140181********0027 |
20 | 贺晗越 | 男 | G140109********0094 |
21 | 薛恒瑞 | 男 | G140109********0070 |
22 | 马思彤 | 女 | G140109********0124 |
23 | 李昕阳 | 男 | G140109********0195 |
24 | 高凯迪 | 男 | G141127********007X |
25 | 姚宸希 | 男 | G140109********0038 |
26 | 黄宇轩 | 男 | G140981********0073 |
27 | 魏钰涵 | 女 | G140428********0024 |
28 | 殷齐志 | 男 | G320322********0357 |
29 | 赵诗语 | 女 | G140109********0045 |
30 | 李彦潮 | 男 | G141124********0138 |
31 | 宋源腾 | 男 | G140105********001X |
32 | 薛冠玮 | 男 | G140107********0031 |
33 | 李梦源 | 女 | G140109********0089 |
34 | 王颢钦(多) | 男 | G140107********0093 |
王艺钦(多) | 女 | G140107********0202 | |
35 | 陈思名 | 男 | G140109********0212 |
36 | 贾姝辰 | 女 | G140109********018X |
37 | 李鸿博 | 男 | G140109********0151 |
38 | 李雅凡 | 女 | G140926********0042 |
39 | 赵舒怡 | 女 | G140930********0049 |
40 | 张鑫怡 | 女 | G140106********0044 |
41 | 安诗涵 | 女 | G140105********0063 |
42 | 李志钊 | 男 | G140108********0070 |
43 | 赵铭哲 | 男 | G140109********0110 |
44 | 冯晓雨 | 女 | G141032********004X |
45 | 王梓寒 | 男 | G141127********0198 |
46 | 李健阳 | 男 | G140802********0098 |
47 | 宋治翰 | 男 | G140425********0030 |
48 | 刘俊嘉 | 男 | G140109********0094 |
49 | 戎子萱 | 女 | G140109********008X |
50 | 阎思颖 | 女 | G140110********0020 |
51 | 康梓铄 | 男 | G140181********0056 |
52 | 周梓航 | 男 | G430921********0092 |
53 | 李诗雯 | 女 | G140105********0021 |
54 | 刘若熙 | 女 | G140109********020X |
55 | 郝璟璇 | 女 | G140109********0066 |
56 | 田一硕 | 男 | G140109********0076 |
57 | 田馨羽 | 女 | G130434********0064 |
58 | 谢秉铮 | 男 | G350124********0131 |
59 | 郭睿泽 | 男 | G140109********0194 |
60 | 王俞凱 | 男 | G141031********0078 |
61 | 王梓鑫 | 男 | G140109********0138 |
62 | 芦浩轩 | 男 | G140109********0277 |
63 | 姚晟睿 | 男 | G140105********0158 |
64 | 王续睿 | 女 | G140881********0180 |
65 | 潘奕静 | 女 | G130184********5722 |
66 | 郭储陌 | 男 | G140109********0052 |
67 | 冯昕妍 | 女 | G140109********0042 |
68 | 胡欣冉 | 女 | G140109********002X |
69 | 张梓慧 | 女 | G140106********0081 |
70 | 郭瑞霖 | 男 | G140109********0059 |
71 | 张翊菲 | 女 | G140121********0164 |
72 | 张锦轩 | 男 | G140108********0058 |
73 | 尹耀森 | 男 | G140110********0095 |
74 | 庞嘉月 | 女 | G140181********0060 |
75 | 刘景莹 | 女 | G140922********0069 |
76 | 周鸿杰 | 男 | G140181********0038 |
77 | 郭嘉懿 | 男 | G140402********0096 |
78 | 李宇航 | 男 | G140603********0039 |
79 | 高珞萱 | 女 | G140106********0044 |
80 | 胡睿哲 | 男 | G141123********007X |
81 | 邢天佑 | 男 | G140109********0194 |
82 | 贺紫琳 | 女 | G370202********1825 |
83 | 郎培煜 | 男 | G140922********0010 |
84 | 闫嘉毅 | 男 | G140109********0059 |
85 | 修泽俊 | 男 | G341602********3174 |
86 | 宋佳芳 | 女 | G141124********0106 |
87 | 刘翊宸 | 男 | G140109********0050 |
88 | 李子炫 | 女 | G140721********0069 |
89 | 于美妮 | 女 | G141032********0024 |
90 | 郭诗阳 | 女 | G140109********0049 |
91 | 白皓宇 | 男 | G140108********0053 |
92 | 赵宸皓 | 男 | G140224********0055 |
93 | 秦岭宸 | 男 | G140109********0052 |
94 | 付家赫 | 男 | G140109********0030 |
95 | 王楷茜 | 女 | G140106********0024 |
96 | 史昊玄 | 男 | G140106********0019 |
97 | 冯熙雯 | 女 | G140109********0204 |
98 | 张赫然 | 男 | G140109********0172 |
99 | 李昊瀚 | 男 | G140702********0152 |
100 | 葛静瑜 | 男 | G140925********0037 |
101 | 袁梓航 | 男 | G140107********0090 |
102 | 霍昶举 | 男 | G140106********0131 |
103 | 侯文博 | 男 | G320282********3413 |
104 | 李承扬 | 男 | G420821********6114 |
105 | 秦宇博 | 男 | G141128********0095 |
106 | 柏景轩 | 男 | G140107********0030 |
107 | 胡瑄娅 | 女 | G140109********0021 |
108 | 杨珺熙 | 女 | G140108********0045 |
109 | 于瑾灏辰 | 男 | G140105********0178 |
110 | 康景翔 | 男 | G140181********0052 |
111 | 张一博 | 男 | G140105********0071 |
112 | 李振杰 | 男 | G140108********0159 |
113 | 于凯睿 | 男 | G140109********0018 |
114 | 李伟宸 | 男 | G140322********0073 |
115 | 王梓芃 | 男 | G140402********0013 |
116 | 张森凯 | 男 | G140430********0095 |
117 | 高荣轩 | 男 | G140302********0012 |
118 | 贾璐璟 | 女 | G140721********0089 |
119 | 张耀丹 | 女 | G140109********0224 |
120 | 马悦桐 | 女 | G140181********0041 |
121 | 刘宇鑫 | 男 | G140109********0132 |
122 | 魏兰昕 | 女 | G140108********0087 |
123 | 麻怡鹏 | 男 | G140109********0159 |
124 | 王睿涛 | 男 | G141024********0079 |
125 | 王艺萱 | 女 | G130527********0022 |
126 | 孟浩宇 | 男 | G140109********0113 |
127 | 贺煜杰 | 男 | G141128********0052 |
128 | 郭文璇 | 女 | G140781********0104 |
129 | 唐锦心 | 女 | G130533********6627 |
130 | 闫梓尘 | 男 | G140181********017X |
131 | 杜奕宁 | 女 | G140724********0088 |
132 | 沈祖辉 | 男 | G140926********0054 |
133 | 范嘉烁 | 男 | G410184********0192 |
134 | 张瑾航 | 男 | G140109********0110 |
135 | 张芷涵 | 女 | G140181********0048 |
136 | 赵中成 | 男 | G140109********0079 |
137 | 苗峰荣 | 男 | G140728********0011 |
138 | 原宇瑶 | 女 | G140181********002X |
139 | 贺馨逸 | 女 | G140929********004X |
140 | 岳子涵 | 男 | G140109********015X |
141 | 邢江铭 | 男 | G140109********0019 |
142 | 李佳琪 | 女 | G140925********008X |
143 | 李朋骏 | 男 | G430621********0077 |
144 | 杜宛璇 | 女 | G140109********0042 |
145 | 姚盛启 | 男 | G141121********0234 |
146 | 高诗闵 | 女 | G140225********0125 |
147 | 高愉桐 | 男 | G141124********0096 |
148 | 杜枢行 | 男 | G140424********0072 |
149 | 杨雨鑫 | 女 | G140109********0085 |
150 | 白梓暄 | 女 | G141032********0042 |
151 | 李昊燃 | 男 | G140109********0019 |
152 | 范嘉燕 | 女 | G140109********0061 |
153 | 郝琛宇 | 男 | G140109********0197 |
154 | 王宝彤 | 女 | G410727********0469 |
155 | 张晓可 | 女 | G140106********0069 |
156 | 郭诗淇 | 女 | G140109********0044 |
157 | 陈铎文 | 男 | G140107********0110 |
158 | 侯景瀚 | 男 | G140109********0076 |
159 | 刘浩铖 | 男 | G140109********0256 |
160 | 隆瑾萱 | 女 | G430124********0505 |
161 | 陈依欣 | 女 | G411104********020X |
162 | 高梓贤 | 男 | G141125********0071 |
163 | 耿紫瑜 | 女 | G140109********010X |
164 | 许程赫 | 男 | G140109********001X |
165 | 卫丽鑫 | 女 | G140106********0101 |
166 | 韩佳妮 | 女 | G141031********0041 |
167 | 王承璇 | 男 | G410581********0836 |
168 | 李沐然 | 女 | G140107********0121 |
169 | 马昕宇 | 女 | G140122********0025 |
170 | 张祥泽 | 女 | G130530********2525 |
171 | 孟雨婷 | 女 | G141121********0345 |
172 | 冯栎铭 | 男 | G140109********0011 |
173 | 梁雅卓 | 女 | G140106********0185 |
174 | 郭煜龙 | 男 | G140109********003X |
175 | 程淋川 | 男 | G140108********005X |
176 | 张泽辰 | 男 | G410307********0071 |
177 | 郭明辉 | 男 | G141032********0017 |
178 | 胡敬博 | 男 | G130406********0338 |
179 | 钟赫轩 | 男 | G140109********0198 |
180 | 祝子福 | 男 | G140109********0117 |
181 | 王薛佳琳 | 女 | G140109********0040 |
182 | 牛济勋 | 男 | G140107********0014 |
183 | 马扬帆 | 男 | G140107********009X |
184 | 申昊鑫 | 男 | G410103********0316 |
185 | 段张卓彦 | 男 | G140108********0119 |
186 | 赵梓翔 | 男 | G140109********0114 |
187 | 马雨歆 | 女 | G140107********0100 |
188 | 张珏 | 男 | G140109********0132 |
189 | 于子轩 | 女 | G140109********0086 |
190 | 吴涵悦 | 女 | G140430********0020 |
191 | 余思颖 | 女 | G140106********0064 |
192 | 冯白裕君 | 男 | G140121********0037 |
193 | 杨馨潼 | 女 | G140105********0080 |
194 | 王芊雪 | 女 | G140411********0062 |
195 | 范程皓 | 男 | G141102********0050 |
196 | 师梓瑜 | 女 | G140106********0023 |
197 | 焦子骁 | 男 | G140109********0176 |
198 | 单欣蕾 | 女 | G141030********0026 |
199 | 徐浩天 | 男 | G140109********0150 |
200 | 孙一帆 | 女 | G140109********0222 |
派中学生共201人,其中:多胞胎1对,共2人。2025-08-01

