2025年太原市外国语凤凰双语中学校派位结果
时间:2025-08-01 来源: 太原市教育局 字号:[ 大 中小 ]
派位序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 |
1 | 武文杰 | 男 | G140107********0031 |
2 | 向钺星 | 男 | G140109********0177 |
3 | 胡天赐 | 男 | G140109********0016 |
4 | 李曦策 | 男 | G140107********0156 |
5 | 康新玉 | 女 | G140108********004X |
6 | 刘欣怡 | 女 | G141002********0280 |
7 | 李珑钰 | 女 | G140106********0081 |
8 | 聂甜雨 | 女 | G411426********0043 |
9 | 吉雅鑫 | 女 | G140109********0029 |
10 | 李泽宇 | 男 | G140981********0095 |
11 | 吴宇昊 | 男 | G230227********2716 |
12 | 张晟美 | 女 | G140110********0088 |
13 | 孟雨晴 | 女 | G140110********0064 |
14 | 牛馨雅 | 女 | G140723********002X |
15 | 韩昊燃 | 男 | G141121********0057 |
16 | 范骁龙 | 男 | G140109********0198 |
17 | 张若萱 | 女 | G130529********4927 |
18 | 刘鸿煊 | 男 | G141124********0056 |
19 | 巨弘毅 | 男 | G140109********0030 |
20 | 王湉钰(多) | 女 | G140109********0260 |
王湉锦(多) | 女 | G140109********0244 | |
21 | 张嘉浩 | 男 | G141124********0030 |
22 | 吴庚霖 | 女 | G140109********0127 |
23 | 张馨匀 | 女 | G140109********0240 |
24 | 梁书榕 | 女 | G140105********0084 |
25 | 孙奕阳 | 男 | G140431********0059 |
26 | 翟婧如 | 女 | G140402********0029 |
27 | 白馨彤 | 女 | G140123********0064 |
28 | 杨子轩 | 男 | G140105********0150 |
29 | 朱恒润 | 男 | G140105********0155 |
30 | 付茂森 | 男 | G370124********0052 |
31 | 程诗渊 | 女 | G141024********036X |
32 | 黄炜杰 | 男 | G141127********0011 |
33 | 李一乐 | 男 | G140109********0091 |
34 | 臧一泽 | 男 | G140109********0117 |
35 | 陈一鸣 | 男 | G140109********0051 |
36 | 田瑞霖 | 男 | G131182********1019 |
37 | 马霄然 | 男 | G140981********0037 |
38 | 李谨轩 | 男 | G140926********0014 |
39 | 赵婧聿 | 女 | G140603********0046 |
40 | 李欣怡 | 女 | G140109********0086 |
41 | 毕家晟 | 男 | G140109********0159 |
42 | 郭越 | 女 | G140108********006X |
43 | 张泽钰 | 男 | G140107********001X |
44 | 秦子乐 | 男 | G141124********0032 |
45 | 柴娅茹 | 女 | G141021********0029 |
46 | 武景瑶 | 女 | G140108********0027 |
47 | 朱芷萱 | 女 | G140109********0084 |
48 | 侯喻馨 | 女 | G140109********010X |
49 | 张思喆 | 女 | G140109********0187 |
50 | 董宇鸣 | 男 | G370402********5311 |
51 | 刘子宁 | 女 | G140110********0060 |
52 | 陈中楼 | 男 | G140929********0012 |
53 | 李亚凡 | 男 | G140107********015X |
54 | 李浩铭 | 男 | G140107********0098 |
55 | 潘誉鑫 | 男 | G140109********0196 |
56 | 范姿彤 | 女 | G140109********002X |
57 | 马熙琳 | 女 | G140107********0107 |
58 | 朱昕月 | 女 | G140107********0207 |
59 | 高紫晨 | 女 | G140931********0043 |
60 | 谷依娜 | 女 | G140108********0061 |
61 | 陈一诺 | 女 | G140802********0047 |
62 | 倪可娢 | 女 | G230123********0603 |
63 | 荣麒翔 | 男 | G140108********0018 |
64 | 刘明棣 | 男 | G140109********0074 |
65 | 侯金吾 | 男 | G140110********0136 |
66 | 李芷萱 | 女 | G140431********0045 |
67 | 吴欣玥 | 女 | G140109********0185 |
68 | 吕思潼 | 女 | G140110********0068 |
69 | 刘晋熙 | 女 | G140728********0242 |
70 | 贾奕辰 | 女 | G140108********0083 |
71 | 李灏冉 | 女 | G140106********0201 |
72 | 常克清 | 男 | G140722********0019 |
73 | 韩昭熠 | 男 | G140107********0036 |
74 | 张森焱 | 男 | G140109********0237 |
75 | 闫嘉曼 | 女 | G140121********0060 |
76 | 李卓颖 | 女 | G140109********0120 |
77 | 秦瑾瑄 | 女 | G140109********0062 |
78 | 王雅渲 | 女 | G140109********0262 |
79 | 王熠程 | 男 | G140109********0078 |
80 | 靳羽涵 | 女 | G140109********0024 |
81 | 张璟琪 | 女 | G140429********0020 |
82 | 秦振豪 | 男 | G140106********015X |
83 | 王得懿 | 女 | G140109********0283 |
84 | 刘康泽 | 男 | G140109********0030 |
85 | 康芯瑶 | 女 | G140927********0049 |
86 | 秦琪 | 女 | G141124********0186 |
87 | 孙洪富 | 男 | G341221********8253 |
88 | 裴诗涵 | 女 | G140107********0088 |
89 | 王若曦 | 女 | G371722********6825 |
90 | 刘晓蕊 | 女 | G140108********0024 |
91 | 白慧嘉懿 | 女 | G140106********0140 |
92 | 朱悠然 | 女 | G140921********0102 |
93 | 李世骁 | 男 | G140302********0059 |
94 | 阴墨轩 | 男 | G140105********0092 |
95 | 王烨萱 | 女 | G140109********0066 |
96 | 程语轩 | 男 | G140109********0110 |
97 | 蔺思诚 | 男 | G140107********0018 |
98 | 苏梓轩 | 男 | G140109********0211 |
99 | 杨若源 | 女 | G140106********0144 |
100 | 刘烨辰 | 男 | G140109********0051 |
101 | 任彦睿 | 女 | G140728********0104 |
102 | 许恒炜 | 男 | G350583********0419 |
103 | 李辰瑶 | 男 | G141124********0135 |
104 | 张馨煜 | 女 | G140728********0049 |
105 | 崔若瑶 | 女 | G310110********3720 |
106 | 连翔宇 | 男 | G140106********0137 |
107 | 刘泽城 | 男 | G140108********0054 |
108 | 丁木阳 | 男 | G140108********0052 |
109 | 刘星雅 | 女 | G140109********0020 |
110 | 陈文浩 | 男 | G140211********0131 |
111 | 高泽坤 | 男 | G140123********001X |
112 | 张雨泽 | 男 | G141033********0013 |
113 | 李梓钰 | 女 | G140109********0084 |
114 | 孙若涵 | 女 | G140107********0024 |
115 | 王楚越 | 女 | G140108********0068 |
116 | 王雨涵 | 女 | G370826********5187 |
117 | 李锦达 | 男 | G140109********0076 |
118 | 王晨曦 | 女 | G140109********0142 |
119 | 吕雅超 | 女 | G140926********0029 |
120 | 马诗涵 | 女 | G140109********0185 |
121 | 刘益赫 | 男 | G140106********0214 |
122 | 靳馥源 | 女 | G140109********0104 |
123 | 张恩硕 | 男 | G140108********0112 |
124 | 李雨璇 | 女 | G141124********0166 |
125 | 王宜诺 | 女 | G141124********0023 |
126 | 魏翔宇 | 男 | G140429********0039 |
127 | 李炳臻 | 男 | G140109********001X |
128 | 李昀轩 | 女 | G140109********0022 |
129 | 樊昊天 | 男 | G411628********6510 |
130 | 王奕皓 | 男 | G370832********4715 |
131 | 黄赵梓宸 | 男 | G140821********007X |
132 | 吴金泽 | 男 | G140430********0013 |
133 | 王韫潮 | 男 | G140107********0097 |
134 | 郝雅鑫 | 男 | G141124********0235 |
135 | 王欣然 | 女 | G141182********0105 |
136 | 苗悦苒 | 女 | G140107********0123 |
137 | 常允涵 | 男 | G140107********0097 |
138 | 张家诚 | 男 | G140109********009X |
139 | 任立杰 | 男 | G140105********0172 |
140 | 强一恒 | 男 | G140109********015X |
141 | 赵若馨 | 女 | G140106********0105 |
142 | 代卓昕(多) | 女 | G140108********0040 |
代卓其(多) | 女 | G140108********0024 | |
143 | 张若涵 | 女 | G140108********0023 |
144 | 闫鑫桐 | 女 | G140923********0102 |
145 | 石桐语 | 女 | G140109********0049 |
146 | 王帅杰 | 男 | G140427********0078 |
147 | 张億凡 | 男 | G140121********0098 |
148 | 何梓瑶 | 女 | G140108********004X |
149 | 李姝彤 | 女 | G140108********0026 |
150 | 张芸瑶 | 女 | G140108********0049 |
151 | 张瑾瑄 | 女 | G140109********0029 |
152 | 程馨可 | 女 | G140107********0148 |
153 | 胡文馨 | 女 | G140110********0104 |
154 | 侯娅雯 | 女 | G371725********2523 |
155 | 潘晨曦 | 女 | G130529********5322 |
156 | 周习耀 | 男 | G140109********0074 |
157 | 李宇婷 | 女 | G141124********0040 |
158 | 胡杨子漪 | 女 | G140105********0366 |
159 | 闫可儿 | 女 | G140107********0144 |
160 | 韩睿恩 | 男 | G140524********001X |
161 | 李美沅 | 女 | G140203********0207 |
162 | 周子竣 | 男 | G370828********1610 |
163 | 康博瑀 | 男 | G140105********0150 |
164 | 钱思思 | 女 | G341721********4648 |
165 | 张皓宇 | 男 | G140108********001X |
166 | 刘辰睿 | 男 | G140303********0095 |
167 | 刘昊宸 | 男 | G140729********0018 |
168 | 贺梓莀 | 男 | G141024********0098 |
169 | 李沐歌 | 女 | G140107********0028 |
170 | 孙宇凡 | 男 | G130425********7531 |
171 | 单士琪 | 女 | G140109********0029 |
172 | 孙海云 | 男 | G140108********0171 |
173 | 刘梓萌 | 女 | G140481********004X |
174 | 田思淼 | 女 | G140107********0080 |
175 | 谷涛 | 男 | G140624********0130 |
176 | 唐源 | 女 | G510903********2723 |
177 | 孙佳悦 | 女 | G341221********2803 |
178 | 赵乾宇 | 男 | G140107********0031 |
179 | 安茳妤 | 女 | G140109********0044 |
180 | 宋田源 | 男 | G140502********0133 |
181 | 陈俞欣 | 女 | G140109********0209 |
182 | 鲁紫涵 | 女 | G140930********0029 |
183 | 刘芸溪 | 女 | G140109********0124 |
184 | 赵思宸 | 女 | G140429********0069 |
185 | 朱紫萱 | 女 | G411522********0084 |
186 | 卫雅轩 | 女 | G130434********2524 |
187 | 杨子宸 | 男 | G140108********0034 |
188 | 曹可妮 | 女 | G140105********0106 |
189 | 董祖鸣 | 男 | G140109********0054 |
190 | 王汝华 | 男 | G130534********4151 |
191 | 李柏毅 | 男 | G140108********0013 |
192 | 郭城纬 | 男 | G140423********0092 |
193 | 赖钰萱 | 女 | G350583********0745 |
194 | 岳圣钦 | 男 | G140110********0097 |
195 | 李思彤 | 女 | G141124********0224 |
196 | 郭一楠 | 女 | G140109********0067 |
197 | 郭旭桐 | 男 | G140105********013X |
198 | 田坤铖 | 男 | G140109********0177 |
199 | 张皓轩 | 男 | G140109********0059 |
200 | 刘卓瑛 | 男 | G140108********0195 |
201 | 曹元浩 | 男 | G140107********0074 |
202 | 崔辰瑞 | 男 | G140108********0017 |
203 | 陈昊阳 | 男 | G140109********0036 |
204 | 郝嘉博 | 男 | G140108********0015 |
205 | 李泳锐 | 女 | G140728********0164 |
206 | 岳舒洋 | 男 | G141122********0074 |
207 | 郭望 | 男 | G140728********0034 |
208 | 李欣雅 | 女 | G141121********0067 |
209 | 郭宇薇 | 女 | G141124********0202 |
210 | 郭芮慈 | 女 | G140106********010X |
211 | 时宇泽 | 男 | G140109********003X |
212 | 郝锦涵 | 女 | G140429********0047 |
213 | 王一涵 | 女 | G140224********0086 |
214 | 杨浩天 | 男 | G141033********0014 |
215 | 尤韵涵 | 女 | G140109********0123 |
216 | 刘璿 | 女 | G140109********0125 |
217 | 董馨阳 | 女 | G140109********0108 |
218 | 任昊辰 | 男 | G140109********0176 |
219 | 张梓萱 | 女 | G141124********0063 |
220 | 乔奥博 | 男 | G140109********0094 |
221 | 韩嘉宁 | 男 | G140107********0055 |
222 | 吴美宣 | 女 | G140109********0081 |
223 | 王宇轩 | 男 | G140109********0154 |
224 | 郭凌菲 | 女 | G140107********0021 |
225 | 张梓航 | 男 | G140109********0193 |
226 | 朱芯熠 | 女 | G140107********0164 |
227 | 任娅绮 | 女 | G140107********004X |
228 | 康煊笛 | 女 | G140181********0029 |
229 | 罗梓铭 | 男 | G140981********0019 |
230 | 贺昭苒 | 男 | G140109********0092 |
231 | 王子阳 | 男 | G140109********0075 |
232 | 张侯楷 | 男 | G140107********0392 |
233 | 李妍婷 | 女 | G140429********0069 |
234 | 许欣怡 | 女 | G411381********0483 |
235 | 郭相宇 | 男 | G140721********0058 |
236 | 李相宜 | 女 | G140109********006X |
237 | 王锦萱 | 女 | G140108********0062 |
238 | 李淼 | 女 | G140108********002X |
239 | 景奕达 | 男 | G140729********0032 |
240 | 苗智勇 | 男 | G141124********0055 |
241 | 周雨桐 | 男 | G140108********0033 |
242 | 郭佳乐 | 女 | G141124********0043 |
243 | 魏煜喆 | 男 | G140109********0033 |
244 | 王雨君 | 女 | G370831********4623 |
245 | 王梓煦 | 男 | G140107********0033 |
246 | 刘怡璇 | 女 | G141123********0123 |
247 | 乔天旭 | 男 | G410505********0098 |
248 | 王宇博 | 男 | G140110********0050 |
249 | 杨文瑜 | 女 | G140109********016X |
250 | 靳雅雯 | 女 | G140109********0129 |
251 | 张智恩 | 女 | G140108********0089 |
252 | 王昊雨 | 女 | G130481********1666 |
253 | 李皓轩 | 男 | G140109********0256 |
254 | 刘心雨 | 女 | G141124********0127 |
255 | 郑怡情 | 女 | G341623********9084 |
256 | 郝婧熙 | 女 | G140429********8025 |
257 | 张宇欣 | 女 | G140224********0102 |
258 | 裴悦溪 | 女 | G140107********0107 |
259 | 李天阔 | 女 | G140107********0066 |
260 | 黄子月 | 女 | G140902********0166 |
261 | 王雨涵 | 女 | G140109********0328 |
262 | 尚芊钰 | 女 | G140829********0105 |
263 | 王子辰 | 女 | G140321********0067 |
264 | 冀以勒 | 男 | G140728********0039 |
265 | 李奕辰 | 男 | G140107********0019 |
266 | 马辰熹 | 女 | G140107********0144 |
267 | 刘宸溦 | 女 | G140109********0063 |
268 | 郭然然 | 女 | G140105********0281 |
269 | 马林睿 | 男 | G140107********0074 |
270 | 雷奇锦 | 男 | G141182********0050 |
271 | 刘晨铭 | 男 | G140108********0116 |
272 | 阮静瑄 | 女 | G350583********0725 |
273 | 杨茜雅 | 女 | G141024********0101 |
274 | 崔璎丹 | 女 | G140430********0049 |
275 | 张浩轩 | 男 | G140108********0114 |
276 | 孙一景 | 女 | G140108********006X |
277 | 张古欣宜 | 女 | G140108********0067 |
278 | 段灏林 | 男 | G140109********0278 |
279 | 时可昕 | 女 | G140106********0028 |
280 | 原博雅 | 女 | G140402********012X |
281 | 张楷鑫 | 男 | G140902********0035 |
282 | 王泉烨 | 男 | G140107********0070 |
283 | 郭晴朗 | 男 | G140105********017X |
284 | 梁宸语 | 女 | G140108********0028 |
285 | 张涵欣瑶 | 女 | G140106********0025 |
286 | 李沐臻 | 女 | G140109********0081 |
287 | 李何奕 | 女 | G140109********0101 |
288 | 牛思涵 | 女 | G140726********0040 |
289 | 马鑫宇 | 男 | G120114********1270 |
290 | 张凌菲 | 女 | G140728********010X |
291 | 李慕桐 | 女 | G140931********0104 |
292 | 辛天佑 | 男 | G141124********0077 |
293 | 凡语晴 | 女 | G140109********0108 |
294 | 闫宸皓 | 男 | G140781********0150 |
295 | 孔维森 | 男 | G410225********0175 |
296 | 张辰宇 | 男 | G140181********0013 |
297 | 刘悦童 | 女 | G140107********0040 |
298 | 李卓敏 | 女 | G140108********0027 |
299 | 王可欣 | 女 | G140109********0163 |
300 | 原钰淇 | 男 | G150924********0030 |
301 | 尚欣妍 | 女 | G141030********0026 |
302 | 王禹尧 | 男 | G140109********0151 |
303 | 王近凯 | 男 | G330382********0095 |
304 | 高研博 | 男 | G140105********0058 |
305 | 王艺锦 | 女 | G140109********0128 |
306 | 郝春砡 | 女 | G140981********0024 |
307 | 白锦程 | 男 | G140721********0093 |
308 | 任璟怡 | 女 | G140109********0305 |
309 | 马熙博 | 男 | G140107********0033 |
310 | 高钰涵 | 女 | G140107********0141 |
311 | 王奕然 | 女 | G140108********0082 |
312 | 张梓卿 | 女 | G140922********004X |
313 | 李文博 | 男 | G140827********0050 |
314 | 程子珊 | 女 | G140106********0102 |
315 | 杨锦湉 | 女 | G140106********0200 |
316 | 王紫萱 | 女 | G140721********0025 |
317 | 刘博瑄 | 男 | G140109********0035 |
318 | 韦富嘉 | 女 | G140108********0025 |
319 | 郭亚楠 | 女 | G140424********0063 |
320 | 冯中瑀 | 男 | G140108********0018 |
321 | 徐梦瑶 | 女 | G140109********0120 |
322 | 李博成 | 男 | G140107********0095 |
323 | 武苏宸 | 男 | G140108********0013 |
324 | 于承轩 | 男 | G140107********0052 |
325 | 赵晨妤 | 女 | G140109********0160 |
326 | 弓子航 | 男 | G141126********003X |
327 | 郑智辰 | 男 | G411626********4032 |
328 | 李雨桐 | 女 | G140105********0269 |
329 | 陈家逸 | 男 | G140105********0159 |
330 | 王梓彤 | 女 | G140109********0164 |
331 | 仵怡阳 | 男 | G140109********0037 |
332 | 葛蕴仪 | 女 | G140109********0120 |
333 | 郭惠钊 | 男 | G141129********005X |
334 | 张静萱 | 女 | G410222********0164 |
335 | 王艺臻 | 女 | G140109********004X |
336 | 吕晨嘉 | 女 | G140105********0143 |
337 | 李鸿晟 | 男 | G140109********0174 |
338 | 尹亚楠 | 女 | G371728********4123 |
339 | 刘越洋 | 男 | G411422********0233 |
340 | 曹宸瑞 | 男 | G140122********0078 |
341 | 田梦曦 | 女 | G140105********0089 |
342 | 赵航宇 | 男 | G140109********0179 |
343 | 武琛凯 | 男 | G140107********0092 |
344 | 杨嘉琪 | 女 | G140981********0023 |
345 | 张洛灵 | 女 | G140109********0200 |
346 | 成诗涵 | 女 | G140109********0162 |
347 | 张沛瑶 | 女 | G140109********0164 |
348 | 李思远 | 男 | G140109********0134 |
349 | 范诗柔 | 女 | G140424********0028 |
350 | 聂羽彤 | 女 | G140109********0267 |
351 | 胡宸熙 | 男 | G140105********0112 |
352 | 高沛琳 | 女 | G140109********0083 |
353 | 刘久安 | 男 | G141032********0035 |
354 | 张子豪 | 男 | G141124********0279 |
355 | 范紫铄 | 女 | G140822********0103 |
356 | 畅波晶 | 女 | G140106********0081 |
357 | 王天钰 | 男 | G140109********0039 |
358 | 潘睿宇 | 男 | G140109********0056 |
359 | 程炬云 | 男 | G140107********0072 |
360 | 武山雪 | 女 | G140108********0082 |
361 | 王艺菲 | 女 | G140109********0081 |
362 | 刘骅毅 | 男 | G140181********0039 |
363 | 陈煦瑶 | 女 | G140108********0080 |
364 | 王傲然(多) | 男 | G131026********3711 |
王傲翔(多) | 男 | G131026********3738 | |
365 | 刘柏辰 | 男 | G140107********0059 |
366 | 陈淑桐 | 女 | G411726********0028 |
367 | 聂诗雅 | 女 | G411426********0128 |
368 | 李彦东 | 男 | G140930********0013 |
369 | 张鑫阳 | 男 | G140105********0073 |
370 | 付晨翔 | 男 | G140108********0050 |
371 | 赵安冉 | 女 | G140431********0060 |
372 | 乔子轩 | 男 | G140622********0057 |
373 | 石梓轩 | 男 | G140109********0075 |
374 | 王晨博 | 男 | G140603********0097 |
375 | 张鸿波 | 男 | G140108********0235 |
376 | 张锐雅 | 女 | G140981********0061 |
377 | 赵睿熙 | 男 | G140107********0236 |
378 | 阎奕男 | 女 | G140109********010X |
379 | 杨宸饴 | 女 | G140109********0125 |
380 | 张玳源 | 男 | G140107********0234 |
381 | 张益驰 | 男 | G140109********0234 |
382 | 狐开涵 | 男 | G140181********0036 |
383 | 苗毓桐 | 男 | G140108********0079 |
384 | 张胜宇 | 男 | G140107********0153 |
385 | 贺梓涵 | 女 | G140108********0107 |
386 | 张诗雯 | 女 | G141128********0128 |
387 | 赵一诺 | 女 | G140106********0043 |
388 | 赵叶晴 | 女 | G141182********0140 |
389 | 闫湘玥 | 女 | G140181********0024 |
390 | 何昕怡 | 女 | G140108********0062 |
391 | 亢紫萱 | 女 | G150923********0325 |
392 | 于译朝 | 男 | G140105********0252 |
393 | 张栩豪 | 男 | G140109********0159 |
394 | 李锦浩 | 男 | G140109********0034 |
395 | 刘易乐 | 男 | G410928********0514 |
396 | 武新宇 | 男 | G140108********0010 |
397 | 郭昕默 | 女 | G140109********0027 |
398 | 王晋敏 | 女 | G140109********0147 |
399 | 王宇灿 | 男 | G140109********0079 |
400 | 付萧冰 | 女 | G140107********0227 |
401 | 王馨莹 | 女 | G140105********0067 |
402 | 吕诗琪 | 女 | G140106********0127 |
403 | 万梓琪 | 女 | G140109********0060 |
404 | 张璟涵 | 女 | G141121********0103 |
405 | 武雨钦 | 女 | G140725********0043 |
406 | 侯睿昕 | 男 | G140924********0059 |
407 | 曲妍羲 | 女 | G140109********0028 |
408 | 易娜慧 | 女 | G140106********0084 |
409 | 闫清博 | 男 | G141030********001X |
410 | 田恒宇 | 男 | G411628********3813 |
411 | 郭益嘉 | 男 | G141031********0017 |
412 | 祝子诚 | 男 | G340823********1210 |
413 | 丁奕煊 | 男 | G140107********0054 |
414 | 段昕彤 | 女 | G141082********0141 |
415 | 田宇乐 | 男 | G140108********0073 |
416 | 何奇致 | 男 | G140105********0213 |
417 | 吴锦瑶 | 女 | G140109********0144 |
418 | 武亚辉 | 男 | G141121********0138 |
419 | 闫静怡 | 女 | G140107********0146 |
420 | 李尚怡 | 女 | G140105********0160 |
421 | 李子轩 | 女 | G530103********6243 |
422 | 李远博 | 男 | G140108********0030 |
423 | 贺羽萱 | 女 | G610830********1620 |
424 | 刘嘉祈 | 男 | G141034********0033 |
425 | 柳振宇 | 男 | G141124********0132 |
426 | 申乐塬 | 男 | G140107********0119 |
427 | 李梓铭 | 男 | G130433********2315 |
428 | 白羽博 | 男 | G140107********0079 |
429 | 郑圣烨 | 男 | G140108********0010 |
430 | 张笑涵 | 女 | G140106********0043 |
431 | 刘悦然 | 男 | G140105********027X |
432 | 柳煜博 | 男 | G140109********0231 |
433 | 朱晋融 | 男 | G140105********0378 |
434 | 胡辰睿 | 女 | G140728********008X |
435 | 李欣燃 | 女 | G140107********006X |
436 | 张宇阳 | 男 | G141121********0138 |
437 | 王嘉多杰 | 男 | G140109********0077 |
438 | 张仪伟 | 男 | G141123********005X |
439 | 郭瑾萱 | 女 | G140109********0022 |
440 | 赵家树 | 男 | G140109********0116 |
441 | 申梓骏 | 男 | G140109********0096 |
442 | 郑钰彤 | 女 | G140107********006X |
443 | 郝婧曦 | 女 | G110105********1163 |
444 | 李思特 | 男 | G141124********0235 |
445 | 王思睿 | 女 | G140109********0088 |
446 | 张恩泽 | 男 | G140109********013X |
447 | 郭奇帆 | 男 | G140109********0219 |
448 | 何鑫太 | 男 | G140622********0075 |
449 | 胡煜鑫 | 男 | G140109********0118 |
450 | 郭一诺 | 女 | G140109********0060 |
451 | 李奕承 | 男 | G140109********0170 |
452 | 张沛然 | 女 | G140108********0080 |
453 | 王启航 | 男 | G140106********0017 |
454 | 王绍楷 | 男 | G140109********0093 |
455 | 许艺潇 | 女 | G140109********0221 |
456 | 吕思颖 | 女 | G140107********0020 |
457 | 高浩轩 | 男 | G140105********0219 |
458 | 薛婍 | 女 | G340421********2084 |
459 | 高煊歌 | 男 | G140105********0318 |
460 | 张辰宇 | 男 | G140108********0079 |
461 | 李珊彤 | 女 | G141031********0064 |
462 | 聂单辰 | 男 | G130182********1455 |
463 | 张安然 | 女 | G140981********0101 |
464 | 庞天泽 | 男 | G140107********0053 |
465 | 康煜鑫 | 男 | G141182********0019 |
466 | 曹译丹 | 女 | G140109********0147 |
467 | 刘益熙 | 男 | G140109********003X |
468 | 刘亚辉 | 男 | G141124********0054 |
469 | 张雅露 | 女 | G140109********0163 |
470 | 胡乐蓉 | 女 | G140108********004X |
471 | 刘懿轩 | 男 | G141181********0179 |
472 | 杨佳汐 | 女 | G140107********0085 |
473 | 田梓煜 | 男 | G140106********0177 |
474 | 李旭飏 | 女 | G140109********0224 |
475 | 刘儒林 | 女 | G141130********0023 |
476 | 郝晨萱 | 女 | G140109********0040 |
477 | 李承泽 | 男 | G140106********0092 |
478 | 梁骁骐 | 男 | G140109********0098 |
479 | 麻子宸 | 男 | G140109********0230 |
480 | 武禹昕 | 女 | G130638********754X |
481 | 李芃君(多) | 男 | G140109********0075 |
李芃延(多) | 男 | G140109********0091 | |
482 | 宋奕欣 | 女 | G140109********0126 |
483 | 王玉川 | 女 | G140109********0205 |
484 | 龙一菲 | 女 | G140121********0041 |
485 | 刘轶浩(多) | 男 | G140106********0118 |
刘轶瀚(多) | 男 | G140106********0134 | |
486 | 郝亭语 | 女 | G140728********0169 |
487 | 高钰瑶 | 女 | G141124********0206 |
488 | 王奕博 | 男 | G140108********0159 |
489 | 韩禹萌 | 女 | G140107********0043 |
490 | 郭可欣 | 女 | G141121********0120 |
491 | 孟鑫辉 | 男 | G140106********0039 |
492 | 吴彤可悦 | 女 | G140106********0108 |
493 | 王炜轩 | 男 | G140430********0096 |
494 | 付佳桧 | 女 | G140107********0141 |
495 | 黄梓瑞 | 男 | G140429********0091 |
496 | 赵钰桐 | 女 | G140981********0085 |
497 | 赵鑫豪 | 男 | G140429********0013 |
498 | 史圣烨 | 男 | G140107********0032 |
499 | 张沐歌 | 女 | G140105********0183 |
500 | 张庭瑄 | 男 | G140107********0071 |
派中学生共505人,其中:多胞胎5对,共10人。2025-08-01

